KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/08/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-08-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 2EY 6EY 11EY 9EY 7EY 4EY |
| Đặc biệtĐB | 14696 |
| Giải nhấtNhất | 34229 |
| Giải nhìNhì | 8251490636 |
| Giải baBa | 333297653380510161331507315006 |
| Giải tưTư | 9256962236492715 |
| Giải nămNăm | 230064085948463169502621 |
| Giải sáuSáu | 964938433 |
| Giải bảyBảy | 73895254 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 06 | 0 | 00; 50; 10 |
| 1 | 15; 10; 14 | 1 | 31; 21 |
| 2 | 21; 22; 29; 29 | 2 | 52; 22 |
| 3 | 38; 33; 31; 33; 33; 36 | 3 | 73; 33; 33; 33; 73 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 54; 64; 14 |
| 5 | 52; 54; 50; 56 | 5 | 15 |
| 6 | 64 | 6 | 56; 06; 36; 96 |
| 7 | 73; 73 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 38; 08; 48 |
| 9 | 96 | 9 | 89; 49; 29; 29 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 16-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 86 | 13 | 90 |
| Giải bảy | 766 | 370 | 581 |
| Giải sáu | 565366000311 | 768973819935 | 818731094581 |
| Giải năm | 9896 | 0303 | 2836 |
| Giải tư | 36605528415208914327632561440962035 | 86957060157332374605744358035256396 | 36775254273346113708870494110295293 |
| Giải ba | 6319712437 | 3669925365 | 4140839380 |
| Giải nhì | 11768 | 93156 | 47895 |
| Giải nhất | 72705 | 93153 | 94817 |
| Đặc biệt | 220804 | 216578 | 893189 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09; 05; 04 | 0 | 00 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 41 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 35; 37 | 3 | 53 |
| 4 | 41 | 4 | 04 |
| 5 | 53; 56 | 5 | 05; 35; 05 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 86; 66; 96; 56 |
| 7 | - | 7 | 27; 97; 37 |
| 8 | 86; 89 | 8 | 68 |
| 9 | 96; 97 | 9 | 89; 09 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 70 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35; 35 | 3 | 13; 03; 23; 53 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 57; 52; 56; 53 | 5 | 35; 15; 05; 35; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 96; 56 |
| 7 | 70; 78 | 7 | 57 |
| 8 | 89; 81 | 8 | 78 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 89; 99 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08; 02; 08 | 0 | 90; 80 |
| 1 | 17 | 1 | 81; 81; 61 |
| 2 | 27 | 2 | 02 |
| 3 | 36 | 3 | 93 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 75; 95 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | 75 | 7 | 87; 27; 17 |
| 8 | 81; 87; 81; 80; 89 | 8 | 08; 08 |
| 9 | 90; 93; 95 | 9 | 09; 49; 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 16-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 00 | 86 | 96 |
| Giải bảy | 791 | 973 | 106 |
| Giải sáu | 613757339560 | 285491195108 | 348207234596 |
| Giải năm | 4405 | 8888 | 9945 |
| Giải tư | 93412161242915662996705227915154398 | 40949996019293150636913772339895216 | 13508587877589195983907857272462988 |
| Giải ba | 7331268303 | 3164544080 | 7847374856 |
| Giải nhì | 61800 | 48343 | 84898 |
| Giải nhất | 12135 | 02314 | 83943 |
| Đặc biệt | 128077 | 685303 | 023464 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 03; 00 | 0 | 00; 60; 00 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 91; 51 |
| 2 | 24; 22 | 2 | 12; 22; 12 |
| 3 | 37; 33; 35 | 3 | 33; 03 |
| 4 | - | 4 | 24 |
| 5 | 56; 51 | 5 | 05; 35 |
| 6 | 60 | 6 | 56; 96 |
| 7 | 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 91; 96; 98 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01; 03 | 0 | 80 |
| 1 | 19; 16; 14 | 1 | 01; 31 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 36 | 3 | 73; 43; 03 |
| 4 | 49; 45; 43 | 4 | 54; 14 |
| 5 | 54 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 86; 36; 16 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 77 |
| 8 | 86; 88; 80 | 8 | 08; 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19; 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 23; 24 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 23; 83; 73; 43 |
| 4 | 45; 43 | 4 | 24; 64 |
| 5 | 56 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 64 | 6 | 96; 06; 96; 56 |
| 7 | 73 | 7 | 87 |
| 8 | 82; 87; 83; 85; 88 | 8 | 08; 88; 98 |
| 9 | 96; 96; 91; 98 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.