KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/03/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-03-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15CP 4CP 11CP 1CP 7CP 6CP 14CP 20CP |
| Đặc biệtĐB | 53850 |
| Giải nhấtNhất | 27446 |
| Giải nhìNhì | 0766820824 |
| Giải baBa | 672557273813179978690486685504 |
| Giải tưTư | 2130637654255528 |
| Giải nămNăm | 158350417064883380715037 |
| Giải sáuSáu | 414867595 |
| Giải bảyBảy | 17826219 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 17; 19; 14 | 1 | 41; 71 |
| 2 | 25; 28; 24 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 33; 37; 30; 38 | 3 | 83; 33 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 14; 64; 04; 24 |
| 5 | 55; 50 | 5 | 95; 25; 55 |
| 6 | 62; 67; 64; 69; 66; 68 | 6 | 76; 66; 46 |
| 7 | 71; 76; 79 | 7 | 17; 67; 37 |
| 8 | 82; 83 | 8 | 28; 38; 68 |
| 9 | 95 | 9 | 19; 79; 69 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 16-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 41 | 16 | 30 |
| Giải bảy | 763 | 033 | 085 |
| Giải sáu | 962049621289 | 987137058780 | 090880037004 |
| Giải năm | 3774 | 3225 | 1306 |
| Giải tư | 41311718177107877466534245817006325 | 85123468040268799477757108866493667 | 80941584772011386515786231594371307 |
| Giải ba | 2980656129 | 4704516220 | 1708128269 |
| Giải nhì | 60527 | 52997 | 91685 |
| Giải nhất | 44320 | 41226 | 54677 |
| Đặc biệt | 816066 | 557279 | 227938 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 70; 20 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 41; 11 |
| 2 | 20; 24; 25; 29; 27; 20 | 2 | 62 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 41 | 4 | 74; 24 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 63; 62; 66; 66 | 6 | 66; 06; 66 |
| 7 | 74; 78; 70 | 7 | 17; 27 |
| 8 | 89 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 89; 29 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 80; 10; 20 |
| 1 | 16; 10 | 1 | 71 |
| 2 | 25; 23; 20; 26 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 23 |
| 4 | 45 | 4 | 04; 64 |
| 5 | - | 5 | 05; 25; 45 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 16; 26 |
| 7 | 71; 77; 79 | 7 | 87; 77; 67; 97 |
| 8 | 80; 87 | 8 | - |
| 9 | 97 | 9 | 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 04; 06; 07 | 0 | 30 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 30; 38 | 3 | 03; 13; 23; 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 85; 15; 85 |
| 6 | 69 | 6 | 06 |
| 7 | 77; 77 | 7 | 77; 07; 77 |
| 8 | 85; 81; 85 | 8 | 08; 38 |
| 9 | - | 9 | 69 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 16-03-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 54 | 11 | 34 |
| Giải bảy | 165 | 136 | 938 |
| Giải sáu | 813712750090 | 679710811771 | 525152004894 |
| Giải năm | 7179 | 5141 | 5261 |
| Giải tư | 88213246782142738777040070867182912 | 04094506232855753392949673947680466 | 38577412783185410432810781414766021 |
| Giải ba | 3866604207 | 9281411203 | 2729870611 |
| Giải nhì | 51010 | 53750 | 76912 |
| Giải nhất | 65255 | 93110 | 79366 |
| Đặc biệt | 097725 | 372661 | 689946 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | 90; 10 |
| 1 | 13; 12; 10 | 1 | 71 |
| 2 | 27; 25 | 2 | 12 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 65; 75; 55; 25 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75; 79; 78; 77; 71 | 7 | 37; 27; 77; 07; 07 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | 79 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50; 10 |
| 1 | 11; 14; 10 | 1 | 11; 81; 71; 41; 61 |
| 2 | 23 | 2 | 92 |
| 3 | 36 | 3 | 23; 03 |
| 4 | 41 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 57; 50 | 5 | - |
| 6 | 67; 66; 61 | 6 | 36; 76; 66 |
| 7 | 71; 76 | 7 | 97; 57; 67 |
| 8 | 81 | 8 | - |
| 9 | 97; 94; 92 | 9 | - |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 12 | 1 | 51; 61; 21; 11 |
| 2 | 21 | 2 | 32; 12 |
| 3 | 34; 38; 32 | 3 | - |
| 4 | 47; 46 | 4 | 34; 94; 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | - |
| 6 | 61; 66 | 6 | 66; 46 |
| 7 | 77; 78; 78 | 7 | 77; 47 |
| 8 | - | 8 | 38; 78; 78; 98 |
| 9 | 94; 98 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.