KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/02/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-02-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13BX 19BX 8BX 9BX 17BX 12BX 4BX 1BX |
| Đặc biệtĐB | 25938 |
| Giải nhấtNhất | 21726 |
| Giải nhìNhì | 1090767099 |
| Giải baBa | 245736400934901198358117728129 |
| Giải tưTư | 2024984755616356 |
| Giải nămNăm | 253523281181954769167642 |
| Giải sáuSáu | 736092533 |
| Giải bảyBảy | 84109516 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 07 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 16; 16 | 1 | 81; 61; 01 |
| 2 | 28; 24; 29; 26 | 2 | 92; 42 |
| 3 | 36; 33; 35; 35; 38 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 47; 42; 47 | 4 | 84; 24 |
| 5 | 56 | 5 | 95; 35; 35 |
| 6 | 61 | 6 | 16; 36; 16; 56; 26 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 47; 47; 77; 07 |
| 8 | 84; 81 | 8 | 28; 38 |
| 9 | 95; 92; 99 | 9 | 09; 29; 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 16-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 92 | 97 | 21 |
| Giải bảy | 860 | 541 | 320 |
| Giải sáu | 291519095502 | 784560132342 | 016289061192 |
| Giải năm | 2149 | 9434 | 8274 |
| Giải tư | 26612580532765686826707074515448251 | 66242334762824426887456424482641738 | 51538761631273561266523850247752643 |
| Giải ba | 7540811261 | 5439299036 | 4695368142 |
| Giải nhì | 22372 | 54685 | 30057 |
| Giải nhất | 09115 | 20354 | 51489 |
| Đặc biệt | 733388 | 096771 | 508011 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 07; 08 | 0 | 60 |
| 1 | 15; 12; 15 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 26 | 2 | 92; 02; 12; 72 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | 49 | 4 | 54 |
| 5 | 53; 56; 54; 51 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 60; 61 | 6 | 56; 26 |
| 7 | 72 | 7 | 07 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 88 |
| 9 | 92 | 9 | 09; 49 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13 | 1 | 41; 71 |
| 2 | 26 | 2 | 42; 42; 42; 92 |
| 3 | 34; 38; 36 | 3 | 13 |
| 4 | 41; 45; 42; 42; 44; 42 | 4 | 34; 44; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 45; 85 |
| 6 | - | 6 | 76; 26; 36 |
| 7 | 76; 71 | 7 | 97; 87 |
| 8 | 87; 85 | 8 | 38 |
| 9 | 97; 92 | 9 | - |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20 |
| 1 | 11 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 62; 92; 42 |
| 3 | 38; 35 | 3 | 63; 43; 53 |
| 4 | 43; 42 | 4 | 74 |
| 5 | 53; 57 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 62; 63; 66 | 6 | 06; 66 |
| 7 | 74; 77 | 7 | 77; 57 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 92 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 16-02-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 57 | 47 | 70 |
| Giải bảy | 114 | 116 | 368 |
| Giải sáu | 109239369787 | 560106320468 | 355927022312 |
| Giải năm | 5271 | 0949 | 9809 |
| Giải tư | 55326735414830528512414902953968961 | 29104902794136434612326409766364123 | 85812731707117477102071209999858506 |
| Giải ba | 6022818368 | 6874221587 | 2745876681 |
| Giải nhì | 25621 | 85884 | 29453 |
| Giải nhất | 74783 | 99157 | 77287 |
| Đặc biệt | 392530 | 401870 | 265759 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90; 30 |
| 1 | 14; 12 | 1 | 71; 41; 61; 21 |
| 2 | 26; 28; 21 | 2 | 92; 12 |
| 3 | 36; 39; 30 | 3 | 83 |
| 4 | 41 | 4 | 14 |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | 61; 68 | 6 | 36; 26 |
| 7 | 71 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 87; 83 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 92; 90 | 9 | 39 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 04 | 0 | 40; 70 |
| 1 | 16; 12 | 1 | 01 |
| 2 | 23 | 2 | 32; 12; 42 |
| 3 | 32 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 47; 49; 40; 42 | 4 | 04; 64; 84 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 68; 64; 63 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 70 | 7 | 47; 87; 57 |
| 8 | 87; 84 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 49; 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 02; 06 | 0 | 70; 70; 20 |
| 1 | 12; 12 | 1 | 81 |
| 2 | 20 | 2 | 02; 12; 12; 02 |
| 3 | - | 3 | 53 |
| 4 | - | 4 | 74 |
| 5 | 59; 58; 53; 59 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 06 |
| 7 | 70; 70; 74 | 7 | 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 68; 98; 58 |
| 9 | 98 | 9 | 59; 09; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.