KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 16/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 16-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15ZU 11ZU 5ZU 6ZU 14ZU 2ZU 3ZU 12ZU |
| Đặc biệtĐB | 27233 |
| Giải nhấtNhất | 72386 |
| Giải nhìNhì | 2951345763 |
| Giải baBa | 203193459357200933707849465788 |
| Giải tưTư | 7430987191897139 |
| Giải nămNăm | 466863520296255359861668 |
| Giải sáuSáu | 084928612 |
| Giải bảyBảy | 17585174 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 30; 00; 70 |
| 1 | 17; 12; 19; 13 | 1 | 51; 71 |
| 2 | 28 | 2 | 12; 52 |
| 3 | 30; 39; 33 | 3 | 53; 93; 13; 63; 33 |
| 4 | - | 4 | 74; 84; 94 |
| 5 | 58; 51; 52; 53 | 5 | - |
| 6 | 68; 68; 63 | 6 | 96; 86; 86 |
| 7 | 74; 71; 70 | 7 | 17 |
| 8 | 84; 86; 89; 88; 86 | 8 | 58; 28; 68; 68; 88 |
| 9 | 96; 93; 94 | 9 | 89; 39; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 16-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 15 | 89 | 13 |
| Giải bảy | 756 | 224 | 269 |
| Giải sáu | 560669363892 | 499501693231 | 789349339052 |
| Giải năm | 4879 | 4717 | 1314 |
| Giải tư | 42458293370760170546388271482398357 | 53659540035476762572548247940287620 | 24810143162644733902354080768238916 |
| Giải ba | 9170575445 | 9147560929 | 5874622200 |
| Giải nhì | 78070 | 21389 | 38679 |
| Giải nhất | 98528 | 70132 | 26995 |
| Đặc biệt | 071137 | 526289 | 137098 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 05 | 0 | 70 |
| 1 | 15 | 1 | 01 |
| 2 | 27; 23; 28 | 2 | 92 |
| 3 | 36; 37; 37 | 3 | 23 |
| 4 | 46; 45 | 4 | - |
| 5 | 56; 58; 57 | 5 | 15; 05; 45 |
| 6 | - | 6 | 56; 06; 36; 46 |
| 7 | 79; 70 | 7 | 37; 27; 57; 37 |
| 8 | - | 8 | 58; 28 |
| 9 | 92 | 9 | 79 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02 | 0 | 20 |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 24; 24; 20; 29 | 2 | 72; 02; 32 |
| 3 | 31; 32 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 24; 24 |
| 5 | 59 | 5 | 95; 75 |
| 6 | 69; 67 | 6 | - |
| 7 | 72; 75 | 7 | 17; 67 |
| 8 | 89; 89; 89 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | 89; 69; 59; 29; 89; 89 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08; 00 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 13; 14; 10; 16; 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52; 02; 82 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 93; 33 |
| 4 | 47; 46 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | 69 | 6 | 16; 16; 46 |
| 7 | 79 | 7 | 47 |
| 8 | 82 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 93; 95; 98 | 9 | 69; 79 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 16-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 99 | 81 | 95 |
| Giải bảy | 540 | 363 | 540 |
| Giải sáu | 802533989097 | 850186692403 | 822622173643 |
| Giải năm | 9055 | 0359 | 5210 |
| Giải tư | 09373089959094635953073016068486505 | 43293827013706781168748462361505626 | 36808050892134257432583472439921908 |
| Giải ba | 3905138056 | 3157358174 | 9065398345 |
| Giải nhì | 83923 | 69934 | 58797 |
| Giải nhất | 27917 | 07968 | 08880 |
| Đặc biệt | 713753 | 298550 | 410579 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 40 |
| 1 | 17 | 1 | 01; 51 |
| 2 | 25; 23 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 73; 53; 23; 53 |
| 4 | 40; 46 | 4 | 84 |
| 5 | 55; 53; 51; 56; 53 | 5 | 25; 55; 95; 05 |
| 6 | - | 6 | 46; 56 |
| 7 | 73 | 7 | 97; 17 |
| 8 | 84 | 8 | 98 |
| 9 | 99; 98; 97; 95 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03; 01 | 0 | 50 |
| 1 | 15 | 1 | 81; 01; 01 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 63; 03; 93; 73 |
| 4 | 46 | 4 | 74; 34 |
| 5 | 59; 50 | 5 | 15 |
| 6 | 63; 69; 67; 68; 68 | 6 | 46; 26 |
| 7 | 73; 74 | 7 | 67 |
| 8 | 81 | 8 | 68; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 69; 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08 | 0 | 40; 10; 80 |
| 1 | 17; 10 | 1 | - |
| 2 | 26 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 53 |
| 4 | 40; 43; 42; 47; 45 | 4 | - |
| 5 | 53 | 5 | 95; 45 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 47; 97 |
| 8 | 89; 80 | 8 | 08; 08 |
| 9 | 95; 99; 97 | 9 | 89; 99; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.