KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 15/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18YG 9YG 4YG 15YG 12YG 3YG 10YG 2YG |
| Đặc biệtĐB | 48350 |
| Giải nhấtNhất | 58910 |
| Giải nhìNhì | 4361645570 |
| Giải baBa | 053467641914342534296414032918 |
| Giải tưTư | 9575304677919266 |
| Giải nămNăm | 829639495515350089075687 |
| Giải sáuSáu | 478701440 |
| Giải bảyBảy | 95845991 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 07 | 0 | 40; 00; 40; 70; 10; 50 |
| 1 | 15; 19; 18; 16; 10 | 1 | 91; 01; 91 |
| 2 | 29 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 40; 49; 46; 46; 42; 40 | 4 | 84 |
| 5 | 59; 50 | 5 | 95; 15; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 96; 46; 66; 46; 16 |
| 7 | 78; 75; 70 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 84; 87 | 8 | 78; 18 |
| 9 | 95; 91; 96; 91 | 9 | 59; 49; 19; 29 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 45 | 98 | 58 |
| Giải bảy | 717 | 766 | 791 |
| Giải sáu | 047647341262 | 834321018812 | 189509067764 |
| Giải năm | 5954 | 2445 | 7273 |
| Giải tư | 44591904484832367635442813496124782 | 77151649229056134821178910739925564 | 28587014026972906264026020329615866 |
| Giải ba | 1652664706 | 4984776507 | 2367205135 |
| Giải nhì | 17583 | 68732 | 70907 |
| Giải nhất | 18403 | 31198 | 06876 |
| Đặc biệt | 561143 | 222664 | 910931 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 91; 81; 61 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 62; 82 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 23; 83; 03; 43 |
| 4 | 45; 48; 43 | 4 | 34; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 45; 35 |
| 6 | 62; 61 | 6 | 76; 26; 06 |
| 7 | 76 | 7 | 17 |
| 8 | 81; 82; 83 | 8 | 48 |
| 9 | 91 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 01; 51; 61; 21; 91 |
| 2 | 22; 21 | 2 | 12; 22; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 45; 47 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 61; 64; 64 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | 47; 07 |
| 8 | - | 8 | 98; 98 |
| 9 | 98; 91; 99; 98 | 9 | 99 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02; 02; 07 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 91; 31 |
| 2 | 29 | 2 | 02; 02; 72 |
| 3 | 35; 31 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 64; 64 |
| 5 | 58 | 5 | 95; 35 |
| 6 | 64; 64; 66 | 6 | 06; 96; 66; 76 |
| 7 | 73; 72; 76 | 7 | 87; 07 |
| 8 | 87 | 8 | 58 |
| 9 | 91; 95; 96 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 15-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 69 | 92 | 97 |
| Giải bảy | 549 | 427 | 460 |
| Giải sáu | 722852289241 | 590266344062 | 391659199866 |
| Giải năm | 3603 | 5134 | 9276 |
| Giải tư | 78416213963975988910064027370956302 | 90247100861181922214270749907834630 | 35946553890418221788669041277748897 |
| Giải ba | 0112226636 | 7343398690 | 2678722605 |
| Giải nhì | 96954 | 64714 | 35583 |
| Giải nhất | 69054 | 51557 | 51779 |
| Đặc biệt | 085943 | 172987 | 203545 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02; 09; 02 | 0 | 10 |
| 1 | 16; 10 | 1 | 41 |
| 2 | 28; 28; 22 | 2 | 02; 02; 22 |
| 3 | 36 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 49; 41; 43 | 4 | 54; 54 |
| 5 | 59; 54; 54 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 16; 96; 36 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 28 |
| 9 | 96 | 9 | 69; 49; 59; 09 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 19; 14; 14 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 92; 02; 62 |
| 3 | 34; 34; 30; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 47 | 4 | 34; 34; 14; 74; 14 |
| 5 | 57 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 86 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 27; 47; 57; 87 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 78 |
| 9 | 92; 90 | 9 | 19 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05 | 0 | 60 |
| 1 | 16; 19 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | 46; 45 | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 05; 45 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 16; 66; 76; 46 |
| 7 | 76; 77; 79 | 7 | 97; 77; 97; 87 |
| 8 | 89; 82; 88; 87; 83 | 8 | 88 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 19; 89; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.