KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 15/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 15-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11VX 6VX 19VX 13VX 2VX 1VX 18VX 16VX |
| Đặc biệtĐB | 60131 |
| Giải nhấtNhất | 13158 |
| Giải nhìNhì | 9130340613 |
| Giải baBa | 300171656675778270728182635039 |
| Giải tưTư | 3894062063147306 |
| Giải nămNăm | 983210566560617452531397 |
| Giải sáuSáu | 012888114 |
| Giải bảyBảy | 43082714 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 06; 03 | 0 | 60; 20 |
| 1 | 14; 12; 14; 14; 17; 13 | 1 | 31 |
| 2 | 27; 20; 26 | 2 | 12; 32; 72 |
| 3 | 32; 39; 31 | 3 | 43; 53; 03; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 14; 74; 94; 14 |
| 5 | 56; 53; 58 | 5 | - |
| 6 | 60; 66 | 6 | 56; 06; 66; 26 |
| 7 | 74; 78; 72 | 7 | 27; 97; 17 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 88; 78; 58 |
| 9 | 97; 94 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 15-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 95 | 01 | 63 |
| Giải bảy | 478 | 831 | 612 |
| Giải sáu | 030421957847 | 171880896021 | 553126130797 |
| Giải năm | 2380 | 0325 | 4407 |
| Giải tư | 25061725509691729082841410906511191 | 89169695273177593842371307362787745 | 30594494277999627077173643508213464 |
| Giải ba | 1931612603 | 5820089271 | 6895169950 |
| Giải nhì | 95153 | 42002 | 42961 |
| Giải nhất | 62384 | 89254 | 25890 |
| Đặc biệt | 305220 | 332825 | 084786 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03 | 0 | 80; 50; 20 |
| 1 | 17; 16 | 1 | 61; 41; 91 |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | 03; 53 |
| 4 | 47; 41 | 4 | 04; 84 |
| 5 | 50; 53 | 5 | 95; 95; 65 |
| 6 | 61; 65 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | 7 | 47; 17 |
| 8 | 80; 82; 84 | 8 | 78 |
| 9 | 95; 95; 91 | 9 | - |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00; 02 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 18 | 1 | 01; 31; 21; 71 |
| 2 | 21; 25; 27; 27; 25 | 2 | 42; 02 |
| 3 | 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 42; 45 | 4 | 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25; 75; 45; 25 |
| 6 | 69 | 6 | - |
| 7 | 75; 71 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 89 | 8 | 18 |
| 9 | - | 9 | 89; 69 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50; 90 |
| 1 | 12; 13 | 1 | 31; 51; 61 |
| 2 | 27 | 2 | 12; 82 |
| 3 | 31 | 3 | 63; 13 |
| 4 | - | 4 | 94; 64; 64 |
| 5 | 51; 50 | 5 | - |
| 6 | 63; 64; 64; 61 | 6 | 96; 86 |
| 7 | 77 | 7 | 97; 07; 27; 77 |
| 8 | 82; 86 | 8 | - |
| 9 | 97; 94; 96; 90 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 15-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 30 | 86 |
| Giải bảy | 732 | 893 |
| Giải sáu | 209534561224 | 615886062765 |
| Giải năm | 6768 | 6130 |
| Giải tư | 25397081276549104574988212247593501 | 05000469877348316484166782377698614 |
| Giải ba | 1418536393 | 0579356762 |
| Giải nhì | 63026 | 17699 |
| Giải nhất | 87964 | 99546 |
| Đặc biệt | 740576 | 113054 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 |
| 1 | - | 1 | 91; 21; 01 |
| 2 | 24; 27; 21; 26 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 24; 74; 64 |
| 5 | 56 | 5 | 95; 75; 85 |
| 6 | 68; 64 | 6 | 56; 26; 76 |
| 7 | 74; 75; 76 | 7 | 97; 27 |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 95; 97; 91; 93 | 9 | - |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 93; 83; 93 |
| 4 | 46 | 4 | 84; 14; 54 |
| 5 | 58; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 62 | 6 | 86; 06; 76; 46 |
| 7 | 78; 76 | 7 | 87 |
| 8 | 86; 87; 83; 84 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 93; 93; 99 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.