KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 15/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 15-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10HU 9HU 8HU 5HU 13HU 14HU |
| Đặc biệtĐB | 62066 |
| Giải nhấtNhất | 87176 |
| Giải nhìNhì | 9364237409 |
| Giải baBa | 280872488758423252693300545004 |
| Giải tưTư | 5904577169287981 |
| Giải nămNăm | 086677726093974608533967 |
| Giải sáuSáu | 287162312 |
| Giải bảyBảy | 96275891 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 04; 09 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 91; 71; 81 |
| 2 | 27; 28; 23 | 2 | 62; 12; 72; 42 |
| 3 | - | 3 | 93; 53; 23 |
| 4 | 46; 42 | 4 | 04; 04 |
| 5 | 58; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 66; 67; 69; 66 | 6 | 96; 66; 46; 76; 66 |
| 7 | 72; 71; 76 | 7 | 27; 87; 67; 87; 87 |
| 8 | 87; 81; 87; 87 | 8 | 58; 28 |
| 9 | 96; 91; 93 | 9 | 69; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 15-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 77 | 64 | 44 |
| Giải bảy | 775 | 742 | 741 |
| Giải sáu | 264224409148 | 999295505630 | 062205105952 |
| Giải năm | 5423 | 4335 | 7593 |
| Giải tư | 78798607976172642768902376003441713 | 98571053609007964005786983577964905 | 74839187021258424767026077699520237 |
| Giải ba | 0789586013 | 3416308384 | 7446031017 |
| Giải nhì | 74151 | 63628 | 20139 |
| Giải nhất | 30501 | 15326 | 84278 |
| Đặc biệt | 636638 | 120192 | 785898 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40 |
| 1 | 13; 13 | 1 | 51; 01 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 42 |
| 3 | 37; 34; 38 | 3 | 23; 13; 13 |
| 4 | 42; 40; 48 | 4 | 34 |
| 5 | 51 | 5 | 75; 95 |
| 6 | 68 | 6 | 26 |
| 7 | 77; 75 | 7 | 77; 97; 37 |
| 8 | - | 8 | 48; 98; 68; 38 |
| 9 | 98; 97; 95 | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 50; 30; 60 |
| 1 | - | 1 | 71 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 42; 92; 92 |
| 3 | 30; 35 | 3 | 63 |
| 4 | 42 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 50 | 5 | 35; 05; 05 |
| 6 | 64; 60; 63 | 6 | 26 |
| 7 | 71; 79; 79 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 92; 98; 92 | 9 | 79; 79 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10; 17 | 1 | 41 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 52; 02 |
| 3 | 39; 37; 39 | 3 | 93 |
| 4 | 44; 41 | 4 | 44; 84 |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 60 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | 67; 07; 37; 17 |
| 8 | 84 | 8 | 78; 98 |
| 9 | 93; 95; 98 | 9 | 39; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 15-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 73 | 17 | 03 |
| Giải bảy | 643 | 478 | 065 |
| Giải sáu | 208693001699 | 473109389186 | 929303715589 |
| Giải năm | 5029 | 5180 | 4891 |
| Giải tư | 80161215559929861992491291708842060 | 99740778847470590468040176628085087 | 49934582198101193665580990402411485 |
| Giải ba | 3936069010 | 3645372251 | 2576010808 |
| Giải nhì | 33809 | 52680 | 01686 |
| Giải nhất | 91823 | 71612 | 57066 |
| Đặc biệt | 438678 | 316331 | 314660 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 60; 60; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 61 |
| 2 | 29; 29; 23 | 2 | 92 |
| 3 | - | 3 | 73; 43; 23 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61; 60; 60 | 6 | 86 |
| 7 | 73; 78 | 7 | - |
| 8 | 86; 88 | 8 | 98; 88; 78 |
| 9 | 99; 98; 92 | 9 | 99; 29; 29; 09 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80; 40; 80; 80 |
| 1 | 17; 17; 12 | 1 | 31; 51; 31 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 31; 38; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 40 | 4 | 84 |
| 5 | 53; 51 | 5 | 05 |
| 6 | 68 | 6 | 86 |
| 7 | 78 | 7 | 17; 17; 87 |
| 8 | 86; 80; 84; 80; 87; 80 | 8 | 78; 38; 68 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08 | 0 | 60; 60 |
| 1 | 19; 11 | 1 | 71; 91; 11 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 03; 93 |
| 4 | - | 4 | 34; 24 |
| 5 | - | 5 | 65; 65; 85 |
| 6 | 65; 65; 60; 66; 60 | 6 | 86; 66 |
| 7 | 71 | 7 | - |
| 8 | 89; 85; 86 | 8 | 08 |
| 9 | 93; 91; 99 | 9 | 89; 19; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.