KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 15/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 15-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6ZX 15ZX 1ZX 12ZX 9ZX 8ZX |
| Đặc biệtĐB | 03714 |
| Giải nhấtNhất | 73668 |
| Giải nhìNhì | 7084942878 |
| Giải baBa | 369300782889755371657247321432 |
| Giải tưTư | 7489047108204710 |
| Giải nămNăm | 711856727668380849586875 |
| Giải sáuSáu | 710526102 |
| Giải bảyBảy | 65598893 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 08 | 0 | 10; 20; 10; 30 |
| 1 | 10; 18; 10; 14 | 1 | 71 |
| 2 | 26; 20; 28 | 2 | 02; 72; 32 |
| 3 | 30; 32 | 3 | 93; 73 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 59; 58; 55 | 5 | 65; 75; 55; 65 |
| 6 | 65; 68; 65; 68 | 6 | 26 |
| 7 | 72; 75; 71; 73; 78 | 7 | - |
| 8 | 88; 89 | 8 | 88; 18; 68; 08; 58; 28; 78; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 59; 89; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 15-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 68 | 31 | 36 |
| Giải bảy | 080 | 094 | 977 |
| Giải sáu | 117645646492 | 901813499679 | 607512769763 |
| Giải năm | 7307 | 2393 | 9129 |
| Giải tư | 66037972559677477274210593297907095 | 85353122049140789675144756537010315 | 05112393718702776745182517812280650 |
| Giải ba | 5861882918 | 1843519580 | 3366969265 |
| Giải nhì | 42443 | 75484 | 53708 |
| Giải nhất | 50469 | 32126 | 82548 |
| Đặc biệt | 813676 | 854211 | 457503 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 80 |
| 1 | 18; 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 92 |
| 3 | 37 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 64; 74; 74 |
| 5 | 55; 59 | 5 | 55; 95 |
| 6 | 68; 64; 69 | 6 | 76; 76 |
| 7 | 76; 74; 74; 79; 76 | 7 | 07; 37 |
| 8 | 80 | 8 | 68; 18; 18 |
| 9 | 92; 95 | 9 | 59; 79; 69 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 0 | 70; 80 |
| 1 | 18; 15; 11 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 31; 35 | 3 | 93; 53 |
| 4 | 49 | 4 | 94; 04; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 75; 75; 15; 35 |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 79; 75; 75; 70 | 7 | 07 |
| 8 | 80; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 94; 93 | 9 | 49; 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 50 |
| 1 | 12 | 1 | 71; 51 |
| 2 | 29; 27; 22 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 36 | 3 | 63; 03 |
| 4 | 45; 48 | 4 | - |
| 5 | 51; 50 | 5 | 75; 45; 65 |
| 6 | 63; 69; 65 | 6 | 36; 76 |
| 7 | 77; 75; 76; 71 | 7 | 77; 27 |
| 8 | - | 8 | 08; 48 |
| 9 | - | 9 | 29; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 15-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 47 | 80 |
| Giải bảy | 074 | 049 |
| Giải sáu | 062992144529 | 867171883849 |
| Giải năm | 8685 | 1402 |
| Giải tư | 44449630293728452280513476608268967 | 46252296929420695617555112657310783 |
| Giải ba | 9835224176 | 5183402256 |
| Giải nhì | 15405 | 67088 |
| Giải nhất | 45337 | 22308 |
| Đặc biệt | 424885 | 665456 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 80 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 29; 29; 29 | 2 | 82; 52 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | 47; 49; 47 | 4 | 74; 14; 84 |
| 5 | 52 | 5 | 85; 05; 85 |
| 6 | 67 | 6 | 76 |
| 7 | 74; 76 | 7 | 47; 47; 67; 37 |
| 8 | 85; 84; 80; 82; 85 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 29; 29; 49; 29 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 08 | 0 | 80 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 71; 11 |
| 2 | - | 2 | 02; 52; 92 |
| 3 | 34 | 3 | 73; 83 |
| 4 | 49; 49 | 4 | 34 |
| 5 | 52; 56; 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 56; 56 |
| 7 | 71; 73 | 7 | 17 |
| 8 | 80; 88; 83; 88 | 8 | 88; 88; 08 |
| 9 | 92 | 9 | 49; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.