KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 15/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4VN 3VN 18VN 16VN 17VN 10VN 12VN 9VN |
| Đặc biệtĐB | 22601 |
| Giải nhấtNhất | 02477 |
| Giải nhìNhì | 6214137062 |
| Giải baBa | 782820756725784999889963397965 |
| Giải tưTư | 9816885997511035 |
| Giải nămNăm | 745481117385688112608762 |
| Giải sáuSáu | 634964259 |
| Giải bảyBảy | 79033445 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | 60 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11; 81; 51; 41; 01 |
| 2 | - | 2 | 62; 82; 62 |
| 3 | 34; 34; 35; 33 | 3 | 03; 33 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 34; 34; 64; 54; 84 |
| 5 | 59; 54; 59; 51 | 5 | 45; 85; 35; 65 |
| 6 | 64; 60; 62; 67; 65; 62 | 6 | 16 |
| 7 | 79; 77 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 85; 81; 82; 84; 88 | 8 | 88 |
| 9 | - | 9 | 79; 59; 59 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 15-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 10 | 54 | 54 |
| Giải bảy | 683 | 398 | 301 |
| Giải sáu | 864444050064 | 437159899606 | 824299459199 |
| Giải năm | 4206 | 7653 | 8528 |
| Giải tư | 20686235698763716591942451126028689 | 86812828696115311796293821026577447 | 03924924067812454194733329431958428 |
| Giải ba | 5685368548 | 0365599511 | 6722815186 |
| Giải nhì | 61790 | 31236 | 65401 |
| Giải nhất | 68627 | 93530 | 64016 |
| Đặc biệt | 018529 | 914792 | 388356 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 10; 60; 90 |
| 1 | 10 | 1 | 91 |
| 2 | 27; 29 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 83; 53 |
| 4 | 44; 45; 48 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 53 | 5 | 05; 45 |
| 6 | 64; 69; 60 | 6 | 06; 86 |
| 7 | - | 7 | 37; 27 |
| 8 | 83; 86; 89 | 8 | 48 |
| 9 | 91; 90 | 9 | 69; 89; 29 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 30 |
| 1 | 12; 11 | 1 | 71; 11 |
| 2 | - | 2 | 12; 82; 92 |
| 3 | 36; 30 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 53; 53; 55 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 69; 65 | 6 | 06; 96; 36 |
| 7 | 71 | 7 | 47 |
| 8 | 89; 82 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 96; 92 | 9 | 89; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 06; 01 | 0 | - |
| 1 | 19; 16 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 28; 24; 24; 28; 28 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 32 | 3 | - |
| 4 | 42; 45 | 4 | 54; 24; 24; 94 |
| 5 | 54; 56 | 5 | 45 |
| 6 | - | 6 | 06; 86; 16; 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 86 | 8 | 28; 28; 28 |
| 9 | 99; 94 | 9 | 99; 19 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 15-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 20 | 26 | 15 |
| Giải bảy | 082 | 975 | 985 |
| Giải sáu | 891975723643 | 284579210141 | 441434866147 |
| Giải năm | 6106 | 5446 | 7647 |
| Giải tư | 20425136292743230162921060543611536 | 23133267784689768571425534687284864 | 36582797662991946901178072297507759 |
| Giải ba | 6481334819 | 5801004904 | 8708506820 |
| Giải nhì | 27874 | 09990 | 63347 |
| Giải nhất | 91051 | 56330 | 90811 |
| Đặc biệt | 904254 | 325724 | 097708 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | 20 |
| 1 | 19; 13; 19 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 25; 29 | 2 | 82; 72; 32; 62 |
| 3 | 32; 36; 36 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 74; 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 06; 06; 36; 36 |
| 7 | 72; 74 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19; 29; 19 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 90; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 21; 41; 71 |
| 2 | 26; 21; 24 | 2 | 72 |
| 3 | 33; 30 | 3 | 33; 53 |
| 4 | 45; 41; 46 | 4 | 64; 04; 24 |
| 5 | 53 | 5 | 75; 45 |
| 6 | 64 | 6 | 26; 46 |
| 7 | 75; 78; 71; 72 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 78 |
| 9 | 97; 90 | 9 | - |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07; 08 | 0 | 20 |
| 1 | 15; 14; 19; 11 | 1 | 01; 11 |
| 2 | 20 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 47; 47; 47 | 4 | 14 |
| 5 | 59 | 5 | 15; 85; 75; 85 |
| 6 | 66 | 6 | 86; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 47; 47; 07; 47 |
| 8 | 85; 86; 82; 85 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 19; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.