KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 15/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 15-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11TA 2TA 17TA 20TA 12TA 16TA 10TA 7TA |
| Đặc biệtĐB | 84522 |
| Giải nhấtNhất | 41647 |
| Giải nhìNhì | 6842943071 |
| Giải baBa | 136561722656960323992491287150 |
| Giải tưTư | 8476175682563416 |
| Giải nămNăm | 403978612800828886444014 |
| Giải sáuSáu | 497368374 |
| Giải bảyBảy | 21001471 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 60; 50 |
| 1 | 14; 14; 16; 12 | 1 | 21; 71; 61; 71 |
| 2 | 21; 26; 29; 22 | 2 | 12; 22 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | 44; 47 | 4 | 14; 74; 44; 14 |
| 5 | 56; 56; 56; 50 | 5 | - |
| 6 | 68; 61; 60 | 6 | 76; 56; 56; 16; 56; 26 |
| 7 | 71; 74; 76; 71 | 7 | 97; 47 |
| 8 | 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 39; 99; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 15-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 42 | 82 | 23 |
| Giải bảy | 535 | 531 | 114 |
| Giải sáu | 795126209162 | 266537048785 | 293979353244 |
| Giải năm | 7394 | 6539 | 2005 |
| Giải tư | 96521935626841791591856809964960668 | 34557042328350532964251845852469034 | 87126152456928956642148876505702545 |
| Giải ba | 3999028675 | 2349509795 | 2264848166 |
| Giải nhì | 43391 | 35895 | 98070 |
| Giải nhất | 68596 | 62988 | 91728 |
| Đặc biệt | 430028 | 397902 | 346307 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 80; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 51; 21; 91; 91 |
| 2 | 20; 21; 28 | 2 | 42; 62; 62 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 42; 49 | 4 | 94 |
| 5 | 51 | 5 | 35; 75 |
| 6 | 62; 62; 68 | 6 | 96 |
| 7 | 75 | 7 | 17 |
| 8 | 80 | 8 | 68; 28 |
| 9 | 94; 91; 90; 91; 96 | 9 | 49 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 02 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 24 | 2 | 82; 32; 02 |
| 3 | 31; 39; 32; 34 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04; 64; 84; 24; 34 |
| 5 | 57 | 5 | 65; 85; 05; 95; 95; 95 |
| 6 | 65; 64 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 82; 85; 84; 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95; 95; 95 | 9 | 39 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 07 | 0 | 70 |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 23; 26; 28 | 2 | 42 |
| 3 | 39; 35 | 3 | 23 |
| 4 | 44; 45; 42; 45; 48 | 4 | 14; 44 |
| 5 | 57 | 5 | 35; 05; 45; 45 |
| 6 | 66 | 6 | 26; 66 |
| 7 | 70 | 7 | 87; 57; 07 |
| 8 | 89; 87 | 8 | 48; 28 |
| 9 | - | 9 | 39; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 15-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |
| Giải tám | 89 | 92 | 88 |
| Giải bảy | 034 | 674 | 389 |
| Giải sáu | 475623946783 | 787263700725 | 206265788396 |
| Giải năm | 6894 | 7091 | 7603 |
| Giải tư | 61085429207430324059811236157016788 | 55870188277462516784483911230389699 | 33479781861075268144123635540194247 |
| Giải ba | 0555962303 | 7528132511 | 6325624032 |
| Giải nhì | 35834 | 71550 | 44477 |
| Giải nhất | 78683 | 27772 | 88864 |
| Đặc biệt | 130781 | 118336 | 174594 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03 | 0 | 20; 70 |
| 1 | - | 1 | 81 |
| 2 | 20; 23 | 2 | - |
| 3 | 34; 34 | 3 | 83; 03; 23; 03; 83 |
| 4 | - | 4 | 34; 94; 94; 34 |
| 5 | 56; 59; 59 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 89; 83; 85; 88; 83; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 94; 94 | 9 | 89; 59; 59 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70; 70; 50 |
| 1 | 11 | 1 | 91; 91; 81; 11 |
| 2 | 25; 27; 25 | 2 | 92; 72; 72 |
| 3 | 36 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 74; 84 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 25 |
| 6 | - | 6 | 36 |
| 7 | 74; 72; 70; 70; 72 | 7 | 27 |
| 8 | 84; 81 | 8 | - |
| 9 | 92; 91; 91; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | 62; 52; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 03; 63 |
| 4 | 44; 47 | 4 | 44; 64; 94 |
| 5 | 52; 56 | 5 | - |
| 6 | 62; 63; 64 | 6 | 96; 86; 56 |
| 7 | 78; 79; 77 | 7 | 47; 77 |
| 8 | 88; 89; 86 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 96; 94 | 9 | 89; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.