KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 14-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7SN 6SN 2SN 8SN 10SN 12SN 13SN 3SN |
| Đặc biệtĐB | 56968 |
| Giải nhấtNhất | 96640 |
| Giải nhìNhì | 6337927081 |
| Giải baBa | 408103717146946096835983970212 |
| Giải tưTư | 0600411989102535 |
| Giải nămNăm | 006892284422769769073148 |
| Giải sáuSáu | 962614898 |
| Giải bảyBảy | 66583176 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00 | 0 | 00; 10; 10; 40 |
| 1 | 14; 19; 10; 10; 12 | 1 | 31; 71; 81 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 62; 22; 12 |
| 3 | 31; 35; 39 | 3 | 83 |
| 4 | 48; 46; 40 | 4 | 14 |
| 5 | 58 | 5 | 35 |
| 6 | 66; 62; 68; 68 | 6 | 66; 76; 46 |
| 7 | 76; 71; 79 | 7 | 97; 07 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 58; 98; 68; 28; 48; 68 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 19; 39; 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 14-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 69 | 89 | 75 |
| Giải bảy | 359 | 761 | 065 |
| Giải sáu | 484514926223 | 056498492094 | 406913661603 |
| Giải năm | 9100 | 6364 | 9268 |
| Giải tư | 26449181221517702872152145814704013 | 08414179691357128843758425764223046 | 12890576397451746913681923032397037 |
| Giải ba | 4234117381 | 4107382876 | 0697634166 |
| Giải nhì | 18303 | 20829 | 24333 |
| Giải nhất | 63180 | 34966 | 48260 |
| Đặc biệt | 363164 | 831747 | 196484 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 14; 13 | 1 | 41; 81 |
| 2 | 23; 22 | 2 | 92; 22; 72 |
| 3 | - | 3 | 23; 13; 03 |
| 4 | 45; 49; 47; 41 | 4 | 14; 64 |
| 5 | 59 | 5 | 45 |
| 6 | 69; 64 | 6 | - |
| 7 | 77; 72 | 7 | 77; 47 |
| 8 | 81; 80 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 69; 59; 49 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 61; 71 |
| 2 | 29 | 2 | 42; 42 |
| 3 | - | 3 | 43; 73 |
| 4 | 49; 43; 42; 42; 46; 47 | 4 | 64; 94; 64; 14 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 61; 64; 64; 69; 66 | 6 | 46; 76; 66 |
| 7 | 71; 73; 76 | 7 | 47 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | 89; 49; 69; 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90; 60 |
| 1 | 17; 13 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 92 |
| 3 | 39; 37; 33 | 3 | 03; 13; 23; 33 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 75; 65 |
| 6 | 65; 69; 66; 68; 66; 60 | 6 | 66; 76; 66 |
| 7 | 75; 76 | 7 | 17; 37 |
| 8 | 84 | 8 | 68 |
| 9 | 90; 92 | 9 | 69; 39 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 14-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 35 | 87 | 02 |
| Giải bảy | 924 | 426 | 573 |
| Giải sáu | 795298148275 | 636866260609 | 869267233796 |
| Giải năm | 3689 | 6749 | 5231 |
| Giải tư | 24046533159546495321239464180415278 | 16643698472105749674913480975539165 | 10072614631760536565976699666843984 |
| Giải ba | 9030548771 | 2588332747 | 4247128918 |
| Giải nhì | 13455 | 33822 | 88850 |
| Giải nhất | 41467 | 70511 | 65095 |
| Đặc biệt | 918405 | 173403 | 734008 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 05; 05 | 0 | - |
| 1 | 14; 15 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 24; 21 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | 46; 46 | 4 | 24; 14; 64; 04 |
| 5 | 52; 55 | 5 | 35; 75; 15; 05; 55; 05 |
| 6 | 64; 67 | 6 | 46; 46 |
| 7 | 75; 78; 71 | 7 | 67 |
| 8 | 89 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 89 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 11 |
| 2 | 26; 26; 22 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 43; 83; 03 |
| 4 | 49; 43; 47; 48; 47 | 4 | 74 |
| 5 | 57; 55 | 5 | 55; 65 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 26; 26 |
| 7 | 74 | 7 | 87; 47; 57; 47 |
| 8 | 87; 83 | 8 | 68; 48 |
| 9 | - | 9 | 09; 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 08 | 0 | 50 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 71 |
| 2 | 23 | 2 | 02; 92; 72 |
| 3 | 31 | 3 | 73; 23; 63 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 50 | 5 | 05; 65; 95 |
| 6 | 63; 65; 69; 68 | 6 | 96 |
| 7 | 73; 72; 71 | 7 | - |
| 8 | 84 | 8 | 68; 18; 08 |
| 9 | 92; 96; 95 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.