KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 14-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13VU 4VU 12VU 7VU 5VU 1VU 10VU 8VU |
| Đặc biệtĐB | 66780 |
| Giải nhấtNhất | 39213 |
| Giải nhìNhì | 6511246159 |
| Giải baBa | 468952584194084446014520124412 |
| Giải tưTư | 1460063908563028 |
| Giải nămNăm | 377235459102257292159602 |
| Giải sáuSáu | 486811326 |
| Giải bảyBảy | 74787159 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02; 01; 01 | 0 | 60; 80 |
| 1 | 11; 15; 12; 12; 13 | 1 | 71; 11; 41; 01; 01 |
| 2 | 26; 28 | 2 | 72; 02; 72; 02; 12; 12 |
| 3 | 39 | 3 | 13 |
| 4 | 45; 41 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 59; 56; 59 | 5 | 45; 15; 95 |
| 6 | 60 | 6 | 86; 26; 56 |
| 7 | 74; 78; 71; 72; 72 | 7 | - |
| 8 | 86; 84; 80 | 8 | 78; 28 |
| 9 | 95 | 9 | 59; 39; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 14-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 91 | 72 | 02 |
| Giải bảy | 153 | 087 | 564 |
| Giải sáu | 589095009931 | 762752548297 | 760154295237 |
| Giải năm | 5688 | 1256 | 6557 |
| Giải tư | 69975080982707120730213590384364261 | 19784237188164858492440344860607781 | 16649418919355682277133052577940269 |
| Giải ba | 7950940276 | 6053936127 | 1031032083 |
| Giải nhì | 39046 | 36783 | 43586 |
| Giải nhất | 20539 | 51319 | 03110 |
| Đặc biệt | 687793 | 350440 | 259354 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 90; 00; 30 |
| 1 | - | 1 | 91; 31; 71; 61 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 31; 30; 39 | 3 | 53; 43; 93 |
| 4 | 43; 46 | 4 | - |
| 5 | 53; 59 | 5 | 75 |
| 6 | 61 | 6 | 76; 46 |
| 7 | 75; 71; 76 | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 91; 90; 98; 93 | 9 | 59; 09; 39 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40 |
| 1 | 18; 19 | 1 | 81 |
| 2 | 27; 27 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 34; 39 | 3 | 83 |
| 4 | 48; 40 | 4 | 54; 84; 34 |
| 5 | 54; 56 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 56; 06 |
| 7 | 72 | 7 | 87; 27; 97; 27 |
| 8 | 87; 84; 81; 83 | 8 | 18; 48 |
| 9 | 97; 92 | 9 | 39; 19 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 05 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 10; 10 | 1 | 01; 91 |
| 2 | 29 | 2 | 02 |
| 3 | 37 | 3 | 83 |
| 4 | 49 | 4 | 64; 54 |
| 5 | 57; 56; 54 | 5 | 05 |
| 6 | 64; 69 | 6 | 56; 86 |
| 7 | 77; 79 | 7 | 37; 57; 77 |
| 8 | 83; 86 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 29; 49; 79; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 14-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 61 | 83 | 64 |
| Giải bảy | 829 | 380 | 506 |
| Giải sáu | 781687056158 | 777303745658 | 698872575961 |
| Giải năm | 0227 | 8111 | 0826 |
| Giải tư | 58460393215565153283823788888543858 | 83506522015501319451812470747117426 | 58917673081739652130854299629956374 |
| Giải ba | 7234685096 | 2241323340 | 7445810736 |
| Giải nhì | 18280 | 69046 | 67278 |
| Giải nhất | 93438 | 75567 | 69647 |
| Đặc biệt | 679346 | 667317 | 481427 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 21; 51 |
| 2 | 29; 27; 21 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 83 |
| 4 | 46; 46 | 4 | - |
| 5 | 58; 51; 58 | 5 | 05; 85 |
| 6 | 61; 60 | 6 | 16; 46; 96; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 27 |
| 8 | 83; 85; 80 | 8 | 58; 78; 58; 38 |
| 9 | 96 | 9 | 29 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01 | 0 | 80; 40 |
| 1 | 11; 13; 13; 17 | 1 | 11; 01; 51; 71 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 83; 73; 13; 13 |
| 4 | 47; 40; 46 | 4 | 74 |
| 5 | 58; 51 | 5 | - |
| 6 | 67 | 6 | 06; 26; 46 |
| 7 | 73; 74; 71 | 7 | 47; 67; 17 |
| 8 | 83; 80 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 08 | 0 | 30 |
| 1 | 17 | 1 | 61 |
| 2 | 26; 29; 27 | 2 | - |
| 3 | 30; 36 | 3 | - |
| 4 | 47 | 4 | 64; 74 |
| 5 | 57; 58 | 5 | - |
| 6 | 64; 61 | 6 | 06; 26; 96; 36 |
| 7 | 74; 78 | 7 | 57; 17; 47; 27 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 08; 58; 78 |
| 9 | 96; 99 | 9 | 29; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.