KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 14-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12HT 15HT 3HT 9HT 11HT 8HT |
| Đặc biệtĐB | 28259 |
| Giải nhấtNhất | 76463 |
| Giải nhìNhì | 1970427966 |
| Giải baBa | 673039440364096223200855358839 |
| Giải tưTư | 6871966264527013 |
| Giải nămNăm | 155204651416197960417233 |
| Giải sáuSáu | 416795847 |
| Giải bảyBảy | 04866945 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03; 03; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 16; 16; 13 | 1 | 41; 71 |
| 2 | 20 | 2 | 52; 62; 52 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 33; 13; 03; 03; 53; 63 |
| 4 | 45; 47; 41 | 4 | 04; 04 |
| 5 | 52; 52; 53; 59 | 5 | 45; 95; 65 |
| 6 | 69; 65; 62; 66; 63 | 6 | 86; 16; 16; 96; 66 |
| 7 | 79; 71 | 7 | 47 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 95; 96 | 9 | 69; 79; 39; 59 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 14-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 56 | 13 | 81 |
| Giải bảy | 054 | 745 | 384 |
| Giải sáu | 442066682536 | 839778667827 | 724488566930 |
| Giải năm | 2491 | 9531 | 4250 |
| Giải tư | 06450021978428340838931886864242005 | 57086610993835574244299552768234148 | 04448883343136891334438045134317961 |
| Giải ba | 3708059367 | 3424059310 | 4963640219 |
| Giải nhì | 91506 | 25090 | 65962 |
| Giải nhất | 56963 | 32895 | 81651 |
| Đặc biệt | 953606 | 589130 | 483213 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06; 06 | 0 | 20; 50; 80 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 20 | 2 | 42 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 83; 63 |
| 4 | 42 | 4 | 54 |
| 5 | 56; 54; 50 | 5 | 05 |
| 6 | 68; 67; 63 | 6 | 56; 36; 06; 06 |
| 7 | - | 7 | 97; 67 |
| 8 | 83; 88; 80 | 8 | 68; 38; 88 |
| 9 | 91; 97 | 9 | - |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 10; 90; 30 |
| 1 | 13; 10 | 1 | 31 |
| 2 | 27 | 2 | 82 |
| 3 | 31; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 45; 44; 48; 40 | 4 | 44 |
| 5 | 55; 55 | 5 | 45; 55; 55; 95 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 86 |
| 7 | - | 7 | 97; 27 |
| 8 | 86; 82 | 8 | 48 |
| 9 | 97; 99; 90; 95 | 9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 19; 13 | 1 | 81; 61; 51 |
| 2 | - | 2 | 62 |
| 3 | 30; 34; 34; 36 | 3 | 43; 13 |
| 4 | 44; 48; 43 | 4 | 84; 44; 34; 34; 04 |
| 5 | 56; 50; 51 | 5 | - |
| 6 | 68; 61; 62 | 6 | 56; 36 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 81; 84 | 8 | 48; 68 |
| 9 | - | 9 | 19 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 14-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 54 | 43 |
| Giải bảy | 835 | 694 |
| Giải sáu | 563611262074 | 928660839976 |
| Giải năm | 0880 | 3840 |
| Giải tư | 06209808600790324184321913225779774 | 49812473951232989910120798315271361 |
| Giải ba | 7387624124 | 1686391149 |
| Giải nhì | 00411 | 53665 |
| Giải nhất | 05429 | 61326 |
| Đặc biệt | 214252 | 077039 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 03 | 0 | 80; 60 |
| 1 | 11 | 1 | 91; 11 |
| 2 | 26; 24; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 35; 36 | 3 | 03 |
| 4 | - | 4 | 54; 74; 84; 74; 24 |
| 5 | 54; 57; 52 | 5 | 35 |
| 6 | 60 | 6 | 36; 26; 76 |
| 7 | 74; 74; 76 | 7 | 57 |
| 8 | 80; 84 | 8 | - |
| 9 | 91 | 9 | 09; 29 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 10 |
| 1 | 12; 10 | 1 | 61 |
| 2 | 29; 26 | 2 | 12; 52 |
| 3 | 39 | 3 | 43; 83; 63 |
| 4 | 43; 40; 49 | 4 | 94 |
| 5 | 52 | 5 | 95; 65 |
| 6 | 61; 63; 65 | 6 | 86; 76; 26 |
| 7 | 76; 79 | 7 | - |
| 8 | 86; 83 | 8 | - |
| 9 | 94; 95 | 9 | 29; 79; 49; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.