KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 14-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9GH 12GH 8GH 13GH 10GH 14GH |
| Đặc biệtĐB | 74522 |
| Giải nhấtNhất | 70592 |
| Giải nhìNhì | 5748968602 |
| Giải baBa | 867188498837198603517271729855 |
| Giải tưTư | 0529080873718648 |
| Giải nămNăm | 345710964779917296483493 |
| Giải sáuSáu | 956313547 |
| Giải bảyBảy | 75942431 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | - |
| 1 | 13; 18; 17 | 1 | 31; 71; 51 |
| 2 | 24; 29; 22 | 2 | 72; 02; 92; 22 |
| 3 | 31 | 3 | 13; 93 |
| 4 | 47; 48; 48 | 4 | 94; 24 |
| 5 | 56; 57; 51; 55 | 5 | 75; 55 |
| 6 | - | 6 | 56; 96 |
| 7 | 75; 79; 72; 71 | 7 | 47; 57; 17 |
| 8 | 88; 89 | 8 | 48; 08; 48; 18; 88; 98 |
| 9 | 94; 96; 93; 98; 92 | 9 | 79; 29; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 14-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 85 | 04 | 16 |
| Giải bảy | 980 | 592 | 816 |
| Giải sáu | 754094469323 | 435550374993 | 500043150496 |
| Giải năm | 5480 | 5665 | 3699 |
| Giải tư | 71121582945364005729281206205331414 | 04217687585453063503687228596170581 | 81000216706796797558370756055894133 |
| Giải ba | 0468122039 | 2082588280 | 7983682169 |
| Giải nhì | 04058 | 23835 | 95090 |
| Giải nhất | 76547 | 96334 | 55187 |
| Đặc biệt | 803330 | 544700 | 293747 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 40; 80; 40; 20; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 81 |
| 2 | 23; 21; 29; 20 | 2 | - |
| 3 | 39; 30 | 3 | 23; 53 |
| 4 | 40; 46; 40; 47 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 85 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 85; 80; 80; 81 | 8 | 58 |
| 9 | 94 | 9 | 29; 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 03; 00 | 0 | 30; 80; 00 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 81 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 92; 22 |
| 3 | 37; 30; 35; 34 | 3 | 93; 03 |
| 4 | - | 4 | 04; 34 |
| 5 | 55; 58 | 5 | 55; 65; 25; 35 |
| 6 | 65; 61 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 37; 17 |
| 8 | 81; 80 | 8 | 58 |
| 9 | 92; 93 | 9 | - |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 70; 90 |
| 1 | 16; 16; 15 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33; 36 | 3 | 33 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 58; 58 | 5 | 15; 75 |
| 6 | 67; 69 | 6 | 16; 16; 96; 36 |
| 7 | 70; 75 | 7 | 67; 87; 47 |
| 8 | 87 | 8 | 58; 58 |
| 9 | 96; 99; 90 | 9 | 99; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 14-09-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 31 | 06 |
| Giải bảy | 888 | 597 |
| Giải sáu | 985114549957 | 025234147086 |
| Giải năm | 8220 | 9449 |
| Giải tư | 01871395451995198201852673165638181 | 14430146112821249233633285474541968 |
| Giải ba | 4470069188 | 4939286446 |
| Giải nhì | 39864 | 86507 |
| Giải nhất | 60125 | 09500 |
| Đặc biệt | 542650 | 315501 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 20; 00; 50 |
| 1 | - | 1 | 31; 51; 71; 51; 01; 81 |
| 2 | 20; 25 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | - |
| 4 | 45 | 4 | 54; 64 |
| 5 | 51; 54; 57; 51; 56; 50 | 5 | 45; 25 |
| 6 | 67; 64 | 6 | 56 |
| 7 | 71 | 7 | 57; 67 |
| 8 | 88; 81; 88 | 8 | 88; 88 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 00; 01 | 0 | 30; 00 |
| 1 | 14; 11; 12 | 1 | 11; 01 |
| 2 | 28 | 2 | 52; 12; 92 |
| 3 | 30; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 49; 45; 46 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 45 |
| 6 | 68 | 6 | 06; 86; 46 |
| 7 | - | 7 | 97; 07 |
| 8 | 86 | 8 | 28; 68 |
| 9 | 97; 92 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.