KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/07/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 14-07-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4KV 2KV 6KV 3KV 1KV 15KV |
| Đặc biệtĐB | 57880 |
| Giải nhấtNhất | 17542 |
| Giải nhìNhì | 2757601215 |
| Giải baBa | 941775103511568834554319299694 |
| Giải tưTư | 9124644522496413 |
| Giải nămNăm | 169477647871448436740287 |
| Giải sáuSáu | 700288560 |
| Giải bảyBảy | 45864847 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 60; 80 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 71 |
| 2 | 24 | 2 | 92; 42 |
| 3 | 35 | 3 | 13 |
| 4 | 45; 48; 47; 45; 49; 42 | 4 | 94; 64; 84; 74; 24; 94 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 45; 35; 55; 15 |
| 6 | 60; 64; 68 | 6 | 86; 76 |
| 7 | 71; 74; 77; 76 | 7 | 47; 87; 77 |
| 8 | 86; 88; 84; 87; 80 | 8 | 48; 88; 68 |
| 9 | 94; 92; 94 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 14-07-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 21 | 03 | 31 |
| Giải bảy | 234 | 874 | 754 |
| Giải sáu | 178132770845 | 317933313560 | 845367132562 |
| Giải năm | 3987 | 3916 | 1788 |
| Giải tư | 42958402240471218369957564206517719 | 14708094783411669158492588182775801 | 23767834624026836343804723677713011 |
| Giải ba | 6616130535 | 4297677788 | 1173191176 |
| Giải nhì | 54045 | 97043 | 65062 |
| Giải nhất | 93433 | 84107 | 73783 |
| Đặc biệt | 866372 | 018374 | 111539 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 12; 19 | 1 | 21; 81; 61 |
| 2 | 21; 24 | 2 | 12; 72 |
| 3 | 34; 35; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 45; 45 | 4 | 34; 24 |
| 5 | 58; 56 | 5 | 45; 65; 35; 45 |
| 6 | 69; 65; 61 | 6 | 56 |
| 7 | 77; 72 | 7 | 77; 87 |
| 8 | 81; 87 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 69; 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 01; 07 | 0 | 60 |
| 1 | 16; 16 | 1 | 31; 01 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 31 | 3 | 03; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 74; 74 |
| 5 | 58; 58 | 5 | - |
| 6 | 60 | 6 | 16; 16; 76 |
| 7 | 74; 79; 78; 76; 74 | 7 | 27; 07 |
| 8 | 88 | 8 | 08; 78; 58; 58; 88 |
| 9 | - | 9 | 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13; 11 | 1 | 31; 11; 31 |
| 2 | - | 2 | 62; 62; 72; 62 |
| 3 | 31; 31; 39 | 3 | 53; 13; 43; 83 |
| 4 | 43 | 4 | 54 |
| 5 | 54; 53 | 5 | - |
| 6 | 62; 67; 62; 68; 62 | 6 | 76 |
| 7 | 72; 77; 76 | 7 | 67; 77 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 88; 68 |
| 9 | - | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 14-07-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 07 | 16 |
| Giải bảy | 547 | 760 |
| Giải sáu | 148257194772 | 353040473225 |
| Giải năm | 2882 | 3511 |
| Giải tư | 59601991908877429909711446716635343 | 93573971147493189308975834648943438 |
| Giải ba | 4170554553 | 0331190854 |
| Giải nhì | 02718 | 65262 |
| Giải nhất | 35529 | 69769 |
| Đặc biệt | 348526 | 305303 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01; 09; 05 | 0 | 90 |
| 1 | 19; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 29; 26 | 2 | 82; 72; 82 |
| 3 | - | 3 | 43; 53 |
| 4 | 47; 44; 43 | 4 | 74; 44 |
| 5 | 53 | 5 | 05 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 26 |
| 7 | 72; 74 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 82; 82 | 8 | 18 |
| 9 | 90 | 9 | 19; 09; 29 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03 | 0 | 60; 30 |
| 1 | 16; 11; 14; 11 | 1 | 11; 31; 11 |
| 2 | 25 | 2 | 62 |
| 3 | 30; 31; 38 | 3 | 73; 83; 03 |
| 4 | 47 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 25 |
| 6 | 60; 62; 69 | 6 | 16 |
| 7 | 73 | 7 | 47 |
| 8 | 83; 89 | 8 | 08; 38 |
| 9 | - | 9 | 89; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.