KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/06/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 14-06-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15BY 5BY 4BY 2BY 11BY 9BY |
| Đặc biệtĐB | 63000 |
| Giải nhấtNhất | 45171 |
| Giải nhìNhì | 0008582483 |
| Giải baBa | 849398547055445274139440254507 |
| Giải tưTư | 5312601293793924 |
| Giải nămNăm | 300031375537830645001174 |
| Giải sáuSáu | 169931202 |
| Giải bảyBảy | 48996938 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 06; 00; 02; 07; 00 | 0 | 00; 00; 70; 00 |
| 1 | 12; 12; 13 | 1 | 31; 71 |
| 2 | 24 | 2 | 02; 12; 12; 02 |
| 3 | 38; 31; 37; 37; 39 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 48; 45 | 4 | 74; 24 |
| 5 | - | 5 | 45; 85 |
| 6 | 69; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 74; 79; 70; 71 | 7 | 37; 37; 07 |
| 8 | 85; 83 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 69; 69; 79; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 14-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 62 | 23 | 72 |
| Giải bảy | 915 | 143 | 164 |
| Giải sáu | 596684106346 | 340438271541 | 574146461914 |
| Giải năm | 6470 | 9335 | 1128 |
| Giải tư | 65184704562232784635901604422087653 | 39250890270201353475111590825893556 | 35916404510079495619400020783688290 |
| Giải ba | 3714907992 | 2981505886 | 4231302583 |
| Giải nhì | 37831 | 36666 | 46326 |
| Giải nhất | 96129 | 15096 | 13749 |
| Đặc biệt | 897210 | 832106 | 621690 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 70; 60; 20; 10 |
| 1 | 15; 10; 10 | 1 | 31 |
| 2 | 27; 20; 29 | 2 | 62; 92 |
| 3 | 35; 31 | 3 | 53 |
| 4 | 46; 49 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 53 | 5 | 15; 35 |
| 6 | 62; 66; 60 | 6 | 66; 46; 56 |
| 7 | 70 | 7 | 27 |
| 8 | 84 | 8 | - |
| 9 | 92 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 06 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 15 | 1 | 41 |
| 2 | 23; 27; 27 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 23; 43; 13 |
| 4 | 43; 41 | 4 | 04 |
| 5 | 50; 59; 58; 56 | 5 | 35; 75; 15 |
| 6 | 66 | 6 | 56; 86; 66; 96; 06 |
| 7 | 75 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 86 | 8 | 58 |
| 9 | 96 | 9 | 59 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 14; 16; 19; 13 | 1 | 41; 51 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 72; 02 |
| 3 | 36 | 3 | 13; 83 |
| 4 | 41; 46; 49 | 4 | 64; 14; 94 |
| 5 | 51 | 5 | - |
| 6 | 64 | 6 | 46; 16; 36; 26 |
| 7 | 72 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 28 |
| 9 | 94; 90; 90 | 9 | 19; 49 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 14-06-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 52 | 40 | 31 |
| Giải bảy | 627 | 390 | 613 |
| Giải sáu | 486162703585 | 494186517984 | 814441006853 |
| Giải năm | 8171 | 2833 | 5271 |
| Giải tư | 49836121389871731089467416752325062 | 53378060645894663545982919758931740 | 88640373901817028968900832405296323 |
| Giải ba | 9893914693 | 6795470829 | 2660964388 |
| Giải nhì | 98657 | 96426 | 60858 |
| Giải nhất | 74137 | 23860 | 37212 |
| Đặc biệt | 645395 | 309580 | 028536 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 71; 41 |
| 2 | 27; 23 | 2 | 52; 62 |
| 3 | 36; 38; 39; 37 | 3 | 23; 93 |
| 4 | 41 | 4 | - |
| 5 | 52; 57 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 61; 62 | 6 | 36 |
| 7 | 70; 71 | 7 | 27; 17; 57; 37 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 38 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 89; 39 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40; 90; 40; 60; 80 |
| 1 | - | 1 | 41; 51; 91 |
| 2 | 29; 26 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 40; 41; 46; 45; 40 | 4 | 84; 64; 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 60 | 6 | 46; 26 |
| 7 | 78 | 7 | - |
| 8 | 84; 89; 80 | 8 | 78 |
| 9 | 90; 91 | 9 | 89; 29 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 40; 90; 70 |
| 1 | 13; 12 | 1 | 31; 71 |
| 2 | 23 | 2 | 52; 12 |
| 3 | 31; 36 | 3 | 13; 53; 83; 23 |
| 4 | 44; 40 | 4 | 44 |
| 5 | 53; 52; 58 | 5 | - |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 71; 70 | 7 | - |
| 8 | 83; 88 | 8 | 68; 88; 58 |
| 9 | 90 | 9 | 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.