KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 14-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7FT 15FT 2FT 8FT 14FT 4FT |
| Đặc biệtĐB | 70130 |
| Giải nhấtNhất | 95232 |
| Giải nhìNhì | 6449109749 |
| Giải baBa | 432118216658258257559698874736 |
| Giải tưTư | 4736656689371046 |
| Giải nămNăm | 617628345886574042891645 |
| Giải sáuSáu | 661962541 |
| Giải bảyBảy | 80761809 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80; 40; 30 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 61; 41; 11; 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 32 |
| 3 | 34; 36; 37; 36; 32; 30 | 3 | - |
| 4 | 41; 40; 45; 46; 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58; 55 | 5 | 45; 55 |
| 6 | 61; 62; 66; 66 | 6 | 76; 76; 86; 36; 66; 46; 66; 36 |
| 7 | 76; 76 | 7 | 37 |
| 8 | 80; 86; 89; 88 | 8 | 18; 58; 88 |
| 9 | 91 | 9 | 09; 89; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 14-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 13 | 35 | 67 |
| Giải bảy | 839 | 164 | 253 |
| Giải sáu | 668467391029 | 063028588246 | 197415342030 |
| Giải năm | 1706 | 6833 | 1674 |
| Giải tư | 87671732657859581820570725045618284 | 70326437083321674864008611645134769 | 58552400456930649993378807741485530 |
| Giải ba | 0678578730 | 5678498239 | 3270312948 |
| Giải nhì | 28804 | 78107 | 90916 |
| Giải nhất | 89348 | 01007 | 05182 |
| Đặc biệt | 331525 | 478068 | 375700 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04 | 0 | 20; 30 |
| 1 | 13 | 1 | 71 |
| 2 | 29; 20; 25 | 2 | 72 |
| 3 | 39; 39; 30 | 3 | 13 |
| 4 | 48 | 4 | 84; 84; 04 |
| 5 | 56 | 5 | 65; 95; 85; 25 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 56 |
| 7 | 71; 72 | 7 | - |
| 8 | 84; 84; 85 | 8 | 48 |
| 9 | 95 | 9 | 39; 39; 29 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 07 | 0 | 30 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 51 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 35; 30; 33; 39 | 3 | 33 |
| 4 | 46 | 4 | 64; 64; 84 |
| 5 | 58; 51 | 5 | 35 |
| 6 | 64; 64; 61; 69; 68 | 6 | 46; 26; 16 |
| 7 | - | 7 | 07; 07 |
| 8 | 84 | 8 | 58; 08; 68 |
| 9 | - | 9 | 69; 39 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03; 00 | 0 | 30; 80; 30; 00 |
| 1 | 14; 16 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 52; 82 |
| 3 | 34; 30; 30 | 3 | 53; 93; 03 |
| 4 | 45; 48 | 4 | 74; 34; 74; 14 |
| 5 | 53; 52 | 5 | 45 |
| 6 | 67 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 74; 74 | 7 | 67 |
| 8 | 80; 82 | 8 | 48 |
| 9 | 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 14-05-2025 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 67 | 69 |
| Giải bảy | 843 | 879 |
| Giải sáu | 770497665525 | 253338502096 |
| Giải năm | 2634 | 0148 |
| Giải tư | 27588261789833278197344507047682836 | 85195343523687913298886483576204555 |
| Giải ba | 0151207011 | 0173978580 |
| Giải nhì | 03131 | 85735 |
| Giải nhất | 47335 | 25091 |
| Đặc biệt | 153566 | 778422 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 50 |
| 1 | 12; 11 | 1 | 11; 31 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 12 |
| 3 | 34; 32; 36; 31; 35 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 67; 66; 66 | 6 | 66; 76; 36; 66 |
| 7 | 78; 76 | 7 | 67; 97 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 80 |
| 1 | - | 1 | 91 |
| 2 | 22 | 2 | 52; 62; 22 |
| 3 | 33; 39; 35 | 3 | 33 |
| 4 | 48; 48 | 4 | - |
| 5 | 50; 52; 55 | 5 | 95; 55; 35 |
| 6 | 69; 62 | 6 | 96 |
| 7 | 79; 79 | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 48; 98; 48 |
| 9 | 96; 95; 98; 91 | 9 | 69; 79; 79; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.