KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 14-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8ZY 1ZY 2ZY 12ZY 14ZY 10ZY |
| Đặc biệtĐB | 92763 |
| Giải nhấtNhất | 43133 |
| Giải nhìNhì | 3033399565 |
| Giải baBa | 079122363311391553691997305043 |
| Giải tưTư | 1103729464852571 |
| Giải nămNăm | 797167792891725035278536 |
| Giải sáuSáu | 589865212 |
| Giải bảyBảy | 26571322 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50 |
| 1 | 13; 12; 12 | 1 | 71; 91; 71; 91 |
| 2 | 26; 22; 27 | 2 | 22; 12; 12 |
| 3 | 36; 33; 33; 33 | 3 | 13; 03; 33; 73; 43; 33; 33; 63 |
| 4 | 43 | 4 | 94 |
| 5 | 57; 50 | 5 | 65; 85; 65 |
| 6 | 65; 69; 65; 63 | 6 | 26; 36 |
| 7 | 71; 79; 71; 73 | 7 | 57; 27 |
| 8 | 89; 85 | 8 | - |
| 9 | 91; 94; 91 | 9 | 89; 79; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 14-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 10 | 31 | 45 |
| Giải bảy | 094 | 324 | 937 |
| Giải sáu | 406845751155 | 385822100654 | 193819508160 |
| Giải năm | 8216 | 8073 | 0029 |
| Giải tư | 81455853859487915258568086997520511 | 71762422228069005728694306075929930 | 20865723981181482545456758313148893 |
| Giải ba | 6585066305 | 6412061574 | 3080897499 |
| Giải nhì | 25790 | 58385 | 79068 |
| Giải nhất | 50733 | 24529 | 82272 |
| Đặc biệt | 966588 | 433594 | 499850 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05 | 0 | 10; 50; 90 |
| 1 | 10; 16; 11 | 1 | 11 |
| 2 | - | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 94 |
| 5 | 55; 55; 58; 50 | 5 | 75; 55; 55; 85; 75; 05 |
| 6 | 68 | 6 | 16 |
| 7 | 75; 79; 75 | 7 | - |
| 8 | 85; 88 | 8 | 68; 58; 08; 88 |
| 9 | 94; 90 | 9 | 79 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10; 90; 30; 30; 20 |
| 1 | 10 | 1 | 31 |
| 2 | 24; 22; 28; 20; 29 | 2 | 62; 22 |
| 3 | 31; 30; 30 | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 24; 54; 74; 94 |
| 5 | 58; 54; 59 | 5 | 85 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | 73; 74 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 58; 28 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 59; 29 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 50; 60; 50 |
| 1 | 14 | 1 | 31 |
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 37; 38; 31 | 3 | 93 |
| 4 | 45; 45 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 45; 65; 45; 75 |
| 6 | 60; 65; 68 | 6 | - |
| 7 | 75; 72 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 38; 98; 08; 68 |
| 9 | 98; 93; 99 | 9 | 29; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 14-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 13 | 75 |
| Giải bảy | 742 | 942 |
| Giải sáu | 096130928878 | 202376978921 |
| Giải năm | 3376 | 0304 |
| Giải tư | 04830506306457698629528522639539353 | 52346917735183932401860445824852672 |
| Giải ba | 6507888064 | 5899199420 |
| Giải nhì | 86787 | 10783 |
| Giải nhất | 67739 | 10198 |
| Đặc biệt | 426865 | 359577 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 30 |
| 1 | 13 | 1 | 61 |
| 2 | 29 | 2 | 42; 92; 52 |
| 3 | 30; 30; 39 | 3 | 13; 53 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | 52; 53 | 5 | 95; 65 |
| 6 | 61; 64; 65 | 6 | 76; 76 |
| 7 | 78; 76; 76; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 78 |
| 9 | 92; 95 | 9 | 29; 39 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 01 | 0 | 20 |
| 1 | - | 1 | 21; 01; 91 |
| 2 | 23; 21; 20 | 2 | 42; 72 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 73; 83 |
| 4 | 42; 46; 44; 48 | 4 | 04; 44 |
| 5 | - | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | 75; 73; 72; 77 | 7 | 97; 77 |
| 8 | 83 | 8 | 48; 98 |
| 9 | 97; 91; 98 | 9 | 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.