KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 14-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10DE 4DE 6DE 7DE 2DE 14DE |
| Đặc biệtĐB | 46935 |
| Giải nhấtNhất | 76071 |
| Giải nhìNhì | 0886677999 |
| Giải baBa | 288541610581240424221689938673 |
| Giải tưTư | 2965503268058755 |
| Giải nămNăm | 766961171605074366328420 |
| Giải sáuSáu | 025442188 |
| Giải bảyBảy | 74036819 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05; 05; 05 | 0 | 20; 40 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 71 |
| 2 | 25; 20; 22 | 2 | 42; 32; 32; 22 |
| 3 | 32; 32; 35 | 3 | 03; 43; 73 |
| 4 | 42; 43; 40 | 4 | 74; 54 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 25; 05; 65; 05; 55; 05; 35 |
| 6 | 68; 69; 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 74; 73; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 19; 69; 99; 99 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 14-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 61 | 12 | 71 |
| Giải bảy | 730 | 639 | 856 |
| Giải sáu | 642937769465 | 289941008335 | 242433680015 |
| Giải năm | 0654 | 1660 | 9087 |
| Giải tư | 77462988281826584876310703322322944 | 26252432472429027529329378047707032 | 00349760418446792318756567300028140 |
| Giải ba | 7002979795 | 0507264373 | 0627182555 |
| Giải nhì | 91587 | 87474 | 52828 |
| Giải nhất | 24550 | 26749 | 91493 |
| Đặc biệt | 499030 | 382771 | 846360 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30; 70; 50; 30 |
| 1 | - | 1 | 61 |
| 2 | 29; 28; 23; 29 | 2 | 62 |
| 3 | 30; 30 | 3 | 23 |
| 4 | 44 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 54; 50 | 5 | 65; 65; 95 |
| 6 | 61; 65; 62; 65 | 6 | 76; 76 |
| 7 | 76; 76; 70 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 28 |
| 9 | 95 | 9 | 29; 29 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 60; 90 |
| 1 | 12 | 1 | 71 |
| 2 | 29 | 2 | 12; 52; 32; 72 |
| 3 | 39; 35; 37; 32 | 3 | 73 |
| 4 | 47; 49 | 4 | 74 |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | 60 | 6 | - |
| 7 | 77; 72; 73; 74; 71 | 7 | 47; 37; 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 99; 90 | 9 | 39; 99; 29; 49 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 40; 60 |
| 1 | 15; 18 | 1 | 71; 41; 71 |
| 2 | 24; 28 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 93 |
| 4 | 49; 41; 40 | 4 | 24 |
| 5 | 56; 56; 55 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 68; 67; 60 | 6 | 56; 56 |
| 7 | 71; 71 | 7 | 87; 67 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 18; 28 |
| 9 | 93 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 14-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 49 | 30 |
| Giải bảy | 318 | 510 |
| Giải sáu | 410398353668 | 073481946079 |
| Giải năm | 7178 | 3843 |
| Giải tư | 39485173784050699754366302992465578 | 42647461553800657605746544111126211 |
| Giải ba | 9723154773 | 0602340218 |
| Giải nhì | 04995 | 13467 |
| Giải nhất | 47527 | 74408 |
| Đặc biệt | 200690 | 718388 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31 |
| 2 | 24; 27 | 2 | - |
| 3 | 35; 30; 31 | 3 | 03; 73 |
| 4 | 49 | 4 | 54; 24 |
| 5 | 54 | 5 | 35; 85; 95 |
| 6 | 68 | 6 | 06 |
| 7 | 78; 78; 78; 73 | 7 | 27 |
| 8 | 85 | 8 | 18; 68; 78; 78; 78 |
| 9 | 95; 90 | 9 | 49 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05; 08 | 0 | 30; 10 |
| 1 | 10; 11; 11; 18 | 1 | 11; 11 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 30; 34 | 3 | 43; 23 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 34; 94; 54 |
| 5 | 55; 54 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 67 | 6 | 06 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 18; 08; 88 |
| 9 | 94 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.