KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 14-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8TB 3TB 2TB 1TB 19TB 10TB 16TB 15TB |
| Đặc biệtĐB | 02817 |
| Giải nhấtNhất | 24517 |
| Giải nhìNhì | 7421546621 |
| Giải baBa | 792837843276304874468570710084 |
| Giải tưTư | 5422175396878395 |
| Giải nămNăm | 284413586578183732463689 |
| Giải sáuSáu | 945187978 |
| Giải bảyBảy | 15995255 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07 | 0 | - |
| 1 | 15; 15; 17; 17 | 1 | 21 |
| 2 | 22; 21 | 2 | 52; 22; 32 |
| 3 | 37; 32 | 3 | 53; 83 |
| 4 | 45; 44; 46; 46 | 4 | 44; 04; 84 |
| 5 | 52; 55; 58; 53 | 5 | 15; 55; 45; 95; 15 |
| 6 | - | 6 | 46; 46 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 87; 37; 87; 07; 17; 17 |
| 8 | 87; 89; 87; 83; 84 | 8 | 78; 58; 78 |
| 9 | 99; 95 | 9 | 99; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 14-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 58 | 66 | 69 |
| Giải bảy | 219 | 925 | 263 |
| Giải sáu | 671148892733 | 581330194348 | 945223236808 |
| Giải năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| Giải tư | 90499992568489787083206855878724585 | 70575223126737879151902809368889614 | 51857230864024605001275495534564342 |
| Giải ba | 4992733879 | 4135249674 | 0262592949 |
| Giải nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| Giải nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| Đặc biệt | 440871 | 420771 | 311981 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 19; 11 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 33 | 3 | 33; 83; 43 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 58; 59; 56 | 5 | 85; 85 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 79; 71 | 7 | 97; 87; 27 |
| 8 | 89; 83; 85; 87; 85; 89 | 8 | 58 |
| 9 | 99; 97 | 9 | 19; 89; 59; 99; 79; 89 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 13; 19; 12; 14 | 1 | 51; 81; 71 |
| 2 | 25; 24 | 2 | 12; 52; 42 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 48; 42 | 4 | 24; 14; 74 |
| 5 | 51; 52 | 5 | 25; 75 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75; 78; 74; 71 | 7 | - |
| 8 | 80; 88; 81 | 8 | 48; 78; 88 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 01 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 23; 25 | 2 | 52; 42 |
| 3 | - | 3 | 63; 23; 03 |
| 4 | 46; 49; 45; 42; 49 | 4 | 14 |
| 5 | 52; 57 | 5 | 45; 25; 65 |
| 6 | 69; 63; 65 | 6 | 86; 46 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 86; 81 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 69; 49; 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 14-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 665160222974 | 045421989774 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 51414010885576080598891068918717079 | 53891171029114940411106071220981666 |
| Giải ba | 4330100504 | 1370126379 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 04; 04 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10; 14; 17 | 1 | 51; 01 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 74; 74; 14; 04; 04 |
| 5 | 51 | 5 | 25 |
| 6 | 60 | 6 | 06 |
| 7 | 74; 74; 79 | 7 | 87; 17 |
| 8 | 88; 87; 88 | 8 | 88; 98; 88 |
| 9 | 98 | 9 | 79 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 09; 01 | 0 | 50 |
| 1 | 19; 11 | 1 | 91; 11; 01 |
| 2 | - | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 49 | 4 | 54; 74 |
| 5 | 54; 50 | 5 | - |
| 6 | 66; 68; 66; 68; 69 | 6 | 66; 66 |
| 7 | 74; 79 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 68; 98; 68 |
| 9 | 98; 91 | 9 | 19; 49; 09; 79; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.