KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 14/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 14-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10ZS 18ZS 15ZS 2ZS 14ZS 20ZS 11ZS 6ZS |
| Đặc biệtĐB | 58617 |
| Giải nhấtNhất | 37021 |
| Giải nhìNhì | 0027831762 |
| Giải baBa | 935288984551572863908733731351 |
| Giải tưTư | 9954316253425621 |
| Giải nămNăm | 487573950402095030502607 |
| Giải sáuSáu | 863661104 |
| Giải bảyBảy | 55396637 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 02; 07 | 0 | 50; 50; 90 |
| 1 | 17 | 1 | 61; 21; 51; 21 |
| 2 | 21; 28; 21 | 2 | 02; 62; 42; 72; 62 |
| 3 | 39; 37; 37 | 3 | 63 |
| 4 | 42; 45 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 55; 50; 50; 54; 51 | 5 | 55; 75; 95; 45 |
| 6 | 66; 63; 61; 62; 62 | 6 | 66 |
| 7 | 75; 72; 78 | 7 | 37; 07; 37; 17 |
| 8 | - | 8 | 28; 78 |
| 9 | 95; 90 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 14-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 71 | 58 | 14 |
| Giải bảy | 697 | 510 | 682 |
| Giải sáu | 544453217420 | 699996512160 | 487131955490 |
| Giải năm | 8083 | 1220 | 8709 |
| Giải tư | 42957549812687498695967011109182020 | 32703313068197395002374480203817269 | 99182849204108155330549574090571259 |
| Giải ba | 9530777235 | 1705026275 | 3195159592 |
| Giải nhì | 50674 | 78343 | 39305 |
| Giải nhất | 44858 | 17804 | 86772 |
| Đặc biệt | 612554 | 687461 | 286004 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | 20; 20 |
| 1 | - | 1 | 71; 21; 81; 01; 91 |
| 2 | 21; 20; 20 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 83 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 74; 74; 54 |
| 5 | 57; 58; 54 | 5 | 95; 35 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 71; 74; 74 | 7 | 97; 57; 07 |
| 8 | 83; 81 | 8 | 58 |
| 9 | 97; 95; 91 | 9 | - |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 02; 04 | 0 | 10; 60; 20; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 20 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 03; 73; 43 |
| 4 | 48; 43 | 4 | 04 |
| 5 | 58; 51; 50 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 69; 61 | 6 | 06 |
| 7 | 73; 75 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 58; 48; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 69 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 05; 04 | 0 | 90; 20; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 71; 81; 51 |
| 2 | 20 | 2 | 82; 82; 92; 72 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 04 |
| 5 | 57; 59; 51 | 5 | 95; 05; 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 71; 72 | 7 | 57 |
| 8 | 82; 82; 81 | 8 | - |
| 9 | 95; 90; 92 | 9 | 09; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 14-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 70 | 34 |
| Giải bảy | 821 | 275 |
| Giải sáu | 576556237678 | 232048292560 |
| Giải năm | 9899 | 4950 |
| Giải tư | 53599379392245612664253265136943736 | 93093432344955874882917718073101622 |
| Giải ba | 6891881398 | 4600570468 |
| Giải nhì | 03232 | 89230 |
| Giải nhất | 74897 | 16613 |
| Đặc biệt | 407605 | 120746 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70 |
| 1 | 18 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 23; 26 | 2 | 32 |
| 3 | 39; 36; 32 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 64 |
| 5 | 56 | 5 | 65; 05 |
| 6 | 65; 64; 69 | 6 | 56; 26; 36 |
| 7 | 70; 78 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 78; 18; 98 |
| 9 | 99; 99; 98; 97 | 9 | 99; 99; 39; 69 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 60; 50; 30 |
| 1 | 13 | 1 | 71; 31 |
| 2 | 20; 29; 22 | 2 | 82; 22 |
| 3 | 34; 34; 31; 30 | 3 | 93; 13 |
| 4 | 46 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 50; 58 | 5 | 75; 05 |
| 6 | 60; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 75; 71 | 7 | - |
| 8 | 82 | 8 | 58; 68 |
| 9 | 93 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.