KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 13/09/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-09-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 11GF 8GF 14GF 9GF 7GF 5GF |
| Đặc biệtĐB | 83799 |
| Giải nhấtNhất | 63029 |
| Giải nhìNhì | 2150971228 |
| Giải baBa | 285301273241085432055867562527 |
| Giải tưTư | 2812740999627240 |
| Giải nămNăm | 543983604126257951305884 |
| Giải sáuSáu | 988648462 |
| Giải bảyBảy | 21884027 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 05; 09 | 0 | 40; 60; 30; 40; 30 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 21; 27; 26; 27; 28; 29 | 2 | 62; 12; 62; 32 |
| 3 | 39; 30; 30; 32 | 3 | - |
| 4 | 40; 48; 40 | 4 | 84 |
| 5 | - | 5 | 85; 05; 75 |
| 6 | 62; 60; 62 | 6 | 26 |
| 7 | 79; 75 | 7 | 27; 27 |
| 8 | 88; 88; 84; 85 | 8 | 88; 88; 48; 28 |
| 9 | 99 | 9 | 39; 79; 09; 09; 29; 99 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 13-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 43 | 42 | 26 |
| Giải bảy | 758 | 179 | 652 |
| Giải sáu | 688624113199 | 510869610707 | 325939999184 |
| Giải năm | 5687 | 1702 | 2025 |
| Giải tư | 09358861597566530885396995821782327 | 27668013347665894712158085024963286 | 41558366434880545431898352001785695 |
| Giải ba | 1263444679 | 6292739629 | 9446529645 |
| Giải nhì | 38889 | 31016 | 36339 |
| Giải nhất | 36400 | 92605 | 55959 |
| Đặc biệt | 515408 | 452026 | 724379 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08 | 0 | 00 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | 58; 58; 59 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 87; 17; 27 |
| 8 | 86; 87; 85; 89 | 8 | 58; 58; 08 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 99; 59; 99; 79; 89 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 02; 08; 05 | 0 | - |
| 1 | 12; 16 | 1 | 61 |
| 2 | 27; 29; 26 | 2 | 42; 02; 12 |
| 3 | 34 | 3 | - |
| 4 | 42; 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 61; 68 | 6 | 86; 16; 26 |
| 7 | 79 | 7 | 07; 27 |
| 8 | 86 | 8 | 08; 68; 58; 08 |
| 9 | - | 9 | 79; 49; 29 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 26; 25 | 2 | 52 |
| 3 | 31; 35; 39 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 45 | 4 | 84 |
| 5 | 52; 59; 58; 59 | 5 | 25; 05; 35; 95; 65; 45 |
| 6 | 65 | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 58 |
| 9 | 99; 95 | 9 | 59; 99; 39; 59; 79 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 13-09-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 47 | 50 | 65 |
| Giải bảy | 492 | 711 | 981 |
| Giải sáu | 761943392363 | 390686014583 | 179201789664 |
| Giải năm | 3812 | 5626 | 7086 |
| Giải tư | 19495440967169627590372937329003382 | 50493613170618667925975692743928709 | 49324789632601685923045451969338219 |
| Giải ba | 5416752074 | 4524149781 | 2777153637 |
| Giải nhì | 38802 | 27754 | 52536 |
| Giải nhất | 52031 | 10834 | 86378 |
| Đặc biệt | 601414 | 609878 | 236430 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 90; 90 |
| 1 | 19; 12; 14 | 1 | 31 |
| 2 | - | 2 | 92; 12; 82; 02 |
| 3 | 39; 31 | 3 | 63; 93 |
| 4 | 47 | 4 | 74; 14 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 63; 67 | 6 | 96; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 92; 95; 96; 96; 90; 93; 90 | 9 | 19; 39 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 01; 09 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 17 | 1 | 11; 01; 41; 81 |
| 2 | 26; 25 | 2 | - |
| 3 | 39; 34 | 3 | 83; 93 |
| 4 | 41 | 4 | 54; 34 |
| 5 | 50; 54 | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | 06; 26; 86 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 83; 86; 81 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 69; 39; 09 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 16; 19 | 1 | 81; 71 |
| 2 | 24; 23 | 2 | 92 |
| 3 | 37; 36; 30 | 3 | 63; 23; 93 |
| 4 | 45 | 4 | 64; 24 |
| 5 | - | 5 | 65; 45 |
| 6 | 65; 64; 63 | 6 | 86; 16; 36 |
| 7 | 78; 71; 78 | 7 | 37 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 78; 78 |
| 9 | 92; 93 | 9 | 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.