KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 13/08/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 13-08-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13EU 15EU 12EU 14EU 5EU 3EU 4EU 19EU |
| Đặc biệtĐB | 79344 |
| Giải nhấtNhất | 29044 |
| Giải nhìNhì | 4364408236 |
| Giải baBa | 559817011158720596141650849317 |
| Giải tưTư | 2360564796513020 |
| Giải nămNăm | 505455691276046490155688 |
| Giải sáuSáu | 181587525 |
| Giải bảyBảy | 14261934 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60; 20; 20 |
| 1 | 14; 19; 15; 11; 14; 17 | 1 | 81; 51; 81; 11 |
| 2 | 26; 25; 20; 20 | 2 | - |
| 3 | 34; 36 | 3 | - |
| 4 | 47; 44; 44; 44 | 4 | 14; 34; 54; 64; 14; 44; 44; 44 |
| 5 | 54; 51 | 5 | 25; 15 |
| 6 | 69; 64; 60 | 6 | 26; 76; 36 |
| 7 | 76 | 7 | 87; 47; 17 |
| 8 | 81; 87; 88; 81 | 8 | 88; 08 |
| 9 | - | 9 | 19; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 13-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 86 | 01 | 68 |
| Giải bảy | 683 | 849 | 258 |
| Giải sáu | 850825354025 | 153025509141 | 175404866227 |
| Giải năm | 1132 | 1288 | 5176 |
| Giải tư | 88853288164715753198807603527563990 | 98354899138902930513689228849553335 | 40349688968806543355170875001966530 |
| Giải ba | 3813744832 | 0835661981 | 8185758144 |
| Giải nhì | 35785 | 46931 | 29701 |
| Giải nhất | 87012 | 63117 | 06629 |
| Đặc biệt | 809580 | 639943 | 402933 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 60; 90; 80 |
| 1 | 16; 12 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 32; 32; 12 |
| 3 | 35; 32; 37; 32 | 3 | 83; 53 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 53; 57 | 5 | 35; 25; 75; 85 |
| 6 | 60 | 6 | 86; 16 |
| 7 | 75 | 7 | 57; 37 |
| 8 | 86; 83; 85; 80 | 8 | 08; 98 |
| 9 | 98; 90 | 9 | - |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30; 50 |
| 1 | 13; 13; 17 | 1 | 01; 41; 81; 31 |
| 2 | 29; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 30; 35; 31 | 3 | 13; 13; 43 |
| 4 | 49; 41; 43 | 4 | 54 |
| 5 | 50; 54; 56 | 5 | 95; 35 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 88; 81 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | 49; 29 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30 |
| 1 | 19 | 1 | 01 |
| 2 | 27; 29 | 2 | - |
| 3 | 30; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 49; 44 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 58; 54; 55; 57 | 5 | 65; 55 |
| 6 | 68; 65 | 6 | 86; 76; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 87; 57 |
| 8 | 86; 87 | 8 | 68; 58 |
| 9 | 96 | 9 | 49; 19; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 13-08-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 36 | 97 | 76 |
| Giải bảy | 034 | 194 | 832 |
| Giải sáu | 622363329927 | 148217622135 | 281892622747 |
| Giải năm | 2797 | 6425 | 1781 |
| Giải tư | 70681737051507204178112751939014642 | 94188840787084501698356556503949627 | 26023859511105472612736105822986597 |
| Giải ba | 1391609586 | 5045374753 | 0742644632 |
| Giải nhì | 40556 | 97405 | 74496 |
| Giải nhất | 23204 | 98010 | 60530 |
| Đặc biệt | 120731 | 618714 | 539203 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 90 |
| 1 | 16 | 1 | 81; 31 |
| 2 | 23; 27 | 2 | 32; 72; 42 |
| 3 | 36; 34; 32; 31 | 3 | 23 |
| 4 | 42 | 4 | 34; 04 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 75 |
| 6 | - | 6 | 36; 16; 86; 56 |
| 7 | 72; 78; 75 | 7 | 27; 97 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 78 |
| 9 | 97; 90 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 14 | 1 | - |
| 2 | 25; 27 | 2 | 82; 62 |
| 3 | 35; 39 | 3 | 53; 53 |
| 4 | 45 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 55; 53; 53 | 5 | 35; 25; 45; 55; 05 |
| 6 | 62 | 6 | - |
| 7 | 78 | 7 | 97; 27 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 88; 78; 98 |
| 9 | 97; 94; 98 | 9 | 39 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10; 30 |
| 1 | 18; 12; 10 | 1 | 81; 51 |
| 2 | 23; 29; 26 | 2 | 32; 62; 12; 32 |
| 3 | 32; 32; 30 | 3 | 23; 03 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 76; 26; 96 |
| 7 | 76 | 7 | 47; 97 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 97; 96 | 9 | 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.