KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 13/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 13-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8YA 11YA 1YA 5YA 2YA 13YA |
| Đặc biệtĐB | 22738 |
| Giải nhấtNhất | 17809 |
| Giải nhìNhì | 0666041260 |
| Giải baBa | 278143384635851796094638192520 |
| Giải tưTư | 0514542609000582 |
| Giải nămNăm | 069979649148694543130811 |
| Giải sáuSáu | 536189368 |
| Giải bảyBảy | 20191002 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 09; 09 | 0 | 20; 10; 00; 20; 60; 60 |
| 1 | 19; 10; 13; 11; 14; 14 | 1 | 11; 51; 81 |
| 2 | 20; 26; 20 | 2 | 02; 82 |
| 3 | 36; 38 | 3 | 13 |
| 4 | 48; 45; 46 | 4 | 64; 14; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 68; 64; 60; 60 | 6 | 36; 26; 46 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 89; 82; 81 | 8 | 68; 48; 38 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 89; 99; 09; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 13-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 48 | 14 | 50 |
| Giải bảy | 454 | 186 | 314 |
| Giải sáu | 145518192648 | 674357731180 | 148791622444 |
| Giải năm | 4574 | 9435 | 9703 |
| Giải tư | 36303993268604487930012177520660684 | 76784815806341651588320503989860780 | 81430922262822094616997116446412651 |
| Giải ba | 9417040232 | 1850130122 | 3978732318 |
| Giải nhì | 16244 | 57301 | 16367 |
| Giải nhất | 67501 | 57620 | 76997 |
| Đặc biệt | 310631 | 699223 | 133005 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 01 | 0 | 30; 70 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 01; 31 |
| 2 | 26 | 2 | 32 |
| 3 | 30; 32; 31 | 3 | 03 |
| 4 | 48; 48; 44; 44 | 4 | 54; 74; 44; 84; 44 |
| 5 | 54; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 26; 06 |
| 7 | 74; 70 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 48; 48 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 80; 80; 50; 80; 20 |
| 1 | 14; 16 | 1 | 01; 01 |
| 2 | 22; 20; 23 | 2 | 22 |
| 3 | 35 | 3 | 43; 73; 23 |
| 4 | 43 | 4 | 14; 84 |
| 5 | 50 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 86; 16 |
| 7 | 73 | 7 | - |
| 8 | 86; 80; 84; 80; 88; 80 | 8 | 88; 98 |
| 9 | 98 | 9 | - |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 05 | 0 | 50; 30; 20 |
| 1 | 14; 16; 11; 18 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 03 |
| 4 | 44 | 4 | 14; 44; 64 |
| 5 | 50; 51 | 5 | 05 |
| 6 | 62; 64; 67 | 6 | 26; 16 |
| 7 | - | 7 | 87; 87; 67; 97 |
| 8 | 87; 87 | 8 | 18 |
| 9 | 97 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 13-04-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 04 | 80 |
| Giải bảy | 412 | 847 |
| Giải sáu | 407415605351 | 838019422329 |
| Giải năm | 0260 | 0962 |
| Giải tư | 83985962648728287122281439596929666 | 54579121592309049181373889280533389 |
| Giải ba | 8033380514 | 4172172830 |
| Giải nhì | 05319 | 34106 |
| Giải nhất | 17913 | 24327 |
| Đặc biệt | 705900 | 524115 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00 | 0 | 60; 60; 00 |
| 1 | 12; 14; 19; 13 | 1 | 51 |
| 2 | 22 | 2 | 12; 82; 22 |
| 3 | 33 | 3 | 43; 33; 13 |
| 4 | 43 | 4 | 04; 74; 64; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 85 |
| 6 | 60; 60; 64; 69; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 74 | 7 | - |
| 8 | 85; 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 69; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 80; 80; 90; 30 |
| 1 | 15 | 1 | 81; 21 |
| 2 | 29; 21; 27 | 2 | 42; 62 |
| 3 | 30 | 3 | - |
| 4 | 47; 42 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 05; 15 |
| 6 | 62 | 6 | 06 |
| 7 | 79 | 7 | 47; 27 |
| 8 | 80; 80; 81; 88; 89 | 8 | 88 |
| 9 | 90 | 9 | 29; 79; 59; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.