KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 13/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8DF 14DF 11DF 4DF 3DF 7DF |
| Đặc biệtĐB | 67860 |
| Giải nhấtNhất | 29079 |
| Giải nhìNhì | 8892866303 |
| Giải baBa | 622139208278387489309755287768 |
| Giải tưTư | 9010273403434768 |
| Giải nămNăm | 305288119167399661870523 |
| Giải sáuSáu | 947881657 |
| Giải bảyBảy | 70040792 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 03 | 0 | 70; 10; 30; 60 |
| 1 | 11; 10; 13 | 1 | 81; 11 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 92; 52; 82; 52 |
| 3 | 34; 30 | 3 | 23; 43; 13; 03 |
| 4 | 47; 43 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 57; 52; 52 | 5 | - |
| 6 | 67; 68; 68; 60 | 6 | 96 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 07; 47; 57; 67; 87; 87 |
| 8 | 81; 87; 82; 87 | 8 | 68; 68; 28 |
| 9 | 92; 96 | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 13-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 07 | 16 | 14 |
| Giải bảy | 094 | 747 | 039 |
| Giải sáu | 301513865180 | 834399247685 | 616251461400 |
| Giải năm | 9758 | 1693 | 1843 |
| Giải tư | 78354795875134636724371053293395766 | 02574904577008719356256325236104851 | 70703766147108320874231781280412442 |
| Giải ba | 4882248930 | 7879610949 | 4384375180 |
| Giải nhì | 69006 | 19002 | 14672 |
| Giải nhất | 38772 | 76669 | 53858 |
| Đặc biệt | 589641 | 386120 | 148827 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05; 06 | 0 | 80; 30 |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 22 | 2 | 22; 72 |
| 3 | 33; 30 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 94; 54; 24 |
| 5 | 58; 54 | 5 | 15; 05 |
| 6 | 66 | 6 | 86; 46; 66; 06 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 86; 80; 87 | 8 | 58 |
| 9 | 94 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 20 |
| 1 | 16 | 1 | 61; 51 |
| 2 | 24; 20 | 2 | 32; 02 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 93 |
| 4 | 47; 43; 49 | 4 | 24; 74 |
| 5 | 57; 56; 51 | 5 | 85 |
| 6 | 61; 69 | 6 | 16; 56; 96 |
| 7 | 74 | 7 | 47; 57; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | - |
| 9 | 93; 96 | 9 | 49; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 03; 04 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 14; 14 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 62; 42; 72 |
| 3 | 39 | 3 | 43; 03; 83; 43 |
| 4 | 46; 43; 42; 43 | 4 | 14; 14; 74; 04 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 62 | 6 | 46 |
| 7 | 74; 78; 72 | 7 | 27 |
| 8 | 83; 80 | 8 | 78; 58 |
| 9 | - | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 13-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 75 | 39 | 07 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 433 |
| Giải sáu | 686041830835 | 170757989854 | 284699242618 |
| Giải năm | 4038 | 0592 | 3338 |
| Giải tư | 74636720463608265455452660941248504 | 65450116775791914269536690195044166 | 69669884440884005757735111003032982 |
| Giải ba | 9157210721 | 7722899356 | 2718043927 |
| Giải nhì | 44778 | 64081 | 50696 |
| Giải nhất | 60811 | 18127 | 27742 |
| Đặc biệt | 922294 | 863759 | 505605 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 11 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21 | 2 | 82; 12; 72 |
| 3 | 35; 38; 36 | 3 | 83 |
| 4 | 46 | 4 | 04; 94 |
| 5 | 55 | 5 | 75; 35; 55 |
| 6 | 60; 66 | 6 | 36; 46; 66 |
| 7 | 75; 72; 78 | 7 | - |
| 8 | 89; 83; 82 | 8 | 38; 78 |
| 9 | 94 | 9 | 89 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 50; 50 |
| 1 | 19 | 1 | 21; 81 |
| 2 | 21; 28; 27 | 2 | 92 |
| 3 | 39 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 54 |
| 5 | 54; 50; 50; 56; 59 | 5 | - |
| 6 | 69; 69; 66 | 6 | 66; 56 |
| 7 | 77 | 7 | 07; 77; 27 |
| 8 | 81 | 8 | 98; 28 |
| 9 | 98; 92 | 9 | 39; 19; 69; 69; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05 | 0 | 40; 30; 80 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 24; 27 | 2 | 82; 42 |
| 3 | 33; 38; 30 | 3 | 33 |
| 4 | 46; 44; 40; 42 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | 69 | 6 | 46; 96 |
| 7 | - | 7 | 07; 57; 27 |
| 8 | 82; 80 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 96 | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.