KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 13/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 13-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4VQ 7VQ 12VQ 13VQ 8VQ 6VQ 5VQ 15VQ |
| Đặc biệtĐB | 93177 |
| Giải nhấtNhất | 17455 |
| Giải nhìNhì | 1030137583 |
| Giải baBa | 695118188838876040759407391303 |
| Giải tưTư | 4363740712029519 |
| Giải nămNăm | 742159727698705927263790 |
| Giải sáuSáu | 717473561 |
| Giải bảyBảy | 73091001 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 07; 02; 03; 01 | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10; 17; 19; 11 | 1 | 01; 61; 21; 11; 01 |
| 2 | 21; 26 | 2 | 72; 02 |
| 3 | - | 3 | 73; 73; 63; 73; 03; 83 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 59; 55 | 5 | 75; 55 |
| 6 | 61; 63 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 73; 73; 72; 76; 75; 73; 77 | 7 | 17; 07; 77 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 98; 88 |
| 9 | 98; 90 | 9 | 09; 59; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 13-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 41 | 88 | 34 |
| Giải bảy | 506 | 816 | 233 |
| Giải sáu | 843016982122 | 776756025148 | 846532366470 |
| Giải năm | 6150 | 8228 | 5552 |
| Giải tư | 72482132108216431751400051541825220 | 31596181098603432568474926297325638 | 82175736903809751883282799092822539 |
| Giải ba | 2411800358 | 5699979395 | 8712605108 |
| Giải nhì | 73112 | 37653 | 15398 |
| Giải nhất | 42193 | 41551 | 14092 |
| Đặc biệt | 991084 | 877704 | 759966 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 05 | 0 | 30; 50; 10; 20 |
| 1 | 10; 18; 18; 12 | 1 | 41; 51 |
| 2 | 22; 20 | 2 | 22; 82; 12 |
| 3 | 30 | 3 | 93 |
| 4 | 41 | 4 | 64; 84 |
| 5 | 50; 51; 58 | 5 | 05 |
| 6 | 64 | 6 | 06 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 84 | 8 | 98; 18; 18; 58 |
| 9 | 98; 93 | 9 | - |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 09; 04 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | 51 |
| 2 | 28 | 2 | 02; 92 |
| 3 | 34; 38 | 3 | 73; 53 |
| 4 | 48 | 4 | 34; 04 |
| 5 | 53; 51 | 5 | 95 |
| 6 | 67; 68 | 6 | 16; 96 |
| 7 | 73 | 7 | 67 |
| 8 | 88 | 8 | 88; 48; 28; 68; 38 |
| 9 | 96; 92; 99; 95 | 9 | 09; 99 |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 70; 90 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 28; 26 | 2 | 52; 92 |
| 3 | 34; 33; 36; 39 | 3 | 33; 83 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 52 | 5 | 65; 75 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 36; 26; 66 |
| 7 | 70; 75; 79 | 7 | 97 |
| 8 | 83 | 8 | 28; 08; 98 |
| 9 | 90; 97; 98; 92 | 9 | 79; 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 13-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu | 361616295237 | 455088518648 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư | 91092703786372485496370936130448037 | 96563397836656173950529337481252774 |
| Giải ba | 4755453473 | 3797284748 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 20 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 29; 24; 20 | 2 | 92; 82 |
| 3 | 37; 37 | 3 | 93; 73; 93 |
| 4 | 49 | 4 | 24; 04; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 05 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 16; 96 |
| 7 | 78; 73 | 7 | 37; 37 |
| 8 | 82 | 8 | 78 |
| 9 | 92; 96; 93; 93 | 9 | 29; 49 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 06 | 0 | 50; 50 |
| 1 | 12 | 1 | 51; 61; 71 |
| 2 | - | 2 | 12; 72 |
| 3 | 34; 33 | 3 | 63; 83; 33 |
| 4 | 48; 44; 48 | 4 | 34; 44; 74 |
| 5 | 50; 51; 50 | 5 | - |
| 6 | 63; 61; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 74; 72; 71 | 7 | 07 |
| 8 | 83 | 8 | 48; 48 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.