KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 13/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 13-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 15ZR 18ZR 19ZR 8ZR 2ZR 12ZR 16ZR 13ZR |
| Đặc biệtĐB | 35675 |
| Giải nhấtNhất | 94675 |
| Giải nhìNhì | 3444392946 |
| Giải baBa | 281496991025010282101486152627 |
| Giải tưTư | 4321944024889050 |
| Giải nămNăm | 319948511316399500476708 |
| Giải sáuSáu | 287886813 |
| Giải bảyBảy | 97225888 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 40; 50; 10; 10; 10 |
| 1 | 13; 16; 10; 10; 10 | 1 | 51; 21; 61 |
| 2 | 22; 21; 27 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 13; 43 |
| 4 | 47; 40; 49; 43; 46 | 4 | - |
| 5 | 58; 51; 50 | 5 | 95; 75; 75 |
| 6 | 61 | 6 | 86; 16; 46 |
| 7 | 75; 75 | 7 | 97; 87; 47; 27 |
| 8 | 88; 87; 86; 88 | 8 | 58; 88; 08; 88 |
| 9 | 97; 99; 95 | 9 | 99; 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 13-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 29 | 08 | 42 |
| Giải bảy | 950 | 591 | 977 |
| Giải sáu | 233476822141 | 049044239338 | 719350396183 |
| Giải năm | 1199 | 9181 | 9076 |
| Giải tư | 84942385026024640321730106288855992 | 69956204703566468408718884610995151 | 41456274680175730354177140943160183 |
| Giải ba | 6781803155 | 6916065811 | 0633215481 |
| Giải nhì | 13334 | 31914 | 87887 |
| Giải nhất | 15022 | 16655 | 70787 |
| Đặc biệt | 039430 | 506150 | 769315 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50; 10; 30 |
| 1 | 10; 18 | 1 | 41; 21 |
| 2 | 29; 21; 22 | 2 | 82; 42; 02; 92; 22 |
| 3 | 34; 34; 30 | 3 | - |
| 4 | 41; 42; 46 | 4 | 34; 34 |
| 5 | 50; 55 | 5 | 55 |
| 6 | - | 6 | 46 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 82; 88 | 8 | 88; 18 |
| 9 | 99; 92 | 9 | 29; 99 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 09 | 0 | 90; 70; 60; 50 |
| 1 | 11; 14 | 1 | 91; 81; 51; 11 |
| 2 | 23 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 64; 14 |
| 5 | 56; 51; 55; 50 | 5 | 55 |
| 6 | 64; 60 | 6 | 56 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 81; 88 | 8 | 08; 38; 08; 88 |
| 9 | 91; 90 | 9 | 09 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 14; 15 | 1 | 31; 81 |
| 2 | - | 2 | 42; 32 |
| 3 | 39; 31; 32 | 3 | 93; 83; 83 |
| 4 | 42 | 4 | 54; 14 |
| 5 | 56; 57; 54 | 5 | 15 |
| 6 | 68 | 6 | 76; 56 |
| 7 | 77; 76 | 7 | 77; 57; 87; 87 |
| 8 | 83; 83; 81; 87; 87 | 8 | 68 |
| 9 | 93 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 13-01-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 58 | 50 |
| Giải bảy | 562 | 829 |
| Giải sáu | 291993782294 | 065482289438 |
| Giải năm | 7058 | 8936 |
| Giải tư | 54457949016101432292422652740251260 | 70283819943033965680236573913037701 |
| Giải ba | 0498756291 | 2943951088 |
| Giải nhì | 84889 | 40151 |
| Giải nhất | 60273 | 26263 |
| Đặc biệt | 275979 | 923534 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | 60 |
| 1 | 19; 14 | 1 | 01; 91 |
| 2 | - | 2 | 62; 92; 02 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | - | 4 | 94; 14 |
| 5 | 58; 58; 57 | 5 | 65 |
| 6 | 62; 65; 60 | 6 | - |
| 7 | 78; 73; 79 | 7 | 57; 87 |
| 8 | 87; 89 | 8 | 58; 78; 58 |
| 9 | 94; 92; 91 | 9 | 19; 89; 79 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50; 80; 30 |
| 1 | - | 1 | 01; 51 |
| 2 | 29; 28 | 2 | - |
| 3 | 38; 36; 39; 30; 39; 34 | 3 | 83; 63 |
| 4 | - | 4 | 54; 94; 34 |
| 5 | 50; 54; 57; 51 | 5 | - |
| 6 | 63 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 57 |
| 8 | 83; 80; 88 | 8 | 28; 38; 88 |
| 9 | 94 | 9 | 29; 39; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.