KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 12-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10YD 13YD 11YD 6YD 9YD 17YD 2YD 20YD |
| Đặc biệtĐB | 66432 |
| Giải nhấtNhất | 18010 |
| Giải nhìNhì | 7952203844 |
| Giải baBa | 299374004224529631125388431294 |
| Giải tưTư | 1853776155068612 |
| Giải nămNăm | 517948204383621712449190 |
| Giải sáuSáu | 316612850 |
| Giải bảyBảy | 20249856 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20; 50; 20; 90; 10 |
| 1 | 16; 12; 17; 12; 12; 10 | 1 | 61 |
| 2 | 20; 24; 20; 29; 22 | 2 | 12; 12; 42; 12; 22; 32 |
| 3 | 37; 32 | 3 | 83; 53 |
| 4 | 44; 42; 44 | 4 | 24; 44; 84; 94; 44 |
| 5 | 56; 50; 53 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | 56; 16; 06 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 37 |
| 8 | 83; 84 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 90; 94 | 9 | 79; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 12-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 58 | 86 | 47 |
| Giải bảy | 267 | 310 | 809 |
| Giải sáu | 127792868226 | 545061938167 | 066745601604 |
| Giải năm | 1703 | 6442 | 5072 |
| Giải tư | 22373327197364104880401015075267171 | 74281028658973685102063697149644701 | 70174063062493187524736532536980774 |
| Giải ba | 8987783861 | 5040942852 | 5451623485 |
| Giải nhì | 76554 | 28516 | 51989 |
| Giải nhất | 26044 | 40518 | 82458 |
| Đặc biệt | 805109 | 525964 | 376838 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01; 09 | 0 | 80 |
| 1 | 19 | 1 | 41; 01; 71; 61 |
| 2 | 26 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 03; 73 |
| 4 | 41; 44 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 58; 52; 54 | 5 | - |
| 6 | 67; 61 | 6 | 86; 26 |
| 7 | 77; 73; 71; 77 | 7 | 67; 77; 77 |
| 8 | 86; 80 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | 19; 09 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 01; 09 | 0 | 10; 50 |
| 1 | 10; 16; 18 | 1 | 81; 01 |
| 2 | - | 2 | 42; 02; 52 |
| 3 | 36 | 3 | 93 |
| 4 | 42 | 4 | 64 |
| 5 | 50; 52 | 5 | 65 |
| 6 | 67; 65; 69; 64 | 6 | 86; 36; 96; 16 |
| 7 | - | 7 | 67 |
| 8 | 86; 81 | 8 | 18 |
| 9 | 93; 96 | 9 | 69; 09 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 04; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 16 | 1 | 31 |
| 2 | 24 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 53 |
| 4 | 47 | 4 | 04; 74; 24; 74 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 85 |
| 6 | 67; 60; 69 | 6 | 06; 16 |
| 7 | 72; 74; 74 | 7 | 47; 67 |
| 8 | 85; 89 | 8 | 58; 38 |
| 9 | - | 9 | 09; 69; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 12-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 08 | 44 | 73 |
| Giải bảy | 927 | 513 | 522 |
| Giải sáu | 977812997632 | 692686978186 | 066252406659 |
| Giải năm | 5046 | 4709 | 4212 |
| Giải tư | 03005814665660063510423161466016478 | 24822702175579518627123470573723409 | 42748916332322541992737034091653901 |
| Giải ba | 0318971169 | 6274418504 | 8467768181 |
| Giải nhì | 33430 | 97352 | 24837 |
| Giải nhất | 20458 | 90597 | 97819 |
| Đặc biệt | 710601 | 811592 | 052640 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 00; 01 | 0 | 00; 10; 60; 30 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 01 |
| 2 | 27 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 30 | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 66; 60; 69 | 6 | 46; 66; 16 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 27 |
| 8 | 89 | 8 | 08; 78; 78; 58 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 89; 69 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 09; 04 | 0 | - |
| 1 | 13; 17 | 1 | - |
| 2 | 26; 22; 27 | 2 | 22; 52; 92 |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 44; 47; 44 | 4 | 44; 44; 04 |
| 5 | 52 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 26; 86 |
| 7 | - | 7 | 97; 17; 27; 47; 37; 97 |
| 8 | 86 | 8 | - |
| 9 | 97; 95; 97; 92 | 9 | 09; 09 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 01 | 0 | 40; 40 |
| 1 | 12; 16; 19 | 1 | 01; 81 |
| 2 | 22; 25 | 2 | 22; 62; 12; 92 |
| 3 | 33; 37 | 3 | 73; 33; 03 |
| 4 | 40; 48; 40 | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 25 |
| 6 | 62 | 6 | 16 |
| 7 | 73; 77 | 7 | 77; 37 |
| 8 | 81 | 8 | 48 |
| 9 | 92 | 9 | 59; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.