KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 12-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6VS 10VS 9VS 2VS 5VS 16VS 13VS 4VS |
| Đặc biệtĐB | 93196 |
| Giải nhấtNhất | 91720 |
| Giải nhìNhì | 2739657060 |
| Giải baBa | 220205290866855833125961658583 |
| Giải tưTư | 8415407952601164 |
| Giải nămNăm | 475906345926266619786602 |
| Giải sáuSáu | 809699248 |
| Giải bảyBảy | 62792370 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 08 | 0 | 70; 60; 20; 60; 20 |
| 1 | 15; 12; 16 | 1 | - |
| 2 | 23; 26; 20; 20 | 2 | 62; 02; 12 |
| 3 | 34 | 3 | 23; 83 |
| 4 | 48 | 4 | 34; 64 |
| 5 | 59; 55 | 5 | 15; 55 |
| 6 | 62; 66; 60; 64; 60 | 6 | 26; 66; 16; 96; 96 |
| 7 | 79; 70; 78; 79 | 7 | - |
| 8 | 83 | 8 | 48; 78; 08 |
| 9 | 99; 96; 96 | 9 | 79; 09; 99; 59; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 12-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 65 | 69 | 74 |
| Giải bảy | 305 | 026 | 869 |
| Giải sáu | 824445616272 | 266430791149 | 258167670502 |
| Giải năm | 8268 | 9206 | 3664 |
| Giải tư | 49470436338596146794990125527384425 | 52137837452013664911293192249036849 | 51124715720648661910834549010663125 |
| Giải ba | 1559499070 | 4711882576 | 6530549154 |
| Giải nhì | 90669 | 30322 | 44069 |
| Giải nhất | 34332 | 34779 | 61178 |
| Đặc biệt | 980585 | 941944 | 613037 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 70; 70 |
| 1 | 12 | 1 | 61; 61 |
| 2 | 25 | 2 | 72; 12; 32 |
| 3 | 33; 32 | 3 | 33; 73 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 94; 94 |
| 5 | - | 5 | 65; 05; 25; 85 |
| 6 | 65; 61; 68; 61; 69 | 6 | - |
| 7 | 72; 70; 73; 70 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 68 |
| 9 | 94; 94 | 9 | 69 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 90 |
| 1 | 11; 19; 18 | 1 | 11 |
| 2 | 26; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 37; 36 | 3 | - |
| 4 | 49; 45; 49; 44 | 4 | 64; 44 |
| 5 | - | 5 | 45 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 26; 06; 36; 76 |
| 7 | 79; 76; 79 | 7 | 37 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 90 | 9 | 69; 79; 49; 19; 49; 79 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 06; 05 | 0 | 10 |
| 1 | 10 | 1 | 81 |
| 2 | 24; 25 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 37 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 74; 64; 24; 54; 54 |
| 5 | 54; 54 | 5 | 25; 05 |
| 6 | 69; 67; 64; 69 | 6 | 86; 06 |
| 7 | 74; 72; 78 | 7 | 67; 37 |
| 8 | 81; 86 | 8 | 78 |
| 9 | - | 9 | 69; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 12-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 86 | 82 |
| Giải bảy | 397 | 784 |
| Giải sáu | 275212441551 | 203476031787 |
| Giải năm | 2934 | 9257 |
| Giải tư | 19148148833088508829863002651787013 | 80471267885427806571437321320683812 |
| Giải ba | 2603530323 | 7012437597 |
| Giải nhì | 87894 | 91246 |
| Giải nhất | 03424 | 01505 |
| Đặc biệt | 283697 | 681461 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 |
| 1 | 17; 13 | 1 | 51 |
| 2 | 29; 23; 24 | 2 | 52 |
| 3 | 34; 35 | 3 | 83; 13; 23 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 44; 34; 94; 24 |
| 5 | 52; 51 | 5 | 85; 35 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 97; 17; 97 |
| 8 | 86; 83; 85 | 8 | 48 |
| 9 | 97; 94; 97 | 9 | 29 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 06; 05 | 0 | - |
| 1 | 12 | 1 | 71; 71; 61 |
| 2 | 24 | 2 | 82; 32; 12 |
| 3 | 34; 32 | 3 | 03 |
| 4 | 46 | 4 | 84; 34; 24 |
| 5 | 57 | 5 | 05 |
| 6 | 61 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 71; 78; 71 | 7 | 87; 57; 97 |
| 8 | 82; 84; 87; 88 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.