KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 12-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5HR 1HR 2HR 13HR 12HR 3HR |
| Đặc biệtĐB | 38287 |
| Giải nhấtNhất | 32680 |
| Giải nhìNhì | 1282456761 |
| Giải baBa | 183374386808556154581220670045 |
| Giải tưTư | 1882087590968272 |
| Giải nămNăm | 588861879926301687247781 |
| Giải sáuSáu | 957840830 |
| Giải bảyBảy | 49863875 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40; 30; 80 |
| 1 | 16 | 1 | 81; 61 |
| 2 | 26; 24; 24 | 2 | 82; 72 |
| 3 | 38; 30; 37 | 3 | - |
| 4 | 49; 40; 45 | 4 | 24; 24 |
| 5 | 57; 56; 58 | 5 | 75; 75; 45 |
| 6 | 68; 61 | 6 | 86; 26; 16; 96; 56; 06 |
| 7 | 75; 75; 72 | 7 | 57; 87; 37; 87 |
| 8 | 86; 88; 87; 81; 82; 80; 87 | 8 | 38; 88; 68; 58 |
| 9 | 96 | 9 | 49 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 12-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Tháp | Cà Mau | TP.HCM | |
| Giải tám | 92 | 91 | 91 |
| Giải bảy | 399 | 327 | 029 |
| Giải sáu | 243385776286 | 825662516867 | 239320178451 |
| Giải năm | 8166 | 4465 | 6811 |
| Giải tư | 89318052786851768214770516664323521 | 59548740164106891666899841785668184 | 43031405899168050949169869813465873 |
| Giải ba | 5374559841 | 3077751071 | 8144706855 |
| Giải nhì | 91713 | 60885 | 81033 |
| Giải nhất | 98614 | 28250 | 14385 |
| Đặc biệt | 725063 | 683310 | 290770 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 18; 17; 14; 13; 14 | 1 | 51; 21; 41 |
| 2 | 21 | 2 | 92 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 43; 13; 63 |
| 4 | 43; 45; 41 | 4 | 14; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 63 | 6 | 86; 66 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 77; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 92; 99 | 9 | 99 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50; 10 |
| 1 | 16; 10 | 1 | 91; 51; 71 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 84; 84 |
| 5 | 56; 51; 56; 50 | 5 | 65; 85 |
| 6 | 67; 65; 68; 66 | 6 | 56; 16; 66; 56 |
| 7 | 77; 71 | 7 | 27; 67; 77 |
| 8 | 84; 84; 85 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 91 | 9 | - |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80; 70 |
| 1 | 17; 11 | 1 | 91; 51; 11; 31 |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 31; 34; 33 | 3 | 93; 73; 33 |
| 4 | 49; 47 | 4 | 34 |
| 5 | 51; 55 | 5 | 55; 85 |
| 6 | - | 6 | 86 |
| 7 | 73; 70 | 7 | 17; 47 |
| 8 | 89; 80; 86; 85 | 8 | - |
| 9 | 91; 93 | 9 | 29; 89; 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 12-10-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 50 | 10 |
| Giải bảy | 543 | 261 |
| Giải sáu | 253818368654 | 957429346460 |
| Giải năm | 0466 | 5719 |
| Giải tư | 44588435039722908548747748578333040 | 59644688312720444961296865827823908 |
| Giải ba | 3066531137 | 6720778377 |
| Giải nhì | 56734 | 86949 |
| Giải nhất | 90843 | 54312 |
| Đặc biệt | 593056 | 841328 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 50; 40 |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 29 | 2 | - |
| 3 | 38; 36; 37; 34 | 3 | 43; 03; 83; 43 |
| 4 | 43; 48; 40; 43 | 4 | 54; 74; 34 |
| 5 | 50; 54; 56 | 5 | 65 |
| 6 | 66; 65 | 6 | 36; 66; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 37 |
| 8 | 88; 83 | 8 | 38; 88; 48 |
| 9 | - | 9 | 29 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 08; 07 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10; 19; 12 | 1 | 61; 31; 61 |
| 2 | 28 | 2 | 12 |
| 3 | 34; 31 | 3 | - |
| 4 | 44; 49 | 4 | 74; 34; 44; 04 |
| 5 | - | 5 | - |
| 6 | 61; 60; 61 | 6 | 86 |
| 7 | 74; 78; 77 | 7 | 07; 77 |
| 8 | 86 | 8 | 78; 08; 28 |
| 9 | - | 9 | 19; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.