KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/10/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-10-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12PN 8PN 14PN 2PN 5PN 1PN 19PN 4PN |
| Đặc biệtĐB | 26352 |
| Giải nhấtNhất | 46620 |
| Giải nhìNhì | 8804606757 |
| Giải baBa | 821025523649407144129396659246 |
| Giải tưTư | 3781244414327054 |
| Giải nămNăm | 420533026273754671629102 |
| Giải sáuSáu | 493645966 |
| Giải bảyBảy | 02904228 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 05; 02; 02; 02; 07 | 0 | 90; 20 |
| 1 | 12 | 1 | 81 |
| 2 | 28; 20 | 2 | 02; 42; 02; 62; 02; 32; 02; 12; 52 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 93; 73 |
| 4 | 42; 45; 46; 44; 46; 46 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 54; 57; 52 | 5 | 45; 05 |
| 6 | 66; 62; 66 | 6 | 66; 46; 36; 66; 46; 46 |
| 7 | 73 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 81 | 8 | 28 |
| 9 | 90; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 12-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 30 | 46 | 65 |
| Giải bảy | 344 | 814 | 244 |
| Giải sáu | 966193721467 | 359777861518 | 009454835413 |
| Giải năm | 1257 | 3797 | 3911 |
| Giải tư | 42514572239066210573102970447168767 | 95369497354295923585568091947269038 | 19343681947498425739767487028635517 |
| Giải ba | 1466368626 | 1694713973 | 9275881501 |
| Giải nhì | 37538 | 41934 | 68725 |
| Giải nhất | 50931 | 96877 | 68512 |
| Đặc biệt | 496675 | 379880 | 615051 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 30 |
| 1 | 14 | 1 | 61; 71; 31 |
| 2 | 23; 26 | 2 | 72; 62 |
| 3 | 30; 38; 31 | 3 | 23; 73; 63 |
| 4 | 44 | 4 | 44; 14 |
| 5 | 57 | 5 | 75 |
| 6 | 61; 67; 62; 67; 63 | 6 | 26 |
| 7 | 72; 73; 71; 75 | 7 | 67; 57; 97; 67 |
| 8 | - | 8 | 38 |
| 9 | 97 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 80 |
| 1 | 14; 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | 35; 38; 34 | 3 | 73 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 59 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 69 | 6 | 46; 86 |
| 7 | 72; 73; 77 | 7 | 97; 97; 47; 77 |
| 8 | 86; 85; 80 | 8 | 18; 38 |
| 9 | 97; 97 | 9 | 69; 59; 09 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 13; 11; 17; 12 | 1 | 11; 01; 51 |
| 2 | 25 | 2 | 12 |
| 3 | 39 | 3 | 83; 13; 43 |
| 4 | 44; 43; 48 | 4 | 44; 94; 94; 84 |
| 5 | 58; 51 | 5 | 65; 25 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | - | 7 | 17 |
| 8 | 83; 84; 86 | 8 | 48; 58 |
| 9 | 94; 94 | 9 | 39 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 12-10-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 11 | 71 | 10 |
| Giải bảy | 684 | 928 | 023 |
| Giải sáu | 943707994722 | 414763077121 | 261763006319 |
| Giải năm | 4714 | 8762 | 6312 |
| Giải tư | 97032988186845951685277699947803696 | 79109767154410639811705592490762215 | 49134465620558685055177761240509268 |
| Giải ba | 7148267510 | 1226257368 | 0317799797 |
| Giải nhì | 00403 | 11913 | 28621 |
| Giải nhất | 92044 | 71150 | 04617 |
| Đặc biệt | 094610 | 296358 | 395309 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10; 10 |
| 1 | 11; 14; 18; 10; 10 | 1 | 11 |
| 2 | 22 | 2 | 22; 32; 82 |
| 3 | 37; 32 | 3 | 03 |
| 4 | 44 | 4 | 84; 14; 44 |
| 5 | 59 | 5 | 85 |
| 6 | 69 | 6 | 96 |
| 7 | 78 | 7 | 37 |
| 8 | 84; 85; 82 | 8 | 18; 78 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 99; 59; 69 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09; 06; 07 | 0 | 50 |
| 1 | 15; 11; 15; 13 | 1 | 71; 21; 11 |
| 2 | 28; 21 | 2 | 62; 62 |
| 3 | - | 3 | 13 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 59; 50; 58 | 5 | 15; 15 |
| 6 | 62; 62; 68 | 6 | 06 |
| 7 | 71 | 7 | 47; 07; 07 |
| 8 | - | 8 | 28; 68; 58 |
| 9 | - | 9 | 09; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 05; 09 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 10; 17; 19; 12; 17 | 1 | 21 |
| 2 | 23; 21 | 2 | 12; 62 |
| 3 | 34 | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 05 |
| 6 | 62; 68 | 6 | 86; 76 |
| 7 | 76; 77 | 7 | 17; 77; 97; 17 |
| 8 | 86 | 8 | 68 |
| 9 | 97 | 9 | 19; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.