KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/07/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-07-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12DG 5DG 13DG 9DG 6DG 8DG |
| Đặc biệtĐB | 10494 |
| Giải nhấtNhất | 71906 |
| Giải nhìNhì | 9712082058 |
| Giải baBa | 509096405028108984234776471336 |
| Giải tưTư | 6962491109403365 |
| Giải nămNăm | 803353195240247198172637 |
| Giải sáuSáu | 056469634 |
| Giải bảyBảy | 59340562 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 09; 08; 06 | 0 | 40; 40; 50; 20 |
| 1 | 19; 17; 11 | 1 | 71; 11 |
| 2 | 23; 20 | 2 | 62; 62 |
| 3 | 34; 34; 33; 37; 36 | 3 | 33; 23 |
| 4 | 40; 40 | 4 | 34; 34; 64; 94 |
| 5 | 59; 56; 50; 58 | 5 | 05; 65 |
| 6 | 62; 69; 62; 65; 64 | 6 | 56; 36; 06 |
| 7 | 71 | 7 | 17; 37 |
| 8 | - | 8 | 08; 58 |
| 9 | 94 | 9 | 59; 69; 19; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 12-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 07 | 99 | 65 |
| Giải bảy | 252 | 455 | 579 |
| Giải sáu | 975944693841 | 034477968335 | 130583174134 |
| Giải năm | 6522 | 7846 | 7721 |
| Giải tư | 37225800488231682026328703111291401 | 46016234932229186576475612252708116 | 19432638172090653881254218318303080 |
| Giải ba | 7771562096 | 0044828938 | 0613670723 |
| Giải nhì | 22368 | 43178 | 61616 |
| Giải nhất | 11865 | 05117 | 48236 |
| Đặc biệt | 898582 | 913490 | 579838 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 01 | 0 | 70 |
| 1 | 16; 12; 15 | 1 | 41; 01 |
| 2 | 22; 25; 26 | 2 | 52; 22; 12; 82 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 48 | 4 | - |
| 5 | 52; 59 | 5 | 25; 15; 65 |
| 6 | 69; 68; 65 | 6 | 16; 26; 96 |
| 7 | 70 | 7 | 07 |
| 8 | 82 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 96 | 9 | 59; 69 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 90 |
| 1 | 16; 16; 17 | 1 | 91; 61 |
| 2 | 27 | 2 | - |
| 3 | 35; 38 | 3 | 93 |
| 4 | 44; 46; 48 | 4 | 44 |
| 5 | 55 | 5 | 55; 35 |
| 6 | 61 | 6 | 96; 46; 16; 76; 16 |
| 7 | 76; 78 | 7 | 27; 17 |
| 8 | - | 8 | 48; 38; 78 |
| 9 | 99; 96; 93; 91; 90 | 9 | 99 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 80 |
| 1 | 17; 17; 16 | 1 | 21; 81; 21 |
| 2 | 21; 21; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 34; 32; 36; 36; 38 | 3 | 83; 23 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | - | 5 | 65; 05 |
| 6 | 65 | 6 | 06; 36; 16; 36 |
| 7 | 79 | 7 | 17; 17 |
| 8 | 81; 83; 80 | 8 | 38 |
| 9 | - | 9 | 79 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 12-07-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 00 | 10 | 88 |
| Giải bảy | 344 | 147 | 565 |
| Giải sáu | 950756411058 | 094240735556 | 888128337798 |
| Giải năm | 2472 | 3949 | 0313 |
| Giải tư | 38583221643270902973997669878021413 | 78132907545899006527304797358863804 | 31767666126102297318203711378158752 |
| Giải ba | 0940890096 | 2456678059 | 3304317579 |
| Giải nhì | 44666 | 05845 | 86182 |
| Giải nhất | 68587 | 66267 | 07554 |
| Đặc biệt | 613301 | 437936 | 010042 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 09; 08; 01 | 0 | 00; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 41; 01 |
| 2 | - | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 83; 73; 13 |
| 4 | 44; 41 | 4 | 44; 64 |
| 5 | 58 | 5 | - |
| 6 | 64; 66; 66 | 6 | 66; 96; 66 |
| 7 | 72; 73 | 7 | 07; 87 |
| 8 | 83; 80; 87 | 8 | 58; 08 |
| 9 | 96 | 9 | 09 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10; 90 |
| 1 | 10 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 42; 32 |
| 3 | 32; 36 | 3 | 73 |
| 4 | 47; 42; 49; 45 | 4 | 54; 04 |
| 5 | 56; 54; 59 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 67 | 6 | 56; 66; 36 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 47; 27; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 90 | 9 | 49; 79; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13; 12; 18 | 1 | 81; 71; 81 |
| 2 | 22 | 2 | 12; 22; 52; 82; 42 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 13; 43 |
| 4 | 43; 42 | 4 | 54 |
| 5 | 52; 54 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 67 | 6 | - |
| 7 | 71; 79 | 7 | 67 |
| 8 | 88; 81; 81; 82 | 8 | 88; 98; 18 |
| 9 | 98 | 9 | 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.