KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/05/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 3 12-05-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3AK 7AK 10AK 1AK 4AK 6AK |
| Đặc biệtĐB | 52233 |
| Giải nhấtNhất | 65304 |
| Giải nhìNhì | 8417793271 |
| Giải baBa | 029933963564827634041392761748 |
| Giải tưTư | 3934930436523551 |
| Giải nămNăm | 245808281662633505648640 |
| Giải sáuSáu | 081447291 |
| Giải bảyBảy | 27323158 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04; 04 | 0 | 40 |
| 1 | - | 1 | 31; 81; 91; 51; 71 |
| 2 | 27; 28; 27; 27 | 2 | 32; 62; 52 |
| 3 | 32; 31; 35; 34; 35; 33 | 3 | 93; 33 |
| 4 | 47; 40; 48 | 4 | 64; 34; 04; 04; 04 |
| 5 | 58; 58; 52; 51 | 5 | 35; 35 |
| 6 | 62; 64 | 6 | - |
| 7 | 77; 71 | 7 | 27; 47; 27; 27; 77 |
| 8 | 81 | 8 | 58; 58; 28; 48 |
| 9 | 91; 93 | 9 | - |
| Xổ số Miền Nam Thứ 3 12-05-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| Giải tám | 22 | 12 | 07 |
| Giải bảy | 423 | 314 | 588 |
| Giải sáu | 110940237725 | 053928066503 | 376643946131 |
| Giải năm | 7451 | 7140 | 0130 |
| Giải tư | 85419135578450183095583887373151707 | 87162997719423231307284837082894336 | 88950359077502093788822164237203655 |
| Giải ba | 8866355702 | 1551642445 | 6406411297 |
| Giải nhì | 50000 | 52307 | 53189 |
| Giải nhất | 07865 | 03134 | 39494 |
| Đặc biệt | 408610 | 355485 | 366748 |
Lô tô Bến Tre
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 01; 07; 02; 00 | 0 | 00; 10 |
| 1 | 19; 10 | 1 | 51; 01; 31 |
| 2 | 22; 23; 23; 25 | 2 | 22; 02 |
| 3 | 31 | 3 | 23; 23; 63 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 51; 57 | 5 | 25; 95; 65 |
| 6 | 63; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 57; 07 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | 09; 19 |
Lô tô Vũng Tàu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 03; 07; 07 | 0 | 40 |
| 1 | 12; 14; 16 | 1 | 71 |
| 2 | 28 | 2 | 12; 62; 32 |
| 3 | 39; 32; 36; 34 | 3 | 03; 83 |
| 4 | 40; 45 | 4 | 14; 34 |
| 5 | - | 5 | 45; 85 |
| 6 | 62 | 6 | 06; 36; 16 |
| 7 | 71 | 7 | 07; 07 |
| 8 | 83; 85 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Bạc Liêu
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 07 | 0 | 30; 50; 20 |
| 1 | 16 | 1 | 31 |
| 2 | 20 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 30 | 3 | - |
| 4 | 48 | 4 | 94; 64; 94 |
| 5 | 50; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 64 | 6 | 66; 16 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 07; 97 |
| 8 | 88; 88; 89 | 8 | 88; 88; 48 |
| 9 | 94; 97; 94 | 9 | 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 3 12-05-2026 | ||
|---|---|---|
| Đắk Lắk | Quảng Nam | |
| Giải tám | 63 | 88 |
| Giải bảy | 454 | 526 |
| Giải sáu | 766658145698 | 411416728921 |
| Giải năm | 1619 | 3291 |
| Giải tư | 39631886073444566266050008270221032 | 00178262875541454023286792877036969 |
| Giải ba | 5453290023 | 4632132279 |
| Giải nhì | 40400 | 71120 |
| Giải nhất | 11785 | 53821 |
| Đặc biệt | 150732 | 216625 |
Lô tô Đắk Lắk
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00; 02; 00 | 0 | 00; 00 |
| 1 | 14; 19 | 1 | 31 |
| 2 | 23 | 2 | 02; 32; 32; 32 |
| 3 | 31; 32; 32; 32 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 45 | 4 | 54; 14 |
| 5 | 54 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 63; 66; 66 | 6 | 66; 66 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 85 | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | 19 |
Lô tô Quảng Nam
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 20 |
| 1 | 14; 14 | 1 | 21; 91; 21; 21 |
| 2 | 26; 21; 23; 21; 20; 21; 25 | 2 | 72 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 14; 14 |
| 5 | - | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | 26 |
| 7 | 72; 78; 79; 70; 79 | 7 | 87 |
| 8 | 88; 87 | 8 | 88; 78 |
| 9 | 91 | 9 | 79; 69; 79 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.