KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/04/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-04-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 9YB 8YB 7YB 3YB 14YB 2YB |
| Đặc biệtĐB | 12000 |
| Giải nhấtNhất | 76562 |
| Giải nhìNhì | 5481705087 |
| Giải baBa | 455699910877582963427289139720 |
| Giải tưTư | 3967359922052791 |
| Giải nămNăm | 676371615619973761235397 |
| Giải sáuSáu | 054360384 |
| Giải bảyBảy | 95687725 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 08; 00 | 0 | 60; 20; 00 |
| 1 | 19; 17 | 1 | 61; 91; 91 |
| 2 | 25; 23; 20 | 2 | 82; 42; 62 |
| 3 | 37 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 42 | 4 | 54; 84 |
| 5 | 54 | 5 | 95; 25; 05 |
| 6 | 68; 60; 63; 61; 67; 69; 62 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 77; 37; 97; 67; 17; 87 |
| 8 | 84; 82; 87 | 8 | 68; 08 |
| 9 | 95; 97; 99; 91; 91 | 9 | 19; 99; 69 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 12-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 17 | 46 | 19 |
| Giải bảy | 687 | 668 | 847 |
| Giải sáu | 220669468623 | 351867771575 | 352981783640 |
| Giải năm | 0077 | 1704 | 1154 |
| Giải tư | 35611114640892448554092647301035478 | 95269605589140716195997445540309575 | 89375503083420824556260050255206411 |
| Giải ba | 2354792263 | 5079302532 | 0221274780 |
| Giải nhì | 53400 | 69043 | 27357 |
| Giải nhất | 31704 | 55795 | 14124 |
| Đặc biệt | 855718 | 487766 | 232073 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00; 04 | 0 | 10; 00 |
| 1 | 17; 11; 10; 18 | 1 | 11 |
| 2 | 23; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 23; 63 |
| 4 | 46; 47 | 4 | 64; 24; 54; 64; 04 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 64; 64; 63 | 6 | 06; 46 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 17; 87; 77; 47 |
| 8 | 87 | 8 | 78; 18 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 03 | 0 | - |
| 1 | 18 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 03; 93; 43 |
| 4 | 46; 44; 43 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 58 | 5 | 75; 95; 75; 95 |
| 6 | 68; 69; 66 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 77; 75; 75 | 7 | 77; 07 |
| 8 | - | 8 | 68; 18; 58 |
| 9 | 95; 93; 95 | 9 | 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 08; 05 | 0 | 40; 80 |
| 1 | 19; 11; 12 | 1 | 11 |
| 2 | 29; 24 | 2 | 52; 12 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 47; 40 | 4 | 54; 24 |
| 5 | 54; 56; 52; 57 | 5 | 75; 05 |
| 6 | - | 6 | 56 |
| 7 | 78; 75; 73 | 7 | 47; 57 |
| 8 | 80 | 8 | 78; 08; 08 |
| 9 | - | 9 | 19; 29 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 12-04-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 39 | 24 | 03 |
| Giải bảy | 183 | 467 | 175 |
| Giải sáu | 360657844855 | 906009286469 | 091048417861 |
| Giải năm | 7130 | 9817 | 9862 |
| Giải tư | 31846845577509085278959421671227982 | 68814854523003986647050770114119849 | 65014470189680323528469358234017701 |
| Giải ba | 6372154335 | 7698376867 | 7339187746 |
| Giải nhì | 78002 | 99482 | 63011 |
| Giải nhất | 22283 | 70476 | 29371 |
| Đặc biệt | 259939 | 243524 | 878653 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 02 | 0 | 30; 90 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42; 12; 82; 02 |
| 3 | 39; 30; 35; 39 | 3 | 83; 83 |
| 4 | 46; 42 | 4 | 84 |
| 5 | 55; 57 | 5 | 55; 35 |
| 6 | - | 6 | 06; 46 |
| 7 | 78 | 7 | 57 |
| 8 | 83; 84; 82; 83 | 8 | 78 |
| 9 | 90 | 9 | 39; 39 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60 |
| 1 | 17; 14 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 28; 24 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 39 | 3 | 83 |
| 4 | 47; 41; 49 | 4 | 24; 14; 24 |
| 5 | 52 | 5 | - |
| 6 | 67; 60; 69; 67 | 6 | 76 |
| 7 | 77; 76 | 7 | 67; 17; 47; 77; 67 |
| 8 | 83; 82 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | 69; 39; 49 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 03; 01 | 0 | 10; 40 |
| 1 | 10; 14; 18; 11 | 1 | 41; 61; 01; 91; 11; 71 |
| 2 | 28 | 2 | 62 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 03; 53 |
| 4 | 41; 40; 46 | 4 | 14 |
| 5 | 53 | 5 | 75; 35 |
| 6 | 61; 62 | 6 | 46 |
| 7 | 75; 71 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18; 28 |
| 9 | 91 | 9 | - |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.