KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 7 12-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8DG 4DG 17DG 13DG 16DG 1DG 2DG 6DG |
| Đặc biệtĐB | 03050 |
| Giải nhấtNhất | 35364 |
| Giải nhìNhì | 9339412040 |
| Giải baBa | 832906597917023936286370125814 |
| Giải tưTư | 8543904587120853 |
| Giải nămNăm | 434455173208748576460009 |
| Giải sáuSáu | 532042744 |
| Giải bảyBảy | 82526070 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 01 | 0 | 60; 70; 90; 40; 50 |
| 1 | 17; 12; 14 | 1 | 01 |
| 2 | 23; 28 | 2 | 82; 52; 32; 42; 12 |
| 3 | 32 | 3 | 43; 53; 23 |
| 4 | 42; 44; 44; 46; 43; 45; 40 | 4 | 44; 44; 14; 94; 64 |
| 5 | 52; 53; 50 | 5 | 85; 45 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 46 |
| 7 | 70; 79 | 7 | 17 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 08; 28 |
| 9 | 90; 94 | 9 | 09; 79 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 7 12-04-2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| Giải tám | 44 | 92 | 18 | 82 |
| Giải bảy | 079 | 731 | 611 | 432 |
| Giải sáu | 027033831037 | 802560262628 | 592829035659 | 131499948627 |
| Giải năm | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
| Giải tư | 42164799240907394957074767337166063 | 73761379790641863040046292174360236 | 97122282589392460458203106867173374 | 63725059720461787782291616981640735 |
| Giải ba | 5785471610 | 6036594562 | 5949856735 | 7045101411 |
| Giải nhì | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
| Giải nhất | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
| Đặc biệt | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 70; 10 |
| 1 | 10 | 1 | 71 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 37 | 3 | 83; 73; 63 |
| 4 | 44; 48 | 4 | 44; 64; 24; 54; 54 |
| 5 | 56; 57; 54; 54 | 5 | - |
| 6 | 64; 63 | 6 | 56; 76 |
| 7 | 79; 70; 73; 76; 71; 79 | 7 | 37; 57 |
| 8 | 83 | 8 | 48 |
| 9 | - | 9 | 79; 79 |
Lô tô Long An
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 40 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 61 |
| 2 | 25; 26; 28; 29 | 2 | 92; 62 |
| 3 | 31; 34; 36; 33 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 40; 43; 44 | 4 | 34; 54; 44 |
| 5 | 54 | 5 | 25; 65 |
| 6 | 61; 65; 62 | 6 | 26; 36 |
| 7 | 79 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 28; 18 |
| 9 | 92 | 9 | 79; 29 |
Lô tô Bình Phước
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10 |
| 1 | 18; 11; 10; 12 | 1 | 11; 71 |
| 2 | 28; 22; 24 | 2 | 22; 12 |
| 3 | 35 | 3 | 03; 63 |
| 4 | - | 4 | 24; 74 |
| 5 | 59; 58; 58 | 5 | 35; 85 |
| 6 | 63; 69 | 6 | - |
| 7 | 71; 74 | 7 | - |
| 8 | 85 | 8 | 18; 28; 58; 58; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 59; 69 |
Lô tô Hậu Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07 | 0 | 80 |
| 1 | 14; 17; 16; 11; 14 | 1 | 61; 51; 11 |
| 2 | 27; 25 | 2 | 82; 32; 72; 82 |
| 3 | 32; 35 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 94; 14 |
| 5 | 51 | 5 | 25; 35 |
| 6 | 61 | 6 | 16 |
| 7 | 72 | 7 | 27; 17; 07 |
| 8 | 82; 82; 80 | 8 | 08 |
| 9 | 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 7 12-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
| Giải tám | 14 | 02 | 92 |
| Giải bảy | 850 | 310 | 218 |
| Giải sáu | 790522777814 | 771892767542 | 825385000947 |
| Giải năm | 6189 | 8863 | 3639 |
| Giải tư | 92878554532030458851821200851286515 | 15531651597279041064448360037871791 | 69799165064933924984753219402042094 |
| Giải ba | 0241606463 | 9274337698 | 9270669846 |
| Giải nhì | 06325 | 89264 | 60046 |
| Giải nhất | 40766 | 09660 | 91104 |
| Đặc biệt | 382097 | 993248 | 307811 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04 | 0 | 50; 20 |
| 1 | 14; 14; 12; 15; 16 | 1 | 51 |
| 2 | 20; 25 | 2 | 12 |
| 3 | - | 3 | 53; 63 |
| 4 | - | 4 | 14; 14; 04 |
| 5 | 50; 53; 51 | 5 | 05; 15; 25 |
| 6 | 63; 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 77; 78 | 7 | 77; 97 |
| 8 | 89 | 8 | 78 |
| 9 | 97 | 9 | 89 |
Lô tô Quảng Ngãi
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10; 90; 60 |
| 1 | 10; 18 | 1 | 31; 91 |
| 2 | - | 2 | 02; 42 |
| 3 | 31; 36 | 3 | 63; 43 |
| 4 | 42; 43; 48 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 59 | 5 | - |
| 6 | 63; 64; 64; 60 | 6 | 76; 36 |
| 7 | 76; 78 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 18; 78; 98; 48 |
| 9 | 90; 91; 98 | 9 | 59 |
Lô tô Đắk Nông
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 06; 04 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 18; 11 | 1 | 21; 11 |
| 2 | 21; 20 | 2 | 92 |
| 3 | 39; 39 | 3 | 53 |
| 4 | 47; 46; 46 | 4 | 84; 94; 04 |
| 5 | 53 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 06; 06; 46; 46 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 84 | 8 | 18 |
| 9 | 92; 99; 94 | 9 | 39; 99; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.