KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 12-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 20XN 12XN 5XN 15XN 18XN 1XN 13XN 14XN |
| Đặc biệtĐB | 72124 |
| Giải nhấtNhất | 28130 |
| Giải nhìNhì | 5773206509 |
| Giải baBa | 048375111725464894938464683696 |
| Giải tưTư | 5204020673417510 |
| Giải nămNăm | 720784381291124593666330 |
| Giải sáuSáu | 270656927 |
| Giải bảyBảy | 90086459 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 07; 04; 06; 09 | 0 | 90; 70; 30; 10; 30 |
| 1 | 10; 17 | 1 | 91; 41 |
| 2 | 27; 24 | 2 | 32 |
| 3 | 38; 30; 37; 32; 30 | 3 | 93 |
| 4 | 45; 41; 46 | 4 | 64; 04; 64; 24 |
| 5 | 59; 56 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 66; 64 | 6 | 56; 66; 06; 46; 96 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 07; 37; 17 |
| 8 | - | 8 | 08; 38 |
| 9 | 90; 91; 93; 96 | 9 | 59; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 12-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 27 | 44 | 05 |
| Giải bảy | 496 | 492 | 145 |
| Giải sáu | 321632746305 | 942267007861 | 969500508553 |
| Giải năm | 7547 | 4884 | 0790 |
| Giải tư | 80066277562906475432018322472642369 | 54318652368758509389179208978517389 | 72022179503410417871106040810725364 |
| Giải ba | 4523628802 | 1013459607 | 6285362754 |
| Giải nhì | 86386 | 22145 | 36625 |
| Giải nhất | 48635 | 01084 | 80221 |
| Đặc biệt | 984983 | 278802 | 533196 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 02 | 0 | - |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 27; 26 | 2 | 32; 32; 02 |
| 3 | 32; 32; 36; 35 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 74; 64 |
| 5 | 56 | 5 | 05; 35 |
| 6 | 66; 64; 69 | 6 | 96; 16; 66; 56; 26; 36; 86 |
| 7 | 74 | 7 | 27; 47 |
| 8 | 86; 83 | 8 | - |
| 9 | 96 | 9 | 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 07; 02 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 18 | 1 | 61 |
| 2 | 22; 20 | 2 | 92; 22; 02 |
| 3 | 36; 34 | 3 | - |
| 4 | 44; 45 | 4 | 44; 84; 34; 84 |
| 5 | - | 5 | 85; 85; 45 |
| 6 | 61 | 6 | 36 |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 84; 85; 89; 85; 89; 84 | 8 | 18 |
| 9 | 92 | 9 | 89; 89 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 04; 07 | 0 | 50; 90; 50 |
| 1 | - | 1 | 71; 21 |
| 2 | 22; 25; 21 | 2 | 22 |
| 3 | - | 3 | 53; 53 |
| 4 | 45 | 4 | 04; 04; 64; 54 |
| 5 | 50; 53; 50; 53; 54 | 5 | 05; 45; 95; 25 |
| 6 | 64 | 6 | 96 |
| 7 | 71 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 95; 90; 96 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 12-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 04 | 46 | 66 |
| Giải bảy | 582 | 949 | 524 |
| Giải sáu | 937472344140 | 702435099811 | 188041699111 |
| Giải năm | 7415 | 0783 | 7415 |
| Giải tư | 48463389115892170180111401224477976 | 42629205847285641984970286286115346 | 58778430821011800744096814731890046 |
| Giải ba | 2702822861 | 0980878443 | 9296562949 |
| Giải nhì | 27223 | 32808 | 67555 |
| Giải nhất | 39264 | 83205 | 22975 |
| Đặc biệt | 289565 | 817938 | 944098 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40; 80; 40 |
| 1 | 15; 11 | 1 | 11; 21; 61 |
| 2 | 21; 28; 23 | 2 | 82 |
| 3 | 34 | 3 | 63; 23 |
| 4 | 40; 40; 44 | 4 | 04; 74; 34; 44; 64 |
| 5 | - | 5 | 15; 65 |
| 6 | 63; 61; 64; 65 | 6 | 76 |
| 7 | 74; 76 | 7 | - |
| 8 | 82; 80 | 8 | 28 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08; 08; 05 | 0 | - |
| 1 | 11 | 1 | 11; 61 |
| 2 | 24; 29; 28 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 83; 43 |
| 4 | 46; 49; 46; 43 | 4 | 24; 84; 84 |
| 5 | 56 | 5 | 05 |
| 6 | 61 | 6 | 46; 56; 46 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 83; 84; 84 | 8 | 28; 08; 08; 38 |
| 9 | - | 9 | 49; 09; 29 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 11; 15; 18; 18 | 1 | 11; 81 |
| 2 | 24 | 2 | 82 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 44; 46; 49 | 4 | 24; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 15; 65; 55; 75 |
| 6 | 66; 69; 65 | 6 | 66; 46 |
| 7 | 78; 75 | 7 | - |
| 8 | 80; 82; 81 | 8 | 78; 18; 18; 98 |
| 9 | 98 | 9 | 69; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.