KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 12-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 17VR 13VR 8VR 20VR 4VR 5VR 2VR 18VR |
| Đặc biệtĐB | 81475 |
| Giải nhấtNhất | 35841 |
| Giải nhìNhì | 9497587429 |
| Giải baBa | 037236005305057834538711645559 |
| Giải tưTư | 9094287333947063 |
| Giải nămNăm | 284636325872995928085923 |
| Giải sáuSáu | 990720207 |
| Giải bảyBảy | 81501610 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 08 | 0 | 50; 10; 90; 20 |
| 1 | 16; 10; 16 | 1 | 81; 41 |
| 2 | 20; 23; 23; 29 | 2 | 32; 72 |
| 3 | 32 | 3 | 23; 73; 63; 23; 53; 53 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 94; 94 |
| 5 | 50; 59; 53; 57; 53; 59 | 5 | 75; 75 |
| 6 | 63 | 6 | 16; 46; 16 |
| 7 | 72; 73; 75; 75 | 7 | 07; 57 |
| 8 | 81 | 8 | 08 |
| 9 | 90; 94; 94 | 9 | 59; 59; 29 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 12-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 612709916360 | 626033121015 | 406578493581 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 01153268754676388389705589484534104 | 33333655147797828050075284098739601 | 57671404477042502570993839383217143 |
| Giải ba | 1906674131 | 3246963288 | 6526719103 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60; 10 |
| 1 | 11; 10 | 1 | 11; 91; 31 |
| 2 | 27; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 31 | 3 | 23; 53; 63 |
| 4 | 45; 48 | 4 | 04; 94 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 75; 45 |
| 6 | 60; 63; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 27 |
| 8 | 89 | 8 | 58; 48 |
| 9 | 91; 94 | 9 | 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50; 60; 60; 50; 60; 60 |
| 1 | 12; 15; 14 | 1 | 01 |
| 2 | 28 | 2 | 12 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 46 | 4 | 14 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 15 |
| 6 | 60; 60; 69; 60; 60; 66 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 78 | 7 | 87 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 78; 28; 88 |
| 9 | - | 9 | 69 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 13 | 1 | 81; 71 |
| 2 | 25; 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32 | 3 | 83; 43; 03; 23; 13 |
| 4 | 49; 49; 47; 43; 46 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 65; 25 |
| 6 | 65; 67 | 6 | 76; 46 |
| 7 | 76; 71; 70 | 7 | 87; 47; 67 |
| 8 | 81; 87; 83 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 49; 49 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 12-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 65 | 92 | 12 |
| Giải bảy | 789 | 421 | 838 |
| Giải sáu | 569027202007 | 128491921103 | 927854196299 |
| Giải năm | 5809 | 4739 | 7444 |
| Giải tư | 24740511134369068997633312935515839 | 64325487723346583700860663370744189 | 95315433510672916408776705445477943 |
| Giải ba | 0126593992 | 3482531214 | 2410537350 |
| Giải nhì | 26590 | 45731 | 21408 |
| Giải nhất | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đặc biệt | 099144 | 194340 | 631208 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 09 | 0 | 90; 20; 40; 90; 90 |
| 1 | 13 | 1 | 31 |
| 2 | 20 | 2 | 92 |
| 3 | 31; 39 | 3 | 13 |
| 4 | 40; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 55 | 5 | 65; 55; 65 |
| 6 | 65; 65 | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07; 97; 97 |
| 8 | 89 | 8 | - |
| 9 | 90; 90; 97; 92; 90; 97 | 9 | 89; 09; 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00; 07 | 0 | 00; 40 |
| 1 | 14 | 1 | 21; 31 |
| 2 | 21; 25; 25 | 2 | 92; 92; 72 |
| 3 | 39; 31 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 40 | 4 | 84; 14 |
| 5 | - | 5 | 25; 65; 25 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 72 | 7 | 07 |
| 8 | 84; 89 | 8 | - |
| 9 | 92; 92; 93 | 9 | 39; 89 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05; 08; 08 | 0 | 70; 50 |
| 1 | 12; 19; 15 | 1 | 51; 51 |
| 2 | 29 | 2 | 12 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 44; 43 | 4 | 44; 54 |
| 5 | 51; 54; 50; 51 | 5 | 15; 05 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | 78; 70 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 38; 78; 08; 08; 08 |
| 9 | 99 | 9 | 19; 99; 29 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.