KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 12-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 18TD 12TD 3TD 17TD 11TD 19TD 1TD 2TD |
| Đặc biệtĐB | 31894 |
| Giải nhấtNhất | 58524 |
| Giải nhìNhì | 9968898714 |
| Giải baBa | 801580243979195565971154345857 |
| Giải tưTư | 7282193828631645 |
| Giải nămNăm | 665214640773610067393640 |
| Giải sáuSáu | 301697335 |
| Giải bảyBảy | 31342042 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 00 | 0 | 20; 00; 40 |
| 1 | 14 | 1 | 31; 01 |
| 2 | 20; 24 | 2 | 42; 52; 82 |
| 3 | 31; 34; 35; 39; 38; 39 | 3 | 73; 63; 43 |
| 4 | 42; 40; 45; 43 | 4 | 34; 64; 14; 24; 94 |
| 5 | 52; 58; 57 | 5 | 35; 45; 95 |
| 6 | 64; 63 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 97; 97; 57 |
| 8 | 82; 88 | 8 | 38; 58; 88 |
| 9 | 97; 95; 97; 94 | 9 | 39; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 12-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 12 | 35 | 07 |
| Giải bảy | 249 | 399 | 040 |
| Giải sáu | 265168081295 | 964170860179 | 860491119121 |
| Giải năm | 6560 | 5190 | 8286 |
| Giải tư | 38719221682305431591215016235687444 | 56442001772943393410802837478714656 | 91213819479024260203088663806932699 |
| Giải ba | 6884151462 | 4470732140 | 7396897255 |
| Giải nhì | 70088 | 01781 | 86207 |
| Giải nhất | 01618 | 63550 | 66744 |
| Đặc biệt | 965406 | 941284 | 677688 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 01; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 12; 19; 18 | 1 | 51; 91; 01; 41 |
| 2 | - | 2 | 12; 62 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 49; 44; 41 | 4 | 54; 44 |
| 5 | 51; 54; 56 | 5 | 95 |
| 6 | 60; 68; 62 | 6 | 56; 06 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 88 | 8 | 08; 68; 88; 18 |
| 9 | 95; 91 | 9 | 49; 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 90; 10; 40; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 41; 81 |
| 2 | - | 2 | 42 |
| 3 | 35; 33 | 3 | 33; 83 |
| 4 | 41; 42; 40 | 4 | 84 |
| 5 | 56; 50 | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 86; 56 |
| 7 | 79; 77 | 7 | 77; 87; 07 |
| 8 | 86; 83; 87; 81; 84 | 8 | - |
| 9 | 99; 90 | 9 | 99; 79 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 03; 07 | 0 | 40 |
| 1 | 11; 13 | 1 | 11; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 13; 03 |
| 4 | 40; 47; 42; 44 | 4 | 04; 44 |
| 5 | 55 | 5 | 55 |
| 6 | 66; 69; 68 | 6 | 86; 66 |
| 7 | - | 7 | 07; 47; 07 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 99 | 9 | 69; 99 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 12-01-2026 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 41 | 06 |
| Giải bảy | 769 | 158 |
| Giải sáu | 108794769875 | 933926785030 |
| Giải năm | 3219 | 1499 |
| Giải tư | 11464543346194871175903579532571150 | 92213366078678653195395938865190080 |
| Giải ba | 6537814446 | 1222656906 |
| Giải nhì | 04957 | 11152 |
| Giải nhất | 38437 | 71307 |
| Đặc biệt | 640801 | 321282 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 |
| 1 | 19 | 1 | 41; 01 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 34; 37 | 3 | - |
| 4 | 41; 48; 46 | 4 | 64; 34 |
| 5 | 57; 50; 57 | 5 | 75; 75; 25 |
| 6 | 69; 64 | 6 | 76; 46 |
| 7 | 76; 75; 75; 78 | 7 | 87; 57; 57; 37 |
| 8 | 87 | 8 | 48; 78 |
| 9 | - | 9 | 69; 19 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 07; 06; 07 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 13 | 1 | 51 |
| 2 | 26 | 2 | 52; 82 |
| 3 | 39; 30 | 3 | 13; 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 58; 51; 52 | 5 | 95 |
| 6 | - | 6 | 06; 86; 26; 06 |
| 7 | 78 | 7 | 07; 07 |
| 8 | 86; 80; 82 | 8 | 58; 78 |
| 9 | 99; 95; 93 | 9 | 39; 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.