KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/01/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-01-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 8ZQ 20ZQ 18ZQ 7ZQ 13ZQ 17ZQ 3ZQ 1ZQ |
| Đặc biệtĐB | 12352 |
| Giải nhấtNhất | 26503 |
| Giải nhìNhì | 8248960939 |
| Giải baBa | 436489289686188820272490015987 |
| Giải tưTư | 3993342256623991 |
| Giải nămNăm | 565493589702692974993752 |
| Giải sáuSáu | 567338187 |
| Giải bảyBảy | 94247145 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 00; 03 | 0 | 00 |
| 1 | - | 1 | 71; 91 |
| 2 | 24; 29; 22; 27 | 2 | 02; 52; 22; 62; 52 |
| 3 | 38; 39 | 3 | 93; 03 |
| 4 | 45; 48 | 4 | 94; 24; 54 |
| 5 | 54; 58; 52; 52 | 5 | 45 |
| 6 | 67; 62 | 6 | 96 |
| 7 | 71 | 7 | 67; 87; 27; 87 |
| 8 | 87; 88; 87; 89 | 8 | 38; 58; 48; 88 |
| 9 | 94; 99; 93; 91; 96 | 9 | 29; 99; 89; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 12-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 43 | 33 | 56 |
| Giải bảy | 022 | 349 | 474 |
| Giải sáu | 465414763303 | 314682772592 | 081142551665 |
| Giải năm | 3120 | 5427 | 5226 |
| Giải tư | 20872680752279334694685200844187331 | 51198874439549348027961983372482442 | 25095266826915077007681895878099483 |
| Giải ba | 5313808253 | 6615168023 | 3195283964 |
| Giải nhì | 27788 | 36828 | 90600 |
| Giải nhất | 25927 | 49050 | 97329 |
| Đặc biệt | 115102 | 400769 | 812551 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 02 | 0 | 20; 20 |
| 1 | - | 1 | 41; 31 |
| 2 | 22; 20; 20; 27 | 2 | 22; 72; 02 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 43; 03; 93; 53 |
| 4 | 43; 41 | 4 | 54; 94 |
| 5 | 54; 53 | 5 | 75 |
| 6 | - | 6 | 76 |
| 7 | 76; 72; 75 | 7 | 27 |
| 8 | 88 | 8 | 38; 88 |
| 9 | 93; 94 | 9 | - |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | - | 1 | 51 |
| 2 | 27; 27; 24; 23; 28 | 2 | 92; 42 |
| 3 | 33 | 3 | 33; 43; 93; 23 |
| 4 | 49; 46; 43; 42 | 4 | 24 |
| 5 | 51; 50 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 46 |
| 7 | 77 | 7 | 77; 27; 27 |
| 8 | - | 8 | 98; 98; 28 |
| 9 | 92; 98; 93; 98 | 9 | 49; 69 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00 | 0 | 50; 80; 00 |
| 1 | 11 | 1 | 11; 51 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 82; 52 |
| 3 | - | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 74; 64 |
| 5 | 56; 55; 50; 52; 51 | 5 | 55; 65; 95 |
| 6 | 65; 64 | 6 | 56; 26 |
| 7 | 74 | 7 | 07 |
| 8 | 82; 89; 80; 83 | 8 | - |
| 9 | 95 | 9 | 89; 29 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 12-01-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 00 | 15 | 49 |
| Giải bảy | 308 | 315 | 294 |
| Giải sáu | 070908915842 | 759827526120 | 512624876484 |
| Giải năm | 1613 | 4055 | 4958 |
| Giải tư | 61804267532415686073253970174678147 | 95447520783695991568318591869340332 | 89117635311460913453207333751977888 |
| Giải ba | 1652972556 | 4085310779 | 7269334611 |
| Giải nhì | 86151 | 17690 | 46089 |
| Giải nhất | 99020 | 39210 | 28672 |
| Đặc biệt | 058023 | 949923 | 584284 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 09; 04 | 0 | 00; 20 |
| 1 | 13 | 1 | 91; 51 |
| 2 | 29; 20; 23 | 2 | 42 |
| 3 | - | 3 | 13; 53; 73; 23 |
| 4 | 42; 46; 47 | 4 | 04 |
| 5 | 53; 56; 56; 51 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 56; 46; 56 |
| 7 | 73 | 7 | 97; 47 |
| 8 | - | 8 | 08 |
| 9 | 91; 97 | 9 | 09; 29 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 20; 90; 10 |
| 1 | 15; 15; 10 | 1 | - |
| 2 | 20; 23 | 2 | 52; 32 |
| 3 | 32 | 3 | 93; 53; 23 |
| 4 | 47 | 4 | - |
| 5 | 52; 55; 59; 59; 53 | 5 | 15; 15; 55 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 78; 79 | 7 | 47 |
| 8 | - | 8 | 98; 78; 68 |
| 9 | 98; 93; 90 | 9 | 59; 59; 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | - |
| 1 | 17; 19; 11 | 1 | 31; 11 |
| 2 | 26 | 2 | 72 |
| 3 | 31; 33 | 3 | 53; 33; 93 |
| 4 | 49 | 4 | 94; 84; 84 |
| 5 | 58; 53 | 5 | - |
| 6 | - | 6 | 26 |
| 7 | 72 | 7 | 87; 17 |
| 8 | 87; 84; 88; 89; 84 | 8 | 58; 88 |
| 9 | 94; 93 | 9 | 49; 09; 19; 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.