KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/12/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 11-12-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 7SR 3SR 2SR 8SR 11SR 16SR 9SR 6SR |
| Đặc biệtĐB | 52668 |
| Giải nhấtNhất | 63189 |
| Giải nhìNhì | 4843750331 |
| Giải baBa | 900329733485232517215423618472 |
| Giải tưTư | 8314162940957837 |
| Giải nămNăm | 304799124318960390725601 |
| Giải sáuSáu | 996689242 |
| Giải bảyBảy | 46085885 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 03; 01 | 0 | - |
| 1 | 12; 18; 14 | 1 | 01; 21; 31 |
| 2 | 29; 21 | 2 | 42; 12; 72; 32; 32; 72 |
| 3 | 37; 32; 34; 32; 36; 37; 31 | 3 | 03 |
| 4 | 46; 42; 47 | 4 | 14; 34 |
| 5 | 58 | 5 | 85; 95 |
| 6 | 68 | 6 | 46; 96; 36 |
| 7 | 72; 72 | 7 | 47; 37; 37 |
| 8 | 85; 89; 89 | 8 | 08; 58; 18; 68 |
| 9 | 96; 95 | 9 | 89; 29; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 11-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 49 | 63 | 38 |
| Giải bảy | 385 | 090 | 353 |
| Giải sáu | 562188132489 | 277334508470 | 449677076429 |
| Giải năm | 9133 | 3401 | 2390 |
| Giải tư | 06351460214737859322316155616207774 | 19595708952736859584291508231090526 | 09739540315345554086550493460465447 |
| Giải ba | 6878336796 | 3738862816 | 2225941460 |
| Giải nhì | 39363 | 39945 | 41708 |
| Giải nhất | 95144 | 87321 | 34334 |
| Đặc biệt | 473447 | 204056 | 733927 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 13; 15 | 1 | 21; 51; 21 |
| 2 | 21; 21; 22 | 2 | 22; 62 |
| 3 | 33 | 3 | 13; 33; 83; 63 |
| 4 | 49; 44; 47 | 4 | 74; 44 |
| 5 | 51 | 5 | 85; 15 |
| 6 | 62; 63 | 6 | 96 |
| 7 | 78; 74 | 7 | 47 |
| 8 | 85; 89; 83 | 8 | 78 |
| 9 | 96 | 9 | 49; 89 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 90; 50; 70; 50; 10 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 01; 21 |
| 2 | 26; 21 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 63; 73 |
| 4 | 45 | 4 | 84 |
| 5 | 50; 50; 56 | 5 | 95; 95; 45 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 26; 16; 56 |
| 7 | 73; 70 | 7 | - |
| 8 | 84; 88 | 8 | 68; 88 |
| 9 | 90; 95; 95 | 9 | - |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 08 | 0 | 90; 60 |
| 1 | - | 1 | 31 |
| 2 | 29; 27 | 2 | - |
| 3 | 38; 39; 31; 34 | 3 | 53 |
| 4 | 49; 47 | 4 | 04; 34 |
| 5 | 53; 55; 59 | 5 | 55 |
| 6 | 60 | 6 | 96; 86 |
| 7 | - | 7 | 07; 47; 27 |
| 8 | 86 | 8 | 38; 08 |
| 9 | 96; 90 | 9 | 29; 39; 49; 59 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 11-12-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 28 | 61 | 92 |
| Giải bảy | 563 | 350 | 468 |
| Giải sáu | 341034458022 | 770363777335 | 737515666541 |
| Giải năm | 8918 | 5549 | 3764 |
| Giải tư | 32204978079590900879129339786628539 | 76725244325472531125775959657842408 | 06552392785012446349011985641051524 |
| Giải ba | 1961576660 | 5349222452 | 8092548987 |
| Giải nhì | 30316 | 92401 | 94145 |
| Giải nhất | 49031 | 10993 | 48242 |
| Đặc biệt | 471455 | 051659 | 592916 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 07; 09 | 0 | 10; 60 |
| 1 | 10; 18; 15; 16 | 1 | 31 |
| 2 | 28; 22 | 2 | 22 |
| 3 | 33; 39; 31 | 3 | 63; 33 |
| 4 | 45 | 4 | 04 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 15; 55 |
| 6 | 63; 66; 60 | 6 | 66; 16 |
| 7 | 79 | 7 | 07 |
| 8 | - | 8 | 28; 18 |
| 9 | - | 9 | 09; 79; 39 |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 08; 01 | 0 | 50 |
| 1 | - | 1 | 61; 01 |
| 2 | 25; 25; 25 | 2 | 32; 92; 52 |
| 3 | 35; 32 | 3 | 03; 93 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 50; 52; 59 | 5 | 35; 25; 25; 25; 95 |
| 6 | 61 | 6 | - |
| 7 | 77; 78 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | 78; 08 |
| 9 | 95; 92; 93 | 9 | 49; 59 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 10 |
| 1 | 10; 16 | 1 | 41 |
| 2 | 24; 24; 25 | 2 | 92; 52; 42 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 49; 45; 42 | 4 | 64; 24; 24 |
| 5 | 52 | 5 | 75; 25; 45 |
| 6 | 68; 66; 64 | 6 | 66; 16 |
| 7 | 75; 78 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 68; 78; 98 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.