KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/12/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 11-12-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 10YC 5YC 20YC 16YC 1YC 7YC 6YC 19YC |
| Đặc biệtĐB | 70317 |
| Giải nhấtNhất | 20307 |
| Giải nhìNhì | 7863683276 |
| Giải baBa | 245205955329523040236670688225 |
| Giải tưTư | 0958348970663607 |
| Giải nămNăm | 315136141599479584627636 |
| Giải sáuSáu | 753331978 |
| Giải bảyBảy | 02207649 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 07; 06; 07 | 0 | 20; 20 |
| 1 | 14; 17 | 1 | 31; 51 |
| 2 | 20; 20; 23; 23; 25 | 2 | 02; 62 |
| 3 | 31; 36; 36 | 3 | 53; 53; 23; 23 |
| 4 | 49 | 4 | 14 |
| 5 | 53; 51; 58; 53 | 5 | 95; 25 |
| 6 | 62; 66 | 6 | 76; 36; 66; 06; 36; 76 |
| 7 | 76; 78; 76 | 7 | 07; 07; 17 |
| 8 | 89 | 8 | 78; 58 |
| 9 | 99; 95 | 9 | 49; 99; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 11-12-2024 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 26 | 07 | 43 |
| Giải bảy | 333 | 322 | 025 |
| Giải sáu | 387100534207 | 741823052911 | 837987914163 |
| Giải năm | 2887 | 7299 | 5098 |
| Giải tư | 69363423298837707528217138795330117 | 84530803832558090251751113140881824 | 46772010026121394603792582259038340 |
| Giải ba | 1720273478 | 6034174649 | 4656394025 |
| Giải nhì | 67405 | 99741 | 27304 |
| Giải nhất | 25839 | 93985 | 59989 |
| Đặc biệt | 496276 | 389854 | 739921 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02; 05 | 0 | - |
| 1 | 13; 17 | 1 | 71 |
| 2 | 26; 29; 28 | 2 | 02 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 33; 53; 63; 13; 53 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 53; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 63 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 71; 77; 78; 76 | 7 | 07; 87; 77; 17 |
| 8 | 87 | 8 | 28; 78 |
| 9 | - | 9 | 29; 39 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 05; 08 | 0 | 30; 80 |
| 1 | 18; 11; 11 | 1 | 11; 51; 11; 41; 41 |
| 2 | 22; 24 | 2 | 22 |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 41; 49; 41 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 51; 54 | 5 | 05; 85 |
| 6 | - | 6 | - |
| 7 | - | 7 | 07 |
| 8 | 83; 80; 85 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 99 | 9 | 99; 49 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 03; 04 | 0 | 90; 40 |
| 1 | 13 | 1 | 91; 21 |
| 2 | 25; 25; 21 | 2 | 72; 02 |
| 3 | - | 3 | 43; 63; 13; 03; 63 |
| 4 | 43; 40 | 4 | 04 |
| 5 | 58 | 5 | 25; 25 |
| 6 | 63; 63 | 6 | - |
| 7 | 79; 72 | 7 | - |
| 8 | 89 | 8 | 98; 58 |
| 9 | 91; 98; 90 | 9 | 79; 89 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 11-12-2024 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 67 | 88 |
| Giải bảy | 946 | 440 |
| Giải sáu | 785824744885 | 797300107995 |
| Giải năm | 5923 | 8631 |
| Giải tư | 64561186051561425262991532706667327 | 81464877543236696957809664070032441 |
| Giải ba | 2775369327 | 1001506079 |
| Giải nhì | 81774 | 63849 |
| Giải nhất | 27912 | 91112 |
| Đặc biệt | 393667 | 261394 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | - |
| 1 | 14; 12 | 1 | 61 |
| 2 | 23; 27; 27 | 2 | 62; 12 |
| 3 | - | 3 | 23; 53; 53 |
| 4 | 46 | 4 | 74; 14; 74 |
| 5 | 58; 53; 53 | 5 | 85; 05 |
| 6 | 67; 61; 62; 66; 67 | 6 | 46; 66 |
| 7 | 74; 74 | 7 | 67; 27; 27; 67 |
| 8 | 85 | 8 | 58 |
| 9 | - | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 40; 10; 00 |
| 1 | 10; 15; 12 | 1 | 31; 41 |
| 2 | - | 2 | 12 |
| 3 | 31 | 3 | 73 |
| 4 | 40; 41; 49 | 4 | 64; 54; 94 |
| 5 | 54; 57 | 5 | 95; 15 |
| 6 | 64; 66; 66 | 6 | 66; 66 |
| 7 | 73; 79 | 7 | 57 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95; 94 | 9 | 79; 49 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.