KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/11/2024
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 11-11-2024 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 1VR 16VR 5VR 12VR 6VR 11VR 7VR 17VR |
| Đặc biệtĐB | 17108 |
| Giải nhấtNhất | 36646 |
| Giải nhìNhì | 8768298031 |
| Giải baBa | 158582490918319790550598552952 |
| Giải tưTư | 0162911136045610 |
| Giải nămNăm | 771623754361642053631023 |
| Giải sáuSáu | 798841906 |
| Giải bảyBảy | 53593529 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 04; 09; 08 | 0 | 20; 10 |
| 1 | 16; 11; 10; 19 | 1 | 41; 61; 11; 31 |
| 2 | 29; 20; 23 | 2 | 62; 52; 82 |
| 3 | 35; 31 | 3 | 53; 63; 23 |
| 4 | 41; 46 | 4 | 04 |
| 5 | 53; 59; 58; 55; 52 | 5 | 35; 75; 55; 85 |
| 6 | 61; 63; 62 | 6 | 06; 16; 46 |
| 7 | 75 | 7 | - |
| 8 | 85; 82 | 8 | 98; 58; 08 |
| 9 | 98 | 9 | 59; 29; 09; 19 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 11-11-2024 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 08 | 14 | 00 |
| Giải bảy | 835 | 401 | 484 |
| Giải sáu | 362580305327 | 293745774485 | 585641041742 |
| Giải năm | 6719 | 7518 | 0131 |
| Giải tư | 17856580379988504280750442632526210 | 74981739011815427071326396214007948 | 43558517015795040403830848710994620 |
| Giải ba | 3693754572 | 3241606878 | 6003803389 |
| Giải nhì | 82327 | 28525 | 84369 |
| Giải nhất | 25602 | 55030 | 89258 |
| Đặc biệt | 392426 | 968131 | 730200 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 02 | 0 | 30; 80; 10 |
| 1 | 19; 10 | 1 | - |
| 2 | 25; 27; 25; 27; 26 | 2 | 72; 02 |
| 3 | 35; 30; 37; 37 | 3 | - |
| 4 | 44 | 4 | 44 |
| 5 | 56 | 5 | 35; 25; 85; 25 |
| 6 | - | 6 | 56; 26 |
| 7 | 72 | 7 | 27; 37; 37; 27 |
| 8 | 85; 80 | 8 | 08 |
| 9 | - | 9 | 19 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 01 | 0 | 40; 30 |
| 1 | 14; 18; 16 | 1 | 01; 81; 01; 71; 31 |
| 2 | 25 | 2 | - |
| 3 | 37; 39; 30; 31 | 3 | - |
| 4 | 40; 48 | 4 | 14; 54 |
| 5 | 54 | 5 | 85; 25 |
| 6 | - | 6 | 16 |
| 7 | 77; 71; 78 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 85; 81 | 8 | 18; 48; 78 |
| 9 | - | 9 | 39 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 04; 01; 03; 09; 00 | 0 | 00; 50; 20; 00 |
| 1 | - | 1 | 31; 01 |
| 2 | 20 | 2 | 42 |
| 3 | 31; 38 | 3 | 03 |
| 4 | 42 | 4 | 84; 04; 84 |
| 5 | 56; 58; 50; 58 | 5 | - |
| 6 | 69 | 6 | 56 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 84; 84; 89 | 8 | 58; 38; 58 |
| 9 | - | 9 | 09; 89; 69 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 11-11-2024 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 25 | 45 |
| Giải bảy | 276 | 558 |
| Giải sáu | 673188041460 | 519444628040 |
| Giải năm | 3872 | 0850 |
| Giải tư | 38094141041044114010908269037710243 | 53919706131198216223615993503347073 |
| Giải ba | 2926626045 | 8440712467 |
| Giải nhì | 10165 | 84183 |
| Giải nhất | 02750 | 02331 |
| Đặc biệt | 025976 | 120039 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 04 | 0 | 60; 10; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 31; 41 |
| 2 | 25; 26 | 2 | 72 |
| 3 | 31 | 3 | 43 |
| 4 | 41; 43; 45 | 4 | 04; 94; 04 |
| 5 | 50 | 5 | 25; 45; 65 |
| 6 | 60; 66; 65 | 6 | 76; 26; 66; 76 |
| 7 | 76; 72; 77; 76 | 7 | 77 |
| 8 | - | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | - |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40; 50 |
| 1 | 19; 13 | 1 | 31 |
| 2 | 23 | 2 | 62; 82 |
| 3 | 33; 31; 39 | 3 | 13; 23; 33; 73; 83 |
| 4 | 45; 40 | 4 | 94 |
| 5 | 58; 50 | 5 | 45 |
| 6 | 62; 67 | 6 | - |
| 7 | 73 | 7 | 07; 67 |
| 8 | 82; 83 | 8 | 58 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 19; 99; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.