KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/10/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 11-10-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 6HQ 4HQ 1HQ 9HQ 2HQ 11HQ |
| Đặc biệtĐB | 07363 |
| Giải nhấtNhất | 72224 |
| Giải nhìNhì | 0485134366 |
| Giải baBa | 909462343186643978980257567447 |
| Giải tưTư | 5081353953149141 |
| Giải nămNăm | 311783567751461794841491 |
| Giải sáuSáu | 867355653 |
| Giải bảyBảy | 53890641 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | 17; 17; 14 | 1 | 41; 51; 91; 81; 41; 31; 51 |
| 2 | 24 | 2 | - |
| 3 | 39; 31 | 3 | 53; 53; 43; 63 |
| 4 | 41; 41; 46; 43; 47 | 4 | 84; 14; 24 |
| 5 | 53; 55; 53; 56; 51; 51 | 5 | 55; 75 |
| 6 | 67; 66; 63 | 6 | 06; 56; 46; 66 |
| 7 | 75 | 7 | 67; 17; 17; 47 |
| 8 | 89; 84; 81 | 8 | 98 |
| 9 | 91; 98 | 9 | 89; 39 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 11-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 05 | 80 | 18 |
| Giải bảy | 181 | 287 | 265 |
| Giải sáu | 903739459489 | 498038523288 | 840300142207 |
| Giải năm | 4999 | 1358 | 9003 |
| Giải tư | 91460232112863670206063789307723160 | 40600326509730998399414410047942596 | 50309993842427068173544736371707013 |
| Giải ba | 5144333468 | 6376694973 | 9340511188 |
| Giải nhì | 58726 | 21904 | 62738 |
| Giải nhất | 77763 | 17554 | 44521 |
| Đặc biệt | 228460 | 667748 | 102253 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 60; 60; 60 |
| 1 | 11 | 1 | 81; 11 |
| 2 | 26 | 2 | - |
| 3 | 37; 36 | 3 | 43; 63 |
| 4 | 45; 43 | 4 | - |
| 5 | - | 5 | 05; 45 |
| 6 | 60; 60; 68; 63; 60 | 6 | 36; 06; 26 |
| 7 | 78; 77 | 7 | 37; 77 |
| 8 | 81; 89 | 8 | 78; 68 |
| 9 | 99 | 9 | 89; 99 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09; 04 | 0 | 80; 80; 00; 50 |
| 1 | - | 1 | 41 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 73 |
| 4 | 41; 48 | 4 | 04; 54 |
| 5 | 52; 58; 50; 54 | 5 | - |
| 6 | 66 | 6 | 96; 66 |
| 7 | 79; 73 | 7 | 87 |
| 8 | 80; 87; 80; 88 | 8 | 88; 58; 48 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 09; 99; 79 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 07; 03; 09; 05 | 0 | 70 |
| 1 | 18; 14; 17; 13 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | - |
| 3 | 38 | 3 | 03; 03; 73; 73; 13; 53 |
| 4 | - | 4 | 14; 84 |
| 5 | 53 | 5 | 65; 05 |
| 6 | 65 | 6 | - |
| 7 | 70; 73; 73 | 7 | 07; 17 |
| 8 | 84; 88 | 8 | 18; 88; 38 |
| 9 | - | 9 | 09 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 11-10-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 52 | 91 | 21 |
| Giải bảy | 262 | 556 | 483 |
| Giải sáu | 838158660053 | 405503698287 | 809466475554 |
| Giải năm | 6993 | 5723 | 2119 |
| Giải tư | 75666337837212399345527169535920718 | 73913691483018877307914139899711661 | 39604836000133929606166661550858016 |
| Giải ba | 5910812000 | 4331006124 | 7836128930 |
| Giải nhì | 64472 | 80979 | 77022 |
| Giải nhất | 48405 | 20441 | 43311 |
| Đặc biệt | 158572 | 336941 | 715223 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 00; 05 | 0 | 00 |
| 1 | 16; 18 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 52; 62; 72; 72 |
| 3 | - | 3 | 53; 93; 83; 23 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 52; 53; 59 | 5 | 45; 05 |
| 6 | 62; 66; 66 | 6 | 66; 66; 16 |
| 7 | 72; 72 | 7 | - |
| 8 | 81; 83 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 93 | 9 | 59 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10 |
| 1 | 13; 13; 10 | 1 | 91; 61; 41; 41 |
| 2 | 23; 24 | 2 | - |
| 3 | - | 3 | 23; 13; 13 |
| 4 | 48; 41; 41 | 4 | 24 |
| 5 | 56; 55 | 5 | 55 |
| 6 | 69; 61 | 6 | 56 |
| 7 | 79 | 7 | 87; 07; 97 |
| 8 | 87; 88 | 8 | 48; 88 |
| 9 | 91; 97 | 9 | 69; 79 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 00; 06; 08 | 0 | 00; 30 |
| 1 | 19; 16; 11 | 1 | 21; 61; 11 |
| 2 | 21; 22; 23 | 2 | 22 |
| 3 | 39; 30 | 3 | 83; 23 |
| 4 | 47 | 4 | 94; 54; 04 |
| 5 | 54 | 5 | - |
| 6 | 66; 61 | 6 | 06; 66; 16 |
| 7 | - | 7 | 47 |
| 8 | 83 | 8 | 08 |
| 9 | 94 | 9 | 19; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.