KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/09/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 5 11-09-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 13MA 3MA 4MA 9MA 6MA 2MA |
| Đặc biệtĐB | 30217 |
| Giải nhấtNhất | 16202 |
| Giải nhìNhì | 0785846709 |
| Giải baBa | 589294709647092537325796008468 |
| Giải tưTư | 0812340208730526 |
| Giải nămNăm | 846085866036735393014589 |
| Giải sáuSáu | 350643296 |
| Giải bảyBảy | 83195643 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 09; 02 | 0 | 50; 60; 60 |
| 1 | 19; 12; 17 | 1 | 01 |
| 2 | 26; 29 | 2 | 12; 02; 92; 32; 02 |
| 3 | 36; 32 | 3 | 83; 43; 43; 53; 73 |
| 4 | 43; 43 | 4 | - |
| 5 | 56; 50; 53; 58 | 5 | - |
| 6 | 60; 60; 68 | 6 | 56; 96; 86; 36; 26; 96 |
| 7 | 73 | 7 | 17 |
| 8 | 83; 86; 89 | 8 | 68; 58 |
| 9 | 96; 96; 92 | 9 | 19; 89; 29; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 5 11-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| Giải tám | 52 | 18 | 76 |
| Giải bảy | 131 | 173 | 772 |
| Giải sáu | 826081912248 | 742225309599 | 428626958014 |
| Giải năm | 0464 | 6392 | 8293 |
| Giải tư | 07135749684923334020445497732933569 | 55321169364197330743482395297412805 | 45326440385270160465653368333518821 |
| Giải ba | 4445273580 | 8670526551 | 0528617197 |
| Giải nhì | 69222 | 55222 | 36934 |
| Giải nhất | 83066 | 50965 | 62685 |
| Đặc biệt | 417121 | 824097 | 779229 |
Lô tô Tây Ninh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 20; 80 |
| 1 | - | 1 | 31; 91; 21 |
| 2 | 20; 29; 22; 21 | 2 | 52; 52; 22 |
| 3 | 31; 35; 33 | 3 | 33 |
| 4 | 48; 49 | 4 | 64 |
| 5 | 52; 52 | 5 | 35 |
| 6 | 60; 64; 68; 69; 66 | 6 | 66 |
| 7 | - | 7 | - |
| 8 | 80 | 8 | 48; 68 |
| 9 | 91 | 9 | 49; 29; 69 |
Lô tô An Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 05 | 0 | 30 |
| 1 | 18 | 1 | 21; 51 |
| 2 | 22; 21; 22 | 2 | 22; 92; 22 |
| 3 | 30; 36; 39 | 3 | 73; 73; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 74 |
| 5 | 51 | 5 | 05; 05; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 36 |
| 7 | 73; 73; 74 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 18 |
| 9 | 99; 92; 97 | 9 | 99; 39 |
Lô tô Bình Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | 01; 21 |
| 2 | 26; 21; 29 | 2 | 72 |
| 3 | 38; 36; 35; 34 | 3 | 93 |
| 4 | - | 4 | 14; 34 |
| 5 | - | 5 | 95; 65; 35; 85 |
| 6 | 65 | 6 | 76; 86; 26; 36; 86 |
| 7 | 76; 72 | 7 | 97 |
| 8 | 86; 86; 85 | 8 | 38 |
| 9 | 95; 93; 97 | 9 | 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 5 11-09-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| Giải tám | 54 | 11 | 06 |
| Giải bảy | 061 | 049 | 472 |
| Giải sáu | 139889469311 | 689546970652 | 968623299794 |
| Giải năm | 0462 | 5831 | 0560 |
| Giải tư | 26015119250985767768967242868462050 | 74079711193895219268048012368949031 | 65792601336557174648509258544251345 |
| Giải ba | 3797280194 | 2617380495 | 7228692312 |
| Giải nhì | 26386 | 33681 | 56169 |
| Giải nhất | 53568 | 71370 | 49606 |
| Đặc biệt | 553965 | 983272 | 056428 |
Lô tô Bình Định
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 50 |
| 1 | 11; 15 | 1 | 61; 11 |
| 2 | 25; 24 | 2 | 62; 72 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 46 | 4 | 54; 24; 84; 94 |
| 5 | 54; 57; 50 | 5 | 15; 25; 65 |
| 6 | 61; 62; 68; 68; 65 | 6 | 46; 86 |
| 7 | 72 | 7 | 57 |
| 8 | 84; 86 | 8 | 98; 68; 68 |
| 9 | 98; 94 | 9 | - |
Lô tô Quảng Trị
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 31; 01; 31; 81 |
| 2 | - | 2 | 52; 52; 72 |
| 3 | 31; 31 | 3 | 73 |
| 4 | 49 | 4 | - |
| 5 | 52; 52 | 5 | 95; 95 |
| 6 | 68 | 6 | - |
| 7 | 79; 73; 70; 72 | 7 | 97 |
| 8 | 89; 81 | 8 | 68 |
| 9 | 95; 97; 95 | 9 | 49; 79; 19; 89 |
Lô tô Quảng Bình
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 06 | 0 | 60 |
| 1 | 12 | 1 | 71 |
| 2 | 29; 25; 28 | 2 | 72; 92; 42; 12 |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 48; 42; 45 | 4 | 94 |
| 5 | - | 5 | 25; 45 |
| 6 | 60; 69 | 6 | 06; 86; 86; 06 |
| 7 | 72; 71 | 7 | - |
| 8 | 86; 86 | 8 | 48; 28 |
| 9 | 94; 92 | 9 | 29; 69 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.