KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/08/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 2 11-08-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 4LN 11LN 5LN 10LN 12LN 6LN |
| Đặc biệtĐB | 45071 |
| Giải nhấtNhất | 55956 |
| Giải nhìNhì | 0522563738 |
| Giải baBa | 788389148825069898514887380680 |
| Giải tưTư | 1659442593678356 |
| Giải nămNăm | 705609313834816204319883 |
| Giải sáuSáu | 253016762 |
| Giải bảyBảy | 13613512 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 80 |
| 1 | 13; 12; 16 | 1 | 61; 31; 31; 51; 71 |
| 2 | 25; 25 | 2 | 12; 62; 62 |
| 3 | 35; 31; 34; 31; 38; 38 | 3 | 13; 53; 83; 73 |
| 4 | - | 4 | 34 |
| 5 | 53; 56; 59; 56; 51; 56 | 5 | 35; 25; 25 |
| 6 | 61; 62; 62; 67; 69 | 6 | 16; 56; 56; 56 |
| 7 | 73; 71 | 7 | 67 |
| 8 | 83; 88; 80 | 8 | 38; 88; 38 |
| 9 | - | 9 | 59; 69 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 2 11-08-2025 | |||
|---|---|---|---|
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| Giải tám | 94 | 53 | 57 |
| Giải bảy | 228 | 462 | 659 |
| Giải sáu | 716186579307 | 079906269492 | 066266857936 |
| Giải năm | 9351 | 9379 | 9533 |
| Giải tư | 23652320360677207102619397378448826 | 68175639222226251203720299981786674 | 39937649081172730195710873900902114 |
| Giải ba | 9634234510 | 0530007935 | 9490430105 |
| Giải nhì | 58818 | 05243 | 26435 |
| Giải nhất | 18218 | 95826 | 71772 |
| Đặc biệt | 239999 | 501282 | 886838 |
Lô tô TP.HCM
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 02 | 0 | 10 |
| 1 | 10; 18; 18 | 1 | 61; 51 |
| 2 | 28; 26 | 2 | 52; 72; 02; 42 |
| 3 | 36; 39 | 3 | - |
| 4 | 42 | 4 | 94; 84 |
| 5 | 57; 51; 52 | 5 | - |
| 6 | 61 | 6 | 36; 26 |
| 7 | 72 | 7 | 57; 07 |
| 8 | 84 | 8 | 28; 18; 18 |
| 9 | 94; 99 | 9 | 39; 99 |
Lô tô Đồng Tháp
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03; 00 | 0 | 00 |
| 1 | 17 | 1 | - |
| 2 | 26; 22; 29; 26 | 2 | 62; 92; 22; 62; 82 |
| 3 | 35 | 3 | 53; 03; 43 |
| 4 | 43 | 4 | 74 |
| 5 | 53 | 5 | 75; 35 |
| 6 | 62; 62 | 6 | 26; 26 |
| 7 | 79; 75; 74 | 7 | 17 |
| 8 | 82 | 8 | - |
| 9 | 99; 92 | 9 | 99; 79; 29 |
Lô tô Cà Mau
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 09; 04; 05 | 0 | - |
| 1 | 14 | 1 | - |
| 2 | 27 | 2 | 62; 72 |
| 3 | 36; 33; 37; 35; 38 | 3 | 33 |
| 4 | - | 4 | 14; 04 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 85; 95; 05; 35 |
| 6 | 62 | 6 | 36 |
| 7 | 72 | 7 | 57; 37; 27; 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | 08; 38 |
| 9 | 95 | 9 | 59; 09 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 2 11-08-2025 | ||
|---|---|---|
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
| Giải tám | 91 | 05 |
| Giải bảy | 521 | 246 |
| Giải sáu | 348832065927 | 491141645739 |
| Giải năm | 1770 | 4341 |
| Giải tư | 07800511279318776680812983960406335 | 57519690275242399471189040300815151 |
| Giải ba | 4872836309 | 1415000353 |
| Giải nhì | 30227 | 90538 |
| Giải nhất | 42288 | 84668 |
| Đặc biệt | 857798 | 000927 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00; 04; 09 | 0 | 70; 00; 80 |
| 1 | - | 1 | 91; 21 |
| 2 | 21; 27; 27; 28; 27 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | - | 5 | 35 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 70 | 7 | 27; 27; 87; 27 |
| 8 | 88; 87; 80; 88 | 8 | 88; 98; 28; 88; 98 |
| 9 | 91; 98; 98 | 9 | 09 |
Lô tô Phú Yên
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 04; 08 | 0 | 50 |
| 1 | 11; 19 | 1 | 11; 41; 71; 51 |
| 2 | 27; 23; 27 | 2 | - |
| 3 | 39; 38 | 3 | 23; 53 |
| 4 | 46; 41 | 4 | 64; 04 |
| 5 | 51; 50; 53 | 5 | 05 |
| 6 | 64; 68 | 6 | 46 |
| 7 | 71 | 7 | 27; 27 |
| 8 | - | 8 | 08; 38; 68 |
| 9 | - | 9 | 39; 19 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.