KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/05/2025
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 11-05-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12FX 5FX 8FX 15FX 10FX 1FX |
| Đặc biệtĐB | 00177 |
| Giải nhấtNhất | 52567 |
| Giải nhìNhì | 6810182803 |
| Giải baBa | 921763709290348314903813157488 |
| Giải tưTư | 4886523954315609 |
| Giải nămNăm | 470426341557899442442473 |
| Giải sáuSáu | 192268018 |
| Giải bảyBảy | 32763845 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09; 01; 03 | 0 | 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31; 31; 01 |
| 2 | - | 2 | 32; 92; 92 |
| 3 | 32; 38; 34; 39; 31; 31 | 3 | 73; 03 |
| 4 | 45; 44; 48 | 4 | 04; 34; 94; 44 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 68; 67 | 6 | 76; 86; 76 |
| 7 | 76; 73; 76; 77 | 7 | 57; 67; 77 |
| 8 | 86; 88 | 8 | 38; 68; 18; 48; 88 |
| 9 | 92; 94; 92; 90 | 9 | 39; 09 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 11-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 53 | 82 | 25 |
| Giải bảy | 844 | 415 | 852 |
| Giải sáu | 341859080013 | 736335788406 | 156319437798 |
| Giải năm | 7151 | 2000 | 7121 |
| Giải tư | 07637923816795592669715963721270863 | 74969794986005958608262851850079378 | 01721662055852060973598419314151075 |
| Giải ba | 8701991755 | 9419733309 | 5012588750 |
| Giải nhì | 54442 | 73733 | 35510 |
| Giải nhất | 76967 | 29810 | 26133 |
| Đặc biệt | 575634 | 451203 | 751050 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | - |
| 1 | 18; 13; 12; 19 | 1 | 51; 81 |
| 2 | - | 2 | 12; 42 |
| 3 | 37; 34 | 3 | 53; 13; 63 |
| 4 | 44; 42 | 4 | 44; 34 |
| 5 | 53; 51; 55; 55 | 5 | 55; 55 |
| 6 | 69; 63; 67 | 6 | 96 |
| 7 | - | 7 | 37; 67 |
| 8 | 81 | 8 | 18; 08 |
| 9 | 96 | 9 | 69; 19 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06; 00; 08; 00; 09; 03 | 0 | 00; 00; 10 |
| 1 | 15; 10 | 1 | - |
| 2 | - | 2 | 82 |
| 3 | 33 | 3 | 63; 33; 03 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 59 | 5 | 15; 85 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 78; 78 | 7 | 97 |
| 8 | 82; 85 | 8 | 78; 98; 08; 78 |
| 9 | 98; 97 | 9 | 69; 59; 09 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 20; 50; 10; 50 |
| 1 | 10 | 1 | 21; 21; 41; 41 |
| 2 | 25; 21; 21; 20; 25 | 2 | 52 |
| 3 | 33 | 3 | 63; 43; 73; 33 |
| 4 | 43; 41; 41 | 4 | - |
| 5 | 52; 50; 50 | 5 | 25; 05; 75; 25 |
| 6 | 63 | 6 | - |
| 7 | 73; 75 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 98 |
| 9 | 98 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 11-05-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 41 | 84 | 15 |
| Giải bảy | 967 | 066 | 992 |
| Giải sáu | 265829977859 | 520126158978 | 348277058815 |
| Giải năm | 4474 | 2157 | 8189 |
| Giải tư | 45520389517005286418147578664897257 | 93786219990380782373221962763040232 | 63626867706615170461166465742079898 |
| Giải ba | 3830026420 | 8333378230 | 0281695614 |
| Giải nhì | 55884 | 44110 | 98638 |
| Giải nhất | 00667 | 97752 | 22306 |
| Đặc biệt | 438959 | 687159 | 765443 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 20; 00; 20 |
| 1 | 18 | 1 | 41; 51 |
| 2 | 20; 20 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 41; 48 | 4 | 74; 84 |
| 5 | 58; 59; 51; 52; 57; 57; 59 | 5 | - |
| 6 | 67; 67 | 6 | - |
| 7 | 74 | 7 | 67; 97; 57; 57; 67 |
| 8 | 84 | 8 | 58; 18; 48 |
| 9 | 97 | 9 | 59; 59 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 07 | 0 | 30; 30; 10 |
| 1 | 15; 10 | 1 | 01 |
| 2 | - | 2 | 32; 52 |
| 3 | 30; 32; 33; 30 | 3 | 73; 33 |
| 4 | - | 4 | 84 |
| 5 | 57; 52; 59 | 5 | 15 |
| 6 | 66 | 6 | 66; 86; 96 |
| 7 | 78; 73 | 7 | 57; 07 |
| 8 | 84; 86 | 8 | 78 |
| 9 | 99; 96 | 9 | 99; 59 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 06 | 0 | 70; 20 |
| 1 | 15; 15; 16; 14 | 1 | 51; 61 |
| 2 | 26; 20 | 2 | 92; 82 |
| 3 | 38 | 3 | 43 |
| 4 | 46; 43 | 4 | 14 |
| 5 | 51 | 5 | 15; 05; 15 |
| 6 | 61 | 6 | 26; 46; 16; 06 |
| 7 | 70 | 7 | - |
| 8 | 82; 89 | 8 | 98; 38 |
| 9 | 92; 98 | 9 | 89 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.