KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/04/2025
| Xổ số Miền Bắc Thứ 6 11-04-2025 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 5DH 4DH 2DH 11DH 3DH 10DH |
| Đặc biệtĐB | 75850 |
| Giải nhấtNhất | 58053 |
| Giải nhìNhì | 4123856310 |
| Giải baBa | 131513146736401700329939210677 |
| Giải tưTư | 3097066544277709 |
| Giải nămNăm | 253195914107570340658591 |
| Giải sáuSáu | 665739035 |
| Giải bảyBảy | 90804810 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 03; 09; 01 | 0 | 90; 80; 10; 10; 50 |
| 1 | 10; 10 | 1 | 31; 91; 91; 51; 01 |
| 2 | 27 | 2 | 32; 92 |
| 3 | 39; 35; 31; 32; 38 | 3 | 03; 53 |
| 4 | 48 | 4 | - |
| 5 | 51; 53; 50 | 5 | 65; 35; 65; 65 |
| 6 | 65; 65; 65; 67 | 6 | - |
| 7 | 77 | 7 | 07; 97; 27; 67; 77 |
| 8 | 80 | 8 | 48; 38 |
| 9 | 90; 91; 91; 97; 92 | 9 | 39; 09 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 6 11-04-2025 | |||
|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| Giải tám | 37 | 92 | 07 |
| Giải bảy | 738 | 007 | 747 |
| Giải sáu | 563834072883 | 320474121638 | 081843410204 |
| Giải năm | 5917 | 0895 | 9954 |
| Giải tư | 60614804655688741688796685877526966 | 11412900814010606310782087283865175 | 73972141520680341666961453326657620 |
| Giải ba | 9752497779 | 1527375123 | 0649621316 |
| Giải nhì | 99468 | 47453 | 07414 |
| Giải nhất | 98769 | 53458 | 61041 |
| Đặc biệt | 148882 | 299132 | 722182 |
Lô tô Vĩnh Long
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | - |
| 1 | 17; 14 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 82 |
| 3 | 37; 38; 38 | 3 | 83 |
| 4 | - | 4 | 14; 24 |
| 5 | - | 5 | 65; 75 |
| 6 | 65; 68; 66; 68; 69 | 6 | 66 |
| 7 | 75; 79 | 7 | 37; 07; 17; 87 |
| 8 | 83; 87; 88; 82 | 8 | 38; 38; 88; 68; 68 |
| 9 | - | 9 | 79; 69 |
Lô tô Bình Dương
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 06; 08 | 0 | 10 |
| 1 | 12; 12; 10 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 92; 12; 12; 32 |
| 3 | 38; 38; 32 | 3 | 73; 23; 53 |
| 4 | - | 4 | 04 |
| 5 | 53; 58 | 5 | 95; 75 |
| 6 | - | 6 | 06 |
| 7 | 75; 73 | 7 | 07 |
| 8 | 81 | 8 | 38; 08; 38; 58 |
| 9 | 92; 95 | 9 | - |
Lô tô Trà Vinh
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 04; 03 | 0 | 20 |
| 1 | 18; 16; 14 | 1 | 41; 41 |
| 2 | 20 | 2 | 72; 52; 82 |
| 3 | - | 3 | 03 |
| 4 | 47; 41; 45; 41 | 4 | 04; 54; 14 |
| 5 | 54; 52 | 5 | 45 |
| 6 | 66; 66 | 6 | 66; 66; 96; 16 |
| 7 | 72 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 82 | 8 | 18 |
| 9 | 96 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 6 11-04-2025 | ||
|---|---|---|
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 00 | 20 |
| Giải bảy | 356 | 297 |
| Giải sáu | 198718301719 | 291102581399 |
| Giải năm | 1996 | 4008 |
| Giải tư | 93767409491266772589840528965030561 | 91369682624448860243646335902966950 |
| Giải ba | 1465704343 | 4435712916 |
| Giải nhì | 50967 | 83039 |
| Giải nhất | 95199 | 40667 |
| Đặc biệt | 794644 | 421676 |
Lô tô Gia Lai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00; 30; 50 |
| 1 | 19 | 1 | 61 |
| 2 | - | 2 | 52 |
| 3 | 30 | 3 | 43 |
| 4 | 49; 43; 44 | 4 | 44 |
| 5 | 56; 52; 50; 57 | 5 | - |
| 6 | 67; 67; 61; 67 | 6 | 56; 96 |
| 7 | - | 7 | 87; 67; 67; 57; 67 |
| 8 | 87; 89 | 8 | - |
| 9 | 96; 99 | 9 | 19; 49; 89; 99 |
Lô tô Ninh Thuận
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 20; 50 |
| 1 | 11; 16 | 1 | 11 |
| 2 | 20; 29 | 2 | 62 |
| 3 | 33; 39 | 3 | 43; 33 |
| 4 | 43 | 4 | - |
| 5 | 58; 50; 57 | 5 | - |
| 6 | 69; 62; 67 | 6 | 16; 76 |
| 7 | 76 | 7 | 97; 57; 67 |
| 8 | 88 | 8 | 58; 08; 88 |
| 9 | 97; 99 | 9 | 99; 69; 29; 39 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.