KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/03/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 11-03-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 12XP 6XP 4XP 11XP 5XP 18XP 13XP 1XP |
| Đặc biệtĐB | 30368 |
| Giải nhấtNhất | 29356 |
| Giải nhìNhì | 4616475498 |
| Giải baBa | 337890770575150955648455153231 |
| Giải tưTư | 5708487001180979 |
| Giải nămNăm | 619615695628263686479269 |
| Giải sáuSáu | 680383179 |
| Giải bảyBảy | 97710943 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 08; 05 | 0 | 80; 70; 50 |
| 1 | 18 | 1 | 71; 51; 31 |
| 2 | 28 | 2 | - |
| 3 | 36; 31 | 3 | 43; 83 |
| 4 | 43; 47 | 4 | 64; 64 |
| 5 | 50; 51; 56 | 5 | 05 |
| 6 | 69; 69; 64; 64; 68 | 6 | 96; 36; 56 |
| 7 | 71; 79; 70; 79 | 7 | 97; 47 |
| 8 | 80; 83; 89 | 8 | 28; 08; 18; 98; 68 |
| 9 | 97; 96; 98 | 9 | 09; 79; 69; 69; 79; 89 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 11-03-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 23 | 56 | 50 |
| Giải bảy | 372 | 476 | 623 |
| Giải sáu | 833538926669 | 891603142566 | 147048187901 |
| Giải năm | 0388 | 6404 | 4632 |
| Giải tư | 10664549972583303006269479894457469 | 21525322894968455627544516670974087 | 09418073972552547545511169541302059 |
| Giải ba | 5563770674 | 3915270768 | 9313918756 |
| Giải nhì | 19425 | 38023 | 92405 |
| Giải nhất | 64377 | 48154 | 46529 |
| Đặc biệt | 152825 | 530015 | 940018 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | - |
| 2 | 23; 25; 25 | 2 | 72; 92 |
| 3 | 35; 33; 37 | 3 | 23; 33 |
| 4 | 47; 44 | 4 | 64; 44; 74 |
| 5 | - | 5 | 35; 25; 25 |
| 6 | 69; 64; 69 | 6 | 06 |
| 7 | 72; 74; 77 | 7 | 97; 47; 37; 77 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92; 97 | 9 | 69; 69 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04; 09 | 0 | - |
| 1 | 16; 14; 15 | 1 | 51 |
| 2 | 25; 27; 23 | 2 | 52 |
| 3 | - | 3 | 23 |
| 4 | - | 4 | 14; 04; 84; 54 |
| 5 | 56; 51; 52; 54 | 5 | 25; 15 |
| 6 | 66; 68 | 6 | 56; 76; 16; 66 |
| 7 | 76 | 7 | 27; 87 |
| 8 | 89; 84; 87 | 8 | 68 |
| 9 | - | 9 | 89; 09 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 05 | 0 | 50; 70 |
| 1 | 18; 18; 16; 13; 18 | 1 | 01 |
| 2 | 23; 25; 29 | 2 | 32 |
| 3 | 32; 39 | 3 | 23; 13 |
| 4 | 45 | 4 | - |
| 5 | 50; 59; 56 | 5 | 25; 45; 05 |
| 6 | - | 6 | 16; 56 |
| 7 | 70 | 7 | 97 |
| 8 | - | 8 | 18; 18; 18 |
| 9 | 97 | 9 | 59; 39; 29 |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 11-03-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 67 | 87 |
| Giải bảy | 815 | 377 |
| Giải sáu | 477455437599 | 442497226648 |
| Giải năm | 2545 | 0781 |
| Giải tư | 16611236326902582848990084799921262 | 99816812906989902801434570836514548 |
| Giải ba | 5008501368 | 6411117502 |
| Giải nhì | 25205 | 38628 |
| Giải nhất | 34565 | 87359 |
| Đặc biệt | 371566 | 866862 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08; 05 | 0 | - |
| 1 | 15; 11 | 1 | 11 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 32 | 3 | 43 |
| 4 | 43; 45; 48 | 4 | 74 |
| 5 | - | 5 | 15; 45; 25; 85; 05; 65 |
| 6 | 67; 62; 68; 65; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 74 | 7 | 67 |
| 8 | 85 | 8 | 48; 08; 68 |
| 9 | 99; 99 | 9 | 99; 99 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02 | 0 | 90 |
| 1 | 16; 11 | 1 | 81; 01; 11 |
| 2 | 24; 22; 28 | 2 | 22; 02; 62 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | 48; 48 | 4 | 24 |
| 5 | 57; 59 | 5 | 65 |
| 6 | 65; 62 | 6 | 16 |
| 7 | 77 | 7 | 87; 77; 57 |
| 8 | 87; 81 | 8 | 48; 48; 28 |
| 9 | 90; 99 | 9 | 99; 59 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.