KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/02/2026
| Xổ số Miền Bắc Thứ 4 11-02-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 3VS 2VS 18VS 15VS 5VS 1VS 19VS 17VS |
| Đặc biệtĐB | 20692 |
| Giải nhấtNhất | 89293 |
| Giải nhìNhì | 9660263021 |
| Giải baBa | 955392818878409656216673932548 |
| Giải tưTư | 8089326642389502 |
| Giải nămNăm | 585714735343163749903764 |
| Giải sáuSáu | 545709541 |
| Giải bảyBảy | 98923247 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09; 02; 09; 02 | 0 | 90 |
| 1 | - | 1 | 41; 21; 21 |
| 2 | 21; 21 | 2 | 92; 32; 02; 02; 92 |
| 3 | 32; 37; 38; 39; 39 | 3 | 73; 43; 93 |
| 4 | 47; 45; 41; 43; 48 | 4 | 64 |
| 5 | 57 | 5 | 45 |
| 6 | 64; 66 | 6 | 66 |
| 7 | 73 | 7 | 47; 57; 37 |
| 8 | 89; 88 | 8 | 98; 38; 88; 48 |
| 9 | 98; 92; 90; 93; 92 | 9 | 09; 89; 39; 09; 39 |
| Xổ số Miền Nam Thứ 4 11-02-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 79 | 34 | 32 |
| Giải bảy | 764 | 773 | 294 |
| Giải sáu | 440216612162 | 522635755479 | 094584669355 |
| Giải năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| Giải tư | 96132557916488127102772614806661936 | 56795504753021439225161887609339323 | 78603386622381464330491305783085436 |
| Giải ba | 6348435676 | 0227199112 | 9228535887 |
| Giải nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| Giải nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đặc biệt | 720732 | 827943 | 725746 |
Lô tô Đồng Nai
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02; 02 | 0 | - |
| 1 | - | 1 | 61; 91; 81; 61 |
| 2 | - | 2 | 02; 62; 62; 32; 02; 32; 32 |
| 3 | 32; 36; 32; 32 | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 64; 84 |
| 5 | - | 5 | 95 |
| 6 | 64; 61; 62; 62; 61; 66 | 6 | 66; 36; 76 |
| 7 | 79; 76 | 7 | - |
| 8 | 81; 84 | 8 | - |
| 9 | 91; 95 | 9 | 79 |
Lô tô Cần Thơ
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | - |
| 1 | 17; 14; 12 | 1 | 71; 41 |
| 2 | 26; 25; 23 | 2 | 12 |
| 3 | 34 | 3 | 73; 93; 23; 43 |
| 4 | 41; 43 | 4 | 34; 14 |
| 5 | - | 5 | 75; 95; 75; 25; 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26 |
| 7 | 73; 75; 79; 75; 71 | 7 | 17 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95; 93 | 9 | 79 |
Lô tô Sóc Trăng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 03 | 0 | 30; 30; 30 |
| 1 | 14 | 1 | 01 |
| 2 | 25 | 2 | 32; 62 |
| 3 | 32; 30; 30; 30; 36; 35 | 3 | 03 |
| 4 | 45; 46 | 4 | 94; 14 |
| 5 | 55 | 5 | 45; 55; 85; 25; 35 |
| 6 | 66; 62 | 6 | 66; 36; 46 |
| 7 | - | 7 | 87 |
| 8 | 85; 87 | 8 | - |
| 9 | 94 | 9 | - |
| Xổ số Miền Trung Thứ 4 11-02-2026 | ||
|---|---|---|
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| Giải tám | 92 | 57 |
| Giải bảy | 984 | 582 |
| Giải sáu | 686365071842 | 454521465271 |
| Giải năm | 0940 | 9724 |
| Giải tư | 71896391683583108992726745085672747 | 13700033852561908077155634160636769 |
| Giải ba | 5983545455 | 1488213309 |
| Giải nhì | 40600 | 80374 |
| Giải nhất | 42821 | 02802 |
| Đặc biệt | 991155 | 598702 |
Lô tô Đà Nẵng
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07; 00 | 0 | 40; 00 |
| 1 | - | 1 | 31; 21 |
| 2 | 21 | 2 | 92; 42; 92 |
| 3 | 31; 35 | 3 | 63 |
| 4 | 42; 40; 47 | 4 | 84; 74 |
| 5 | 56; 55; 55 | 5 | 35; 55; 55 |
| 6 | 63; 68 | 6 | 96; 56 |
| 7 | 74 | 7 | 07; 47 |
| 8 | 84 | 8 | 68 |
| 9 | 92; 96; 92 | 9 | - |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 06; 09; 02; 02 | 0 | 00 |
| 1 | 19 | 1 | 71 |
| 2 | 24 | 2 | 82; 82; 02; 02 |
| 3 | - | 3 | 63 |
| 4 | 45; 46 | 4 | 24; 74 |
| 5 | 57 | 5 | 45; 85 |
| 6 | 63; 69 | 6 | 46; 06 |
| 7 | 71; 77; 74 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 82; 85; 82 | 8 | - |
| 9 | - | 9 | 19; 69; 09 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.