KQXS - Kết quả xổ số 3 miền ngày 11/01/2026
| Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 11-01-2026 | |
|---|---|
| Mã ĐB | 14TE 7TE 2TE 19TE 1TE 11TE 4TE 15TE |
| Đặc biệtĐB | 82438 |
| Giải nhấtNhất | 32172 |
| Giải nhìNhì | 3986921073 |
| Giải baBa | 480670711374630054589120200608 |
| Giải tưTư | 1508484755353417 |
| Giải nămNăm | 113074004663163677256936 |
| Giải sáuSáu | 768195519 |
| Giải bảyBảy | 70951043 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 08; 02; 08 | 0 | 70; 10; 30; 00; 30 |
| 1 | 10; 19; 17; 13 | 1 | - |
| 2 | 25 | 2 | 02; 72 |
| 3 | 30; 36; 36; 35; 30; 38 | 3 | 43; 63; 13; 73 |
| 4 | 43; 47 | 4 | - |
| 5 | 58 | 5 | 95; 95; 25; 35 |
| 6 | 68; 63; 67; 69 | 6 | 36; 36 |
| 7 | 70; 73; 72 | 7 | 47; 17; 67 |
| 8 | - | 8 | 68; 08; 58; 08; 38 |
| 9 | 95; 95 | 9 | 19; 69 |
| Xổ số Miền Nam Chủ Nhật 11-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| Giải tám | 28 | 14 | 59 |
| Giải bảy | 321 | 001 | 475 |
| Giải sáu | 785505672633 | 209134713888 | 330502489116 |
| Giải năm | 8700 | 3556 | 2515 |
| Giải tư | 60510834867782550959885716359373830 | 53014195021505698024686249699619895 | 26024715650973226443830454377823003 |
| Giải ba | 3800956865 | 0980499829 | 9259091866 |
| Giải nhì | 35229 | 07427 | 72232 |
| Giải nhất | 80395 | 73519 | 97755 |
| Đặc biệt | 656152 | 820025 | 757054 |
Lô tô Tiền Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00; 09 | 0 | 00; 10; 30 |
| 1 | 10 | 1 | 21; 71 |
| 2 | 28; 21; 25; 29 | 2 | 52 |
| 3 | 33; 30 | 3 | 33; 93 |
| 4 | - | 4 | - |
| 5 | 55; 59; 52 | 5 | 55; 25; 65; 95 |
| 6 | 67; 65 | 6 | 86 |
| 7 | 71 | 7 | 67 |
| 8 | 86 | 8 | 28 |
| 9 | 93; 95 | 9 | 59; 09; 29 |
Lô tô Kiên Giang
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01; 02; 04 | 0 | - |
| 1 | 14; 14; 19 | 1 | 01; 91; 71 |
| 2 | 24; 24; 29; 27; 25 | 2 | 02 |
| 3 | - | 3 | - |
| 4 | - | 4 | 14; 14; 24; 24; 04 |
| 5 | 56; 56 | 5 | 95; 25 |
| 6 | - | 6 | 56; 56; 96 |
| 7 | 71 | 7 | 27 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 91; 96; 95 | 9 | 29; 19 |
Lô tô Đà Lạt
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05; 03 | 0 | 90 |
| 1 | 16; 15 | 1 | - |
| 2 | 24 | 2 | 32; 32 |
| 3 | 32; 32 | 3 | 43; 03 |
| 4 | 48; 43; 45 | 4 | 24; 54 |
| 5 | 59; 55; 54 | 5 | 75; 05; 15; 65; 45; 55 |
| 6 | 65; 66 | 6 | 16; 66 |
| 7 | 75; 78 | 7 | - |
| 8 | - | 8 | 48; 78 |
| 9 | 90 | 9 | 59 |
| Xổ số Miền Trung Chủ Nhật 11-01-2026 | |||
|---|---|---|---|
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
| Giải tám | 37 | 23 | 25 |
| Giải bảy | 993 | 674 | 460 |
| Giải sáu | 851108759299 | 675018396550 | 009804991857 |
| Giải năm | 8551 | 9716 | 7984 |
| Giải tư | 60001380968859224796876850081205661 | 44740683751620092680477891816060044 | 79677474232323599326851769467365741 |
| Giải ba | 9208364417 | 4616461390 | 1089055284 |
| Giải nhì | 27441 | 70447 | 39064 |
| Giải nhất | 15456 | 80242 | 78884 |
| Đặc biệt | 935846 | 723063 | 672315 |
Lô tô Khánh Hòa
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | - |
| 1 | 11; 12; 17 | 1 | 11; 51; 01; 61; 41 |
| 2 | - | 2 | 92; 12 |
| 3 | 37 | 3 | 93; 83 |
| 4 | 41; 46 | 4 | - |
| 5 | 51; 56 | 5 | 75; 85 |
| 6 | 61 | 6 | 96; 96; 56; 46 |
| 7 | 75 | 7 | 37; 17 |
| 8 | 85; 83 | 8 | - |
| 9 | 93; 99; 96; 92; 96 | 9 | 99 |
Lô tô Kon Tum
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 50; 50; 40; 00; 80; 60; 90 |
| 1 | 16 | 1 | - |
| 2 | 23 | 2 | 42 |
| 3 | 39 | 3 | 23; 63 |
| 4 | 40; 44; 47; 42 | 4 | 74; 44; 64 |
| 5 | 50; 50 | 5 | 75 |
| 6 | 60; 64; 63 | 6 | 16 |
| 7 | 74; 75 | 7 | 47 |
| 8 | 80; 89 | 8 | - |
| 9 | 90 | 9 | 39; 89 |
Lô tô Thừa Thiên Huế
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 0 | 60; 90 |
| 1 | 15 | 1 | 41 |
| 2 | 25; 23; 26 | 2 | - |
| 3 | 35 | 3 | 23; 73 |
| 4 | 41 | 4 | 84; 84; 64; 84 |
| 5 | 57 | 5 | 25; 35; 15 |
| 6 | 60; 64 | 6 | 26; 76 |
| 7 | 77; 76; 73 | 7 | 57; 77 |
| 8 | 84; 84; 84 | 8 | 98 |
| 9 | 98; 99; 90 | 9 | 99 |
Bình luận
Chưa có bình luận nào.